Dividenden für Aktien-CFDs
Profitieren Sie von einer Vielzahl von Unternehmen wie Apple, Alphabet, Tesla und Alibaba und nutzen Sie die Berichtssaison mit unseren Handelszeiten und Provisionen nach dem Börsengang ab USD 0,02 pro Aktie. Starten Sie jetzt den Handel mit Aktien-CFDs.
Bevor Sie mit dem Trading beginnen, lesen Sie unseren Leitfaden durch und lernen Sie, wie der CFD-Handel funktioniert.
Was sind Dividenden?
Eine Dividende ist die Ausschüttung eines Teils der Unternehmensgewinne an die Aktionäre. Dividenden werden oft in bar ausbezahlt, wenn Ihnen der Basiswert gehört. Sie können jedoch an die Investoren auch in Form zusätzlicher Aktien ausbezahlt werden.
Upcoming Corporate Actions
| Action Type | Ticker | Platform Symbol Name | Effective Date | Summary | Summary | Summary | Summary |
| Acquisition | IPG US Equity | IPG.US | 2025-11-28 | Target Company: Interpublic Group of Cos Inc/The | Acquirer Company: Omnicom Group Inc | %sought: 100.00 | |
| Delisting | IPG US Equity | IPG.US | 2025-11-28 | Name: Interpublic Group of Cos Inc/The | Exchange Delisted From: New York Stock Exchange | Reason for delisting: Acquired/Merged | |
| Delisting | HBI US Equity | HBI.US | 2025-12-01 | Name: Hanesbrands Inc | Exchange Delisted From: New York Stock Exchange | Reason for delisting: Acquired/Merged | |
| Acquisition | HBI US Equity | HBI.US | 2025-12-01 | Target Company: Hanesbrands Inc | Acquirer Company: Gildan Activewear Inc | %sought: 100.00 | |
| Stock Split | TLRY US Equity | TLRY.US | 2025-12-02 | Name: Tilray Brands Inc | Amount: 1 for 10 | Adjustment Factor: 0.1 | |
| Acquisition | SXS LN Equity | SXS.GB | 2025-12-05 | Target Company: Spectris PLC | Acquirer Company: KKR & Co Inc | %sought: 100.00 | |
| Stock Split | XLE US Equity | XLE.US | 2025-12-05 | Name: Energy Select Sector SPDR Fund | Amount: 2 for 1 | Adjustment Factor: 2.0 | Record Date: 2025/12/02 |
Upcoming Cash Dividends
| Company | 01/12 Monday | 02/12 Tuesday | 03/12 Wednesday | 04/12 Thursday | 05/12 Friday |
| Interactive Brokers Group Inc | 0.08 | ||||
| Patterson-UTI Energy Inc | 0.08 | ||||
| Dyno Nobel Ltd | 0.10 | ||||
| BorgWarner Inc | 0.17 | ||||
| Corteva Inc | 0.18 | ||||
| Ball Corp | 0.20 | ||||
| Universal Health Services Inc | 0.20 | ||||
| Regions Financial Corp | 0.27 | ||||
| NIKE Inc | 0.41 | ||||
| Coca-Cola Co/The | 0.51 | ||||
| Tyson Foods Inc | 0.51 | ||||
| Kellanova | 0.58 | ||||
| Hartford Insurance Group Inc/T | 0.60 | ||||
| Expeditors International of Washington Inc | 0.77 | ||||
| McKesson Corp | 0.82 | ||||
| Martin Marietta Materials Inc | 0.83 | ||||
| Stanley Black & Decker Inc | 0.83 | ||||
| Assurant Inc | 0.88 | ||||
| Allstate Corp/The | 1.00 | ||||
| M&T Bank Corp | 1.50 | ||||
| Texas Pacific Land Corp | 1.60 | ||||
| McDonald's Corp | 1.86 | ||||
| Northrop Grumman Corp | 2.31 | ||||
| Lockheed Martin Corp | 3.45 | ||||
| Christian Dior SE | 6.05 | ||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.50 | ||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | 4.00 | ||||
| Thales SA | 0.95 | ||||
| Yum! Brands Inc | 0.71 | ||||
| Jack Henry & Associates Inc | 0.58 | ||||
| Jacobs Solutions Inc | 0.32 | ||||
| Orange SA | 0.30 | ||||
| KeyCorp | 0.21 | ||||
| Bank of China Ltd | 0.12 | ||||
| Ageas SA/NV | 1.50 | ||||
| Linde PLC | 1.50 | ||||
| Avery Dennison Corp | 0.94 | ||||
| Principal Financial Group Inc | 0.79 | ||||
| SLB Ltd | 0.29 | ||||
| Old Dominion Freight Line Inc | 0.28 | ||||
| Lam Research Corp | 0.26 | ||||
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 0.23 | ||||
| Electronic Arts Inc | 0.19 | ||||
| Halliburton Co | 0.17 | ||||
| Home Depot Inc/The | 2.30 | ||||
| Cigna Group/The | 1.51 | ||||
| QUALCOMM Inc | 0.89 | ||||
| NetEase Inc | 0.89 | ||||
| Next PLC | 0.87 | ||||
| Bellway PLC | 0.49 | ||||
| Mosaic Co/The | 0.22 | ||||
| SSE PLC | 0.21 | ||||
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0.16 | ||||
| Western Digital Corp | 0.13 | ||||
| British Land Co PLC/The | 0.12 | ||||
| Pets at Home Group Plc | 0.05 | ||||
| Babcock International Group PLC | 0.03 | ||||
| NVIDIA Corp | 0.01 | ||||
| Coloplast A/S | 18.00 | ||||
| Booking Holdings Inc | 9.60 | ||||
| Blackrock Inc | 5.21 | ||||
| Elevance Health Inc | 1.71 | ||||
| PepsiCo Inc | 1.42 | ||||
| Union Pacific Corp | 1.38 | ||||
| Kimberly-Clark Corp | 1.26 | ||||
| Genuine Parts Co | 1.03 | ||||
| Trane Technologies PLC | 0.94 | ||||
| Waste Management Inc | 0.83 | ||||
| Northern Trust Corp | 0.80 | ||||
| Dominion Energy Inc | 0.67 | ||||
| Arthur J Gallagher & Co | 0.65 | ||||
| CH Robinson Worldwide Inc | 0.63 | ||||
| Molson Coors Beverage Co | 0.47 | ||||
| Tapestry Inc | 0.40 | ||||
| AMETEK Inc | 0.31 | ||||
| Bank of America Corp | 0.28 | ||||
| Nasdaq Inc | 0.27 | ||||
| Kimco Realty Corp | 0.26 | ||||
| Brown-Forman Corp | 0.23 | ||||
| General Motors Co | 0.15 | ||||
| Agricultural Bank of China Ltd | 0.13 | ||||
| NOV Inc | 0.08 |
Nachfolgend einige wesentliche Merkmale der Dividende:
- Dividenden sind ein Anreiz und eine Art Vergütung für den Aktionär. Die Auszahlung erfolgt normalerweise viertel- oder halbjährlich.
- Sie sind einer der Hauptgründe, aus denen Investoren sich von einem Unternehmen angezogen fühlen.
- Gemeinhin gilt: Je höher der Cashflow des Unternehmens und je größer seine Profitabilität, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein bestimmter Prozentsatz dieses Kapitals an die Aktionäre zurückfließt.
- Dividenden sind für den Investor ein hervorragendes Mittel zur Beurteilung der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens.
Natürlich tätigen nicht alle Unternehmen solche Auszahlungen. Viele sehr schnell wachsende Unternehmen entscheiden sich eher dafür, ihren Aktionären kein Geld zurückzuzahlen, und investieren diese Mittel wieder ins Unternehmen, wenn sie der Meinung sind, das Kapital könne die Aktionäre besser durch ein größeres Ergebniswachstum belohnen. In diesem Fall verzichten die Investoren gern auf eine Dividende, in der Hoffnung auf einen gesteigerten Wertzuwachs.
Was bedeutet ex Dividende?
Das Ex-Dividenden-Datum ist der Tag, an dem der Aktienbesitz keine Berechtigung mehr auf die bevorstehende Dividendenausschüttung umfasst.- Das ist normalerweise ein Geschäftstag vor dem Tag der Ausschüttung der Dividende seitens des Unternehmens.
- Händler, die eine Position am Ex-Dividenden-Datum eröffnen, erhalten keinen Anspruch auf eine Dividende auf ihre Positionen beziehungsweise müssen eine solche nicht ausbezahlen.
- An diesem Datum fällt der Wert der Aktie aufgrund der Dividendenausschüttung.
Was bedeuten Dividenden für Händler?
Wenn ein Unternehmen eine Dividende ausschüttet, sollte der Aktienpreis dieses Unternehmens bei ansonsten gleichen Bedingungen um den Dividendenbetrag fallen. Grund dafür ist, dass das Unternehmen in der Bilanz erfasste Gelder an ihre Aktionäre ausgeschüttet hat und dass diese Barkomponente bei der Bemessung des theoretischen Wertes des Unternehmens berücksichtigt wird.
Wesentliche Punkte, die es festzuhalten gilt:- Bedenken Sie immer, dass Händler aus dem daraus folgenden Kursverhalten keine Gewinne oder Verluste realisieren können, da Dividendenausschüttungen geplante Ereignisse sind.
- Wenn ein Händler während einer Dividendenkorrektur eine offene Position hält, gewährleistet Pepperstone, dass dies keine finanziellen Auswirkungen auf Ihr Handelskonto hat.
- Dies tun wir, indem wir Ihnen exakt den Betrag abbuchen oder gutschreiben, der Ihnen aufgrund der Dividendenkorrektur als Profit oder Verlust entstanden ist.
Die Korrektur timen
Bei Markteröffnung am Ex-Dividenden-Datum sinkt der Aktienpreis um den Betrag der an die Aktionäre ausbezahlten Dividende.
Beispiel:
Das Goldgewinnungsunternehmen X notiert bei 10 $ und sie zahlen eine Dividende in Höhe von 0,50 $. Abgesehen von anderen Marktvariablen sollte X (an seinem „Ex-Dividenden-Datum“) zu 9,50 $ wiedereröffnen.
Die Angleichungen bei Aktien-CFDs sind unkomplizierter als bei Equity-Index-CFDs. Diese funktionieren nach dem gleichen Konzept, unterscheiden sich dabei aber etwas. Eine detailliertere Betrachtung dieser Zusammenhänge finden Sie auf unserer Indizes-Seite.
*Alle Spreads werden aus Daten zwischen dem 01.10.2025 und dem 31.10.2025 generiert und umfassen alle Handelssitzungen einschließlich Rollover-Perioden.
**99,59 %. Die Ausführungsraten basieren auf allen Handelsdaten zwischen dem 01.07.2025 und dem 30.09.2025