Zeitplan für die Sommerzeit (DST)
An Freitagen schließen alle Symbole 5 Minuten früher als die unten aufgeführten Zeiten.
| Symbols | Period 29 March–4 April (EU DST ON) Summer Europe DST (GMT+3) | Period from 5 April (AU DST OFF) End of AU / Chile DST GMT+3 |
| (BTCAUD,BTCEUR,BTCGBP, ETHAUD, ETHEUR, ETHGBP) | 24/07 with Sunday Break 11:00-13:00 | - |
| AUS200 | 01:50-08:30;09:10-22:59 | 02:50-09:30;10:10-23:59 |
| CA60 | 16:30-23:15 | - |
| Cattle | 16:30-21:04 | - |
| CHINAH | 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-20:00 | - |
| CN50 | 04:00-11:30, 12:00-23:59 | - |
| Cocoa | 11:45-20:29 | - |
| Coffee | 11:15-20:29 | - |
| Copper | 01:01-23:59 | - |
| Corn | 03:00-15:45, 16:30-21:19 | - |
| Cotton | 04:00-21:19 | - |
| Cryptocurrencies | 00:01-23:59 | |
| ETF's | 16:31-22:59 | - |
| EURX | 01:01-23:59 | - |
| EUSTX50 | 03:15:22:59 | - |
| FRA40 | 09:00-22:59 | - |
| FX | 00:01-23:59 | - |
| Gasoline | 01:01-23:59 | - |
| GER40 | 03:15-22:59 | - |
| Gold | 01:01-23:59 | - |
| HK50 | (Mon) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 (Tue-Thu) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 (Fri) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:55 | - |
| JPN225 | 01:00-23:59 | - |
| JPYX | 01:01-23:59 | - |
| LDSugar | 10:45-19:54 | - |
| NAS100 | 01:00-23:59 | - |
| NatGas | 01:01-23:59 | - |
| NETH25 | 09:00-22:59 | - |
| SCI25 | 03:30-12:20, 12:50-23:45 | - |
| Silver | 01:01-23:59 | - |
| Soybeans | 03:00-15:45, 16:30-21:19 | - |
| SPA35 | 09:00-20:59 | - |
| SpotBrent | (Mon) 01:00-23:59, (Tue-Thur) 03:00-23:59, (Fri) 03:00-23:55 | - |
| SpotCrude | 01:01-23:59 | - |
| Sugar | 10:30-19:59 | - |
| SWI20 | 09:00-22:59 | - |
| UK100 | (Mon) 03:05-22:59 (Tue-Thu) 03:00-22:59 (Fri) 03:00-22:55 | - |
| US2000 | 01:00-23:59 | - |
| US30 | 01:00-23:59 | - |
| US500 | 01:00-23:59 | - |
| USDBRL | 15:31-22:59 | - |
| USDCLP | 14:51-22:59 | 15:51-23:59 |
| USDCOP | 17:01-20:49 | - |
| USDCZK, EURCZK | 08:01-23:59 | - |
| USDIDR | 04:01-22:59 | - |
| USDINR | 05:01-22:59 | - |
| USDKRW | 03:01-22:59 | - |
| USDTWD | 03:11-21:59 | - |
| USDX | (Mon) 01:00-23:59, (Tue-Thur) 03:00-23:59, (Fri) 03:00-23:55 | - |
| VIX | 01:01-23:59 | - |
| Wheat | 03:00-15:45, 16:30-21:19 | - |
| XPDUSD | 01:01-23:59 | - |
| XPTUSD | 01:01-23:59 | - |
| Aluminium | 02:01-07:59 | - |
| Lead | 10:01-18:29 | - |
| Nickel | 10:01-18:29 | - |
| Zinc | 10:01-17:55 | - |
| Australia Shares | 02:01-07:59 | 03:01-08:59 |
| Austria Shares | 10:01-18:29 | - |
| Belgium Shares | 10:01-13:59, 14:03-18:29 | - |
| Denmark Shares | 04:31-07:00, 08:00-10:59 | - |
| Finland Shares | 10:01-18:27 | - |
| France Shares | 10:01-17:19 | - |
| Germany Shares | 10:01-18:29 | - |
| Hong Kong Shares | 10:01-18:29 | - |
| Ireland Shares | 10:01-18:24 | - |
| Norway Shares | 10:01-18:19 | - |
| Portugal Shares | 10:01-18:29 | - |
| Spain Shares | (Mon) 03:00-23:59, (Tue- Friday) 00:01-23:59, (Fri) 00:01-23:55 | - |
| Sweden Shares | 16:31-22:59 | - |
| Switzerland Shares | 03:01-20:59 | - |
| UK Shares | 03:01-20:59 | - |
| US 24h Shares | 03:01-20:59 | - |
| US Shares | 03:01-20:59 | - |
| Brent-F | (Mon) 01:00-23:59, (Tue-Thur) 03:00-23:59, (Fri) 03:00-23:55 | - |
| Crude-F | 01:00-23:59 | - |
| EUBobl-F | 03:15-22:59 | - |
| EUBund-F | 03:15-22:59 | - |
| EUSTX50-F | (Mon) 01:05-03:00, 03:15-23:59, (Tue-Thu) 01:00-03:00, 03:15-23:59, (Fri) 01:00-03:00, 03:15-22:55 | - |
| FRA40-F | 09:00-22:59 | - |
| GER40-F | 03:15-22:59 | - |
| HK50-F | (Mon) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 (Tue-Thu) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 (Fri) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:55 | - |
| JPN225-F | 01:00-23:59 | - |
| NAS100-F | 01:00-23:59 | - |
| SWI20-F | 09:00-22:59 | - |
| UK100-F | (Mon) 01:05-23:59 (Tue-Thu) 01:00-23:59 (Fri) 01:00-22:55 | - |
| UKGILT-F | 10:01-19:59 | - |
| US_Tbond-F | 01:01-23:59 | - |
| US30-F | 01:00-23:59 | - |
| US500-F | 01:00-23:59 | - |
| USDX-F | (Mon) 01:00-23:59, (Tue-Thur) 03:00-23:59, (Fri) 03:00-23:55 | - |
| USTN10YR-F | 01:01-23:59 | - |
| USTN2YR-F | 01:01-23:59 | - |
| USTN5YR-F | 01:01-23:59 | - |
| XAGUSD-F | 01:01-23:59 | - |
| XAUUSD-F | 01:01-23:59 | - |
Forex Standard Handelszeiten
-Alle Handelszeiten sind in GMT+3 angegeben
-Die Handelssitzungen beginnen um 00:05 statt um 00:01, nur auf der Pepperstone-Plattform
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Forex | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| EURCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDBRL | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDIDR | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDINR | 05:01 - 22:59 | 05:01 - 22:59 | 05:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDKRW | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDCLP | 15:51 - 23:59 | 15:51 - 23:59 | 15:51 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDCOP | 17:01 - 20:49 | 17:01 - 20:49 | 17:01 - 20:45 | Closed | Closed |
| USDTWD | 03:11 - 21:59 | 03:11 - 21:59 | 03:11 - 21:55 | Closed | Closed |
Handelszeiten für Standardwaren
Commodities/Metals
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Gold | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| Silver | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| XPDUSD | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| XPTUSD | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| Copper | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| Aluminium | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Nickel | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Lead | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Zinc | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Commodities/Energies
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| SpotCrude | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| SpotBrent | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| NatGas | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Gasoline | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Commodities/Soft
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cattle | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
| Cocoa | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:25 | Closed | Closed |
| Coffee | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:25 | Closed | Closed |
| Cotton | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:15 | Closed | Closed |
| LDSugar | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:50 | Closed | Closed |
| Sugar | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:55 | Closed | Closed |
| Corn | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Soybeans | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Wheat | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Standard Handelszeiten der Indizes
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| AUS200 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:55 | Closed | Closed |
| UK100 | 03:05 - 22:59 | 03:00 - 22:59 | 03:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| US500 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| GER40 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| US30 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| JPN225 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| NAS100 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| EUSTX50 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| FRA40 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| CA60 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:10 | Closed | Closed |
| CHINAH | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 -11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 19:55 | Closed | Closed |
| NETH25 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| HK50 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
| SWI20 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| SPA35 | 09:00 - 20:59 | 09:00 - 20:59 | 09:00 - 20:55 | Closed | Closed |
| US2000 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| CN50 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:59 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:59 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| VIX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| SCI25 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:40 | Closed | Closed |
| HSTECH | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| US400 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| TWN | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Währungsindizes Standardhandelszeiten
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| USDX | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| EURX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| JPYX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Kryptowährungen
-Die Handelssitzungen beginnen um 00:05 statt um 00:01, nur auf der Pepperstone-Plattform
-Alle Kryptowährungen auf MT4 schließen freitags um 23:49 statt um 23:59
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| ADAUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| AVAXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BCHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BNBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BTCAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| BTCEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| BTCGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| BTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| COMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| Crypto10 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| Crypto20 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| Crypto30 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| DOGEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| DOTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ETCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ETHAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| ETHEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| ETHGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| ETHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| GLMRUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| KSMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| LINKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| LTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| MATICUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SOLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| UNIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XLMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XRPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XTZUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| TRUMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| AAVUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ATMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| FLOUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| JUPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| NERUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ONDUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| PEPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SHBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| TRXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| WIFUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ARBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BNKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| MANUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SANUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| POLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SONUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| HBARUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SUIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| TONUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| APTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| HYPEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| INJUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| RENDERUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| FETUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XAUTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| PAXGUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
Aktien & ETFs
-Wir bieten erweiterte Handelszeiten für ausgewählte US-Aktien an, einschließlich der Abdeckung während der Veröffentlichung von Unternehmensgewinnen. Dies bietet mehr Flexibilität, um das Engagement zu steuern oder Positionen vor Beginn der regulären Sitzung zu eröffnen.
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Australia | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:55 | Closed | Closed |
| Germany | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:25 | Closed | Closed |
| Hong Kong | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:59 | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:59 | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:55 | Closed | Closed |
| United Kingdom | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| USA | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:55 | Closed | Closed |
| Belgium | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| USA - 24hour | 03:00 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| France | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Switzerland | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:15 | Closed | Closed |
| Denmark | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:50 | Closed | Closed |
| Norway | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:15 | Closed | Closed |
| Sweden | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
| Finland | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
| Ireland | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Portugal | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Spain | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Austria | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Terminkontrakte/ Termingeschäfte
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| GER40-F | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| JPN225-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| NAS100-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| UK100-F | 01:05 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| US30-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| US500-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| EUSTX50-F | 01:05 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 23:55 | Closed | Closed |
| FRA40-F | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| SWI20-F | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| HK50-F | 04:15 - 07:00 , 08:00 - 11:30 , 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00 , 08:00 - 11:30 , 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00 , 08:00 - 11:30 , 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
| USDX-F | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Crude-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Brent-F | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| XAUUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| XAGUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| EUBobl-F | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:55 | Closed | Closed |
| EUBund-F | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:55 | Closed | Closed |
| UKGILT-F | 10:01- 19:59 | 10:01- 19:59 | 10:01- 19:55 | Closed | Closed |
| USTN10YR-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
| USTN2YR-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
| USTN5YR-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
| US_TBond-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
Startklar zum Traden?
Unsere schnelle und einfache Kontoeröffnung ermöglicht Ihnen einen unkomplizierten Einstieg in die Welt des Tradings!