Holiday Schedule: January 2023
All times set to GMT+2 (Server time)
Symbol | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | 26/01/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
FX | |||||
Australia Shares & ETFs | closed | ||||
Germany Shares | |||||
Hong Kong Shares | Closed | Closed | Closed | ||
UK Shares | |||||
USA Shares | |||||
ETFs | |||||
Cryptocurrencies | |||||
XAUUSD | |||||
XAUGBP | |||||
XAUCHF | |||||
XAUAUD | |||||
XAUEUR | |||||
XAUJPY | |||||
XAGUSD | |||||
XAGAUD | |||||
XAGEUR | |||||
XPDUSD | |||||
XPTUSD | |||||
Copper | |||||
SpotCrude | |||||
SpotBrent | |||||
NatGas | |||||
Gasoline | |||||
Cattle | |||||
Cocoa | |||||
Coffee | |||||
Cotton | |||||
Corn | |||||
LeanHogs | |||||
LDSugar | |||||
Lumber | |||||
Oats | |||||
OJ | |||||
RghRice | |||||
Soybeans | |||||
SoyMeal | |||||
SoyOil | |||||
Sugar | |||||
Wheat | |||||
AUS200 | Late Open 08:10 | ||||
UK100 | |||||
US500 | |||||
GER40 | |||||
US30 | |||||
JPN225 | |||||
NAS100 | |||||
EUSTX50 | |||||
FRA40 | |||||
CA60 | |||||
CHINAH | Closed | Closed | Closed | ||
NETH25 | |||||
NOR25 | |||||
SA40 | |||||
GERTEC30 | |||||
SWI20 | |||||
SPA35 | |||||
US2000 | |||||
CN50 | |||||
VIX | |||||
SCI25 | |||||
USDX | |||||
EURX | |||||
JPYX |
Forex
Forex | Lokalzeit (GMT +2) | Handelszeiten (GMT +2) |
---|---|---|
Die meisten Forex-Paare | Öffnet Sonntagabend 23:01 - Nicht handelbar 22: 59-23: 01 (schließt Freitag 22:55) | 24/5 |
USD/RUB | 09:15 - 22:30 | 10:15-23:30 |
USD/CZK | 07:00 - 22:59 | 08:00-23:59 |
EUR/CZK | 07:00 - 22:59 | 08:00-23:59 |
Index-CFDs
Index-CFDs | Lokalzeit (GMT +2) | Handelszeiten (GMT +2) |
---|---|---|
EUSTX50, SPA35, UK100, US500, US30, HK50, US2000 and CN50 | Öffnet 00.00 Montag | 23: 01-22: 59 (schließt Freitag 22:55) | 00:01 - 23:59 (Öffnet 01:00 Montag; schließt Freitag 23:55) |
GER40 | 01:15 - 07:00, 08:00 - 16:30, 21:00 - 01:15 | 03:15 - 09:00, 10:00 - 18:30, 01:00 - 03:00, 09:00 - 10:00 |
JPN225 | Öffnet 00.00 Montag | 23: 01-22: 59 (schließt Freitag 22:55) | 00:01 - 09:10 / 10:20 - 23:59 (Öffnet 01:00 Montag). |
AUS200 | 01:50 - 08:30, 09:10 - 22:59 | 02:50 - 9:30, 10:10 - 23:59 until 2nd of October/ 01:50- 08:30, 09:10 - 08:30, 09:10 - 22:59 from 2nd of October |
FRA40 | 08:00-22:00 | 09:00-22:55 |
NAS100 | 00:00-22:15, 22:30-22:59 (schließt Freitag 22:55) | 01:00 - 23:15, 23:30 - 23:59 (schließt Freitag 23:55) |
Aktien-CFD
Unsere Aktien-CFDs können während der New Yorker Sitzung gehandelt werden. Außerdem sind wir einer der wenigen Broker, der längere Marktzeiten für US-Aktien anbietet. Dies schließt auch den Zeitpunkt ein, wann in der Regel die Bilanz der Unternehmen veröffentlicht wird. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit das Risko zu verringern oder eine Position einzunehmen, bevor die Hauptsitzung am nächsten Tag eröffnet wird.
Aktien-CFDs | Lokalzeit (GMT +2) | Handelszeiten (GMT +2) |
---|---|---|
US Aktien-CFDs | 15:31 - 21:55 | 16:31 - 22:55 |
DE Aktien-CFDs | 09:00 - 17:29 | 10:00 - 18:29 |
*Handelszeiten für Australische Aktien sind: 01:00 bis 07:00 “Versetzter Start”, d.h. das australische Aktien mit den Anfangsbuchstaben A-B um 07:00 öffnen, C-F um 07:02 öffnen, G-M um 07:04 öffnen, N-R um 07:06 und S-Z 07:08 öffnen. Die aktuelle Einstellung ist GMT+2. Dies muss wie oben gezeigt angepasst werden.
Rohstoffe
Rohstoffe | Lokalzeit (GMT +2) | Handelszeiten (GMT +2) |
---|---|---|
Metalle / Energie | 00.00 - 22:59 (schließt Freitag 22:55) | 01:00 - 23:59 |
XBR/USD | 02:00 - 22:59 (schließt Freitag 22:55) | 03:00 - 23:59 |
Kakao | 10:45 - 19:30 | 11:45 - 20:30 |
Kaffee | 10:15 - 19:30 | 11:15 - 20:30 |
Baumwolle | 08:00 - 20:15 | 09:00 - 21:15 |
Orangensaft (OJ) | 14:00 - 20:00 | 15:00 - 21:00 |
Zucker | 09:30 - 19:00 | 10:30 - 20:00 |
Kryptowährungs-CFDs
Kryptowährungs-CFDs | Handelspause (GMT+2) | Stunden der Sitzung | |
---|---|---|---|
Samstag | Sonntag | Montag bis Freitag | |
Bitcoin, BCHUSD, DOTUSD, Ethereum, LINKUSD, XLMUSD, XRPUSD, Litecoin, UNIUSD, DOGEUSD, ADAUSD | 00:00 - 01:00 | 11:00 - 13:00 | Keine Pause |
Dash | Geschlossen | Geschlossen | Keine Pause |
Crypto10, Crypto20, Crypto30 | 00:00 - 01:00 | Keine Pause | Keine Pause |
*Dash kann am Wochenende nicht gehandelt werden. Dieser kann von 00:01-23:59 (GMT +2) Montag-Freitag gehandelt werden. Unsere Wochenend-Spreads können sich im Vergleich zu unserem auf der Website veröffentlichten durchschnittlichen Spread ändern.
Währungsindex-CFDs
Währungsindex-CFDs | Lokalzeit (GMT +2) | Handelszeiten (GMT +2) |
---|---|---|
USDX | 02:00 - 22:59 (schließt Freitag 22:55) | 03:00 - 23:59 |