Cổ tức cho CFD Cổ phiếu
Tiếp cận với nhiều công ty, chẳng hạn như Apple, Alphabet, Tesla và Alibaba, đồng thời tận dụng mùa báo cáo với giờ giao dịch sau thị trường của chúng tôi và hoa hồng từ 0,02 USD cho mỗi cổ phiếu. Bắt đầu giao dịch Chia sẻ CFD ngay bây giờ.
Cổ tức là gì?
Cổ tức là sự phân phối, chia sẻ một phần thu nhập của công ty cho các cổ đông của công ty đó. Cổ tức thường được trả dưới dạng tiền mặt nếu bạn sở hữu cổ phiếu cơ bản. Chúng cũng có thể được trả dưới dạng cổ phiếu bổ sung.
Các Hành Động Doanh Nghiệp Sắp Tới
| Action Type | Ticker | Platform Symbol Name | Effective Date | Summary | Summary | Summary |
| Acquisition | CTD AU Equity | CTD.AU | 2026-02-18 | Target Company: Corporate Travel Management Ltd | Acquirer Company: Camac Fund LP | %sought: 17.12 |
Các Cổ Tức Tiền Mặt Sắp Tới
| Ticker | Company | 26/02 Thursday | 27/02 Friday | 02/03 Monday | 03/03 Tuesday | 04/03 Wednesday | Paying Dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBH AU Equity | JB Hi-Fi Ltd | 3.00 | 3.00 | ||||
| MAR US Equity | Marriott International Inc/MD | 0.67 | 0.67 | ||||
| PME AU Equity | Pro Medicus Ltd | 0.46 | 0.46 | ||||
| ULVR LN Equity | Unilever PLC | 0.41 | 0.41 | ||||
| IPH AU Equity | IPH Ltd | 0.21 | 0.21 | ||||
| DAL US Equity | Delta Air Lines Inc | 0.19 | 0.19 | ||||
| SMR AU Equity | Stanmore Resources Ltd | 0.18 | 0.18 | ||||
| MPL AU Equity | Medibank Pvt Ltd | 0.12 | 0.12 | ||||
| WHC AU Equity | Whitehaven Coal Ltd | 0.06 | 0.06 | ||||
| ASHM LN Equity | Ashmore Group PLC | 0.05 | 0.05 | ||||
| BPT AU Equity | Beach Energy Ltd | 0.01 | 0.01 | ||||
| HUBB US Equity | Hubbell Inc | 1.42 | 1.42 | ||||
| HII US Equity | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.38 | 1..38 | ||||
| UNP US Equity | Union Pacific Corp | 1.38 | 1.38 | ||||
| HON US Equity | Honeywell International Inc | 1.19 | 1.19 | ||||
| FDS US Equity | FactSet Research Systems Inc | 1.10 | 1.10 | ||||
| TMUS US Equity | T-Mobile US Inc | 1.02 | 1.02 | ||||
| CBOE US Equity | Cboe Global Markets Inc | 0.72 | 0.72 | ||||
| LH US Equity | Labcorp Holdings Inc | 0.72 | 0.72 | ||||
| D US Equity | Dominion Energy Inc | 0.67 | 0.67 | ||||
| NEE US Equity | NextEra Energy Inc | 0.62 | 0.62 | ||||
| DOV US Equity | Dover Corp | 0.52 | 0.52 | ||||
| TSN US Equity | Tyson Foods Inc | 0.51 | 0.51 | ||||
| DOW US Equity | Dow Inc | 0.35 | 0.35 | ||||
| EL US Equity | Estee Lauder Cos Inc/The | 0.35 | 0.35 | ||||
| GLW US Equity | Corning Inc | 0.28 | 0.28 | ||||
| O US Equity | Realty Income Corp | 0.27 | 0.27 | ||||
| HLT US Equity | Hilton Worldwide Holdings Inc | 0.15 | 0.15 | ||||
| IBKR US Equity | Interactive Brokers Group Inc | 0.08 | 0.08 | ||||
| NWL US Equity | Newell Brands Inc | 0.07 | 0.07 | ||||
| LLC AU Equity | Lendlease Corp Ltd | 0.06 | 0.06 | ||||
| ORA AU Equity | Orora Ltd | 0.05 | 0.05 | ||||
| AMP AU Equity | AMP Ltd | 0.02 | 0.02 | ||||
| BAX US Equity | Baxter International Inc | 0.01 | 0.01 | ||||
| GS US Equity | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.50 | 4.50 | ||||
| LMT US Equity | Lockheed Martin Corp | 3.45 | 3.45 | ||||
| MTB US Equity | M&T Bank Corp | 1.50 | 1.50 | ||||
| ALL US Equity | Allstate Corp/The | 1.08 | 1.08 | ||||
| MCO US Equity | Moody's Corp | 1.03 | 1.03 | ||||
| FMG AU Equity | Fortescue Ltd | 0.89 | 0.89 | ||||
| MLM US Equity | Martin Marietta Materials Inc | 0.83 | 0.83 | ||||
| MCK US Equity | McKesson Corp | 0.82 | 0.82 | ||||
| SHW US Equity | Sherwin-Williams Co/The | 0.80 | 0.80 | ||||
| LYB US Equity | LyondellBasell Industries NV | 0.69 | 0.69 | ||||
| HIG US Equity | Hartford Insurance Group Inc/T | 0.60 | 0.60 | ||||
| TPL US Equity | Texas Pacific Land Corp | 0.60 | 0.60 | ||||
| ORG AU Equity | Origin Energy Ltd | 0.43 | 0.43 | ||||
| EXC US Equity | Exelon Corp | 0.42 | 0.42 | ||||
| NKE US Equity | NIKE Inc | 0.41 | 0.41 | ||||
| PNI AU Equity | Pinnacle Investment Management Group Ltd | 0.39 | 0.39 | ||||
| NEM AU Equity | Newmont Corp | 0.37 | 0.37 | ||||
| PRGO US Equity | Perrigo Co PLC | 0.29 | 0.29 | ||||
| AOV AU Equity | Amotiv Ltd | 0.29 | 0.29 | ||||
| RF US Equity | Regions Financial Corp | 0.27 | 0.27 | ||||
| BALL US Equity | Ball Corp | 0.20 | 0.20 | ||||
| DD US Equity | DuPont de Nemours Inc | 0.20 | 0.20 | ||||
| UHS US Equity | Universal Health Services Inc | 0.20 | 0.20 | ||||
| HOG US Equity | Harley-Davidson Inc | 0.19 | 0.19 | ||||
| CTVA US Equity | Corteva Inc | 0.18 | 0.18 | ||||
| AZJ AU Equity | Aurizon Holdings Ltd | 0.17 | 0.17 | ||||
| BWA US Equity | BorgWarner Inc | 0.17 | 0.17 | ||||
| SDF AU Equity | Steadfast Group Ltd | 0.12 | 0.12 | ||||
| PTEN US Equity | Patterson-UTI Energy Inc | 0.10 | 0.10 | ||||
| RWC AU Equity | Reliance Worldwide Corp Ltd | 0.03 | 0.03 | ||||
| TAH AU Equity | Tabcorp Holdings Ltd | 0.02 | 0.02 | ||||
| MCD US Equity | McDonald's Corp | 1.86 | 1.86 | ||||
| REA AU Equity | REA Group Ltd | 1.77 | 1.77 | ||||
| ADI US Equity | Analog Devices Inc | 1.10 | 1.10 | ||||
| EVN AU Equity | Evolution Mining Ltd | 0.29 | 0.29 | ||||
| NEM US Equity | Newmont Corp | 0.26 | 0.26 | ||||
| DMP AU Equity | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 0.25 | 0.25 | ||||
| KEY US Equity | KeyCorp | 0.21 | 0.21 | ||||
| SGM AU Equity | Sims Ltd | 0.20 | 0.20 | ||||
| DOW AU Equity | Downer EDI Ltd | 0.18 | 0.18 | ||||
| DDR AU Equity | Dicker Data Ltd | 0.16 | 0.16 | ||||
| QUB AU Equity | Qube Holdings Ltd | 0.08 | 0.08 | ||||
| HMC AU Equity | HMC Capital Ltd | 0.06 | 0.06 | ||||
| AVY US Equity | Avery Dennison Corp | 0.94 | 0.94 | ||||
| VAC US Equity | Marriott Vacations Worldwide Corp | 0.80 | 0.80 | ||||
| WOW AU Equity | Woolworths Group Ltd | 0.64 | 0.64 | ||||
| SHL AU Equity | Sonic Healthcare Ltd | 0.57 | 0.57 | ||||
| SGH AU Equity | SGH Ltd | 0.46 | 0.46 | ||||
| NST AU Equity | Northern Star Resources Ltd | 0.36 | 0.36 | ||||
| NWL AU Equity | Netwealth Group Ltd | 0.30 | 0.30 | ||||
| ODFL US Equity | Old Dominion Freight Line Inc | 0.29 | 0.29 | ||||
| FOX US Equity | Fox Corp | 0.28 | 0.28 | ||||
| FOXA US Equity | Fox Corp | 0.28 | 0.28 | ||||
| LRCX US Equity | Lam Research Corp | 0.26 | 0.26 | ||||
| EVT AU Equity | EVT Ltd | 0.26 | 0.26 | ||||
| WOR AU Equity | Worley Ltd | 0.25 | 0.25 | ||||
| HAL US Equity | Halliburton Co | 0.17 | 0.17 | ||||
| PYPL US Equity | PayPal Holdings Inc | 0.14 | 0.14 | ||||
| IEL AU Equity | IDP Education Ltd | 0.04 | 0.04 | ||||
Dưới đây là một số đặc điểm chính của cổ tức:
- Cổ tức là một phần thưởng và một hình thức lương bổng cho cổ đông, thường được trả theo quý hoặc mỗi nửa năm.
- Cổ tức là một trong những lý do chính khiến các nhà đầu tư bị thu hút bởi một doanh nghiệp.
- Thông thường, dòng tiền và khả năng sinh lời của doanh nghiệp càng lớn, khả năng doanh nghiệp đó trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông càng cao.
- Cổ tức là một cách tuyệt vời để các nhà đầu tư đánh giá sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp.
Tất nhiên, không phải tất cả các công ty đều thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Nhiều công ty có mức tăng trưởng cao có thể sẽ không chọn việc trả tiền mặt cho cổ đông, mà sẽ tái đầu tư tiền vào hoạt động kinh doanh nếu họ cảm thấy nguồn vốn đó có thể mang lại lợi ích tốt hơn cho cổ đông thông qua tăng trưởng thu nhập lớn hơn. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư có thể đồng ý từ bỏ cổ tức với hy vọng công ty sẽ có nhiều vốn hơn để phát triển.
Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức là gì?
Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức là ngày mà nếu nhà đầu tư tiến hành mua/bán cổ phiếu của công ty thì cũng không còn quyền hưởng khoản thanh toán cổ tức sắp tới.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức thường là ngày làm việc trước ngày công ty trả cổ tức.
- Nếu các nhà giao dịch mở một vị thế vào ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức, họ sẽ không được hưởng (đối với vị thế mua) hoặc không phải trả cổ tức (đối với vị thế bán) cho các vị thế của họ.
- Giá trị của cổ phiếu sẽ giảm vào ngày này do việc chia cổ tức.
Cổ tức có ý nghĩa gì đối với nhà giao dịch?
Khi một công ty trả cổ tức, giá cổ phiếu của công ty đó sẽ giảm bằng đúng số tiền cổ tức. Lý do là vì công ty đã thanh toán tiền mặt nắm giữ trên bảng cân đối kế toán của mình cho các cổ đông và số tiền mặt đó được xem xét để phân bổ giá trị lý thuyết cho công ty.
Những điểm cần lưu ý:- Cần nhớ rằng các nhà giao dịch không thể kiếm được tiền hay mất tiền do việc điều chỉnh giá cổ phiếu theo cổ tức, vì việc trả cổ tức là sự kiện đã được lên lịch sẵn và các thành phần tham gia thị trường không thể can thiệp vào việc điều chỉnh giá này.
- Nếu bạn có vị thế mở trong thời gian điều chỉnh giá cổ phiếu theo cổ tức, Pepperstone đảm bảo rằng sẽ tài khoản giao dịch của bạn sẽ không phải chịu bất cứ tác động tài chính nào.
- Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách ghi nợ hoặc ghi có cho bạn số tiền đã phát sinh do việc điều chỉnh cổ tức.
Tính toán thời gian điều chỉnh
Khi thị trường mở cửa vào ngày giao dịch không hưởng quyền, cổ phiếu sẽ giảm theo mức cổ tức đã trả cho cổ đông.
Ví dụ:Công ty khai thác vàng X đang giao dịch ở mức 10 USD và họ trả cổ tức 0,5 cent cho mỗi cổ phiếu nắm giữ. Nếu không tính đến các biến số thị trường khác, X sẽ mở cửa trở lại (vào ngày "giao dịch không hưởng quyền") ở mức 9,50 USD.
Việc điều chỉnh đối với các CFD cổ phiếu đơn giản hơn so với CFD Chỉ số, thứ hoạt động với cùng một khái niệm nhưng có sự khác biệt đôi chút. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trang các Chỉ số của chúng tôi.
*Tất cả các mức chênh lệch đều được tạo từ dữ liệu từ ngày 01/12/2025 đến ngày 31/12/2025, bao gồm tất cả các phiên giao dịch, kể cả giai đoạn chuyển hạn.
**99,59%. Tỷ lệ lấp đầy dựa trên tất cả dữ liệu giao dịch từ ngày 01/07/2025 đến ngày 30/09/2025