#大多数货币兑的交易时间是每周一天24小时的,从服务器时间23:59到服务器时间00:01两分钟休息; 周五交易会在服务器时间23:55,提前5分钟停止,而不是23:59,以防止流动性提供商在本周末下线时的点差扩大。交易时间可能会由于季节性和市场因素有所变化。
服务器时间在美国夏令时期间为GMT + 3,而在美国非夏令时段则设置为GMT + 2; 这将允许每日的蜡烛图在每天纽约交易结束时关闭。 纽约收盘被广泛认为是交易日的结束。
对于某些货币和产品这些规则会有一些例外情况,概述如下:
全天候交易
盘前和盘后交易为交易者提供了利用传统现金交易时段之外的市场波动和高交易量的机会,使交易者无需等待主要交易时段重新开放即可获得风险敞口和潜在的价格变动。
维护计划
我们始终竭尽全力为您提供流畅、不间断的交易体验。每当我们的某个平台安排维护时,您都会在这里发现相关信息。 请注意,在维护期间,服务器可能会暂时关闭,客户端可能无法访问他们的帐户或终端。
所有时间设定为GMT+2(服务器时间)
EC - 早收市 LO - 晚开市
| Symbol | 03.11.2025 | 05.11.2025 | 11.11.2025 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 
| USA Shares | Closed | EC 20:00 | |||||
| USA Shares (24h shares) | EC 03:00 | LO 03:00 and EC 20:00 | |||||
| USA ETFs | Closed | EC 20:00 | |||||
| XAUUSD | EC 21:30 | EC 21:45 | |||||
| XAUGBP | EC 21:30 | EC 21:45 | |||||
| XAUCHF | EC 21:30 | EC 21:45 | |||||
| XAUAUD | EC 21:30 | EC 21:45 | |||||
| XAUEUR | EC 21:30 | EC 21:45 | |||||
| XAUJPY | EC 21:30 | EC 21:45 | |||||
| XAUCNH | Closed | EC 21:45 | |||||
| XAUSGD | Closed | EC 21:45 | |||||
| XAUTHB | Closed | EC 21:45 | |||||
| XAGUSD | EC 21:30 | EC 21:45 | |||||
| XAGAUD | EC 21:30 | EC 21:45 | |||||
| XAGEUR | EC 21:30 | EC 21:45 | |||||
| XAGSGD | Closed | EC 21:45 | |||||
| XPDUSD | EC 21:30 | EC 21:45 | |||||
| XPTUSD | EC 21:30 | EC 21:45 | |||||
| Copper | EC 21:30 | EC 20:45 | |||||
| SpotCrude | EC 21:30 | EC 21:45 | |||||
| SpotBrent | EC 20:30 | EC 20:00 | |||||
| NatGas | EC 21:30 | EC 21:45 | |||||
| Gasoline | EC 21:30 | EC 20:45 | |||||
| Cattle | Closed | ||||||
| Cocoa | Closed | ||||||
| Coffee | Closed | ||||||
| Corn | Closed | ||||||
| Cotton | Closed | LO 15:00 and EC 20:30 | |||||
| LDSugar | EC 19:00 | ||||||
| Soybeans | Closed | ||||||
| Wheat | Closed | ||||||
| Sugar | Closed | ||||||
| US500 | EC 20:00 | EC 20:15 | |||||
| US30 | EC 20:00 | EC 20:15 | |||||
| JPN225 | EC 20:00 | EC 20:15 | |||||
| NAS100 | EC 20:00 | EC 20:15 | |||||
| US2000 | EC 20:00 | EC 20:15 | |||||
| VIX | EC 18:30 | EC 20:15 | |||||
| US_TBond-F | EC 20:00 | EC 20:15 | |||||
| USTN10YR-F | EC 20:00 | EC 20:15 | |||||
| USTN2YR-F | EC 20:00 | EC 20:15 | |||||
| USTN5YR-F | EC 20:00 | EC 20:15 | |||||
| USDX | EC 20:15 | ||||||
| USDBRL | Closed | Closed | Closed | ||||
| USDIDR | Closed | Closed | |||||
| USDKRW | Closed | Closed | |||||
| USDINR | Closed | Closed | Closed | ||||
| USDCOP | Closed | Closed | Closed | Closed | |||
| USDTWD | Closed | Closed | |||||
| JPN225-F | EC 20:00 | EC 20:15 | |||||
| US30-F | EC 20:00 | EC 20:15 | |||||
| NAS100-F | EC 20:00 | EC 20:15 | |||||
| US500-F | EC 20:00 | EC 20:15 | |||||
| USDX-F | EC 20:00 | EC 20:15 | |||||
| Crude-F | EC 23:00 | ||||||
| Brent-F | EC 23:00 | ||||||
| XAUUSD-F | EC 23:00 | ||||||
| XAGUSD-F | EC 23:00 | 
*此日历适用于现金和远期产品
| Symbols | Current Sessions (GMT+3) | 27/10/2025-02/11/2025 (GMT+3) | New Session (GMT+2) Period from 3rd Nov 2025 | 
| Summer DST | Winter EU DST (Temporary Session) | Winter DST | |
| CN50 | 04:00-11:30, 12:00-23:59 | 04:00-11:30, 12:00-23:59 | 03:00-10:30, 11:00-22:59 | 
| HK50 | 04:15-07:00;08:00-11:30;12:15-22:00 | 04:15-07:00;08:00-11:30;12:15-22:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | 
| HK50-F | 04:15-07:00;08:00-11:30;12:15-22:00 | 04:15-07:00;08:00-11:30;12:15-22:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | 
| CHINAH | 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00 | 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-19:00 | 
| SCI25 | 03:30-12:20, 12:50-23:45 | 03:30-12:20, 12:50-23:45 | 02:30-11:20, 11:50-22:45 | 
| USDCLP | 14:51 - 22:59 | 14:51 - 22:59 | 13:51 - 22:59 | 
| USDCOP | 17:01 - 20:49 | 17:01 - 20:49 | 16:01 - 19:49 | 
| USDIDR | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:59 | 03:01 - 22:59 | 
| USDINR | 05:01 - 22:59 | 05:01 - 22:59 | 04:01 - 22:59 | 
| USDKRW | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:59 | 02:01 - 22:59 | 
| USDTWD | 03:11 - 21:59 | 03:11 - 21:59 | 02:11 - 21:59 | 
| AUS200 | 01:50-08:30, 09:10-22:59 | 01:50-08:30, 09:10-22:59 | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:59 | 
| UK100 | (Mon) 03:05-22:59 (Tue-Thu) 03:00-22:59 (Fri) 03:00-22:55 | (Mon) 04:05-23:59 (Tue-Thu) 04:00-23:59 (Fri) 04:00-23:55 | (Mon) 03:05-22:59 (Tue-Thu) 03:00-22:59 (Fri) 03:00-22:55 | 
| UK100-F | (Mon) 01:05-23:59 (Tue-Thu) 01:00-23:59 (Fri) 01:00-22:55 | (Mon) 01:05-23:59 (Tue-Thu) 01:00-23:59 (Fri) 01:00-23:55 | (Mon) 01:05-23:59 (Tue-Thu) 01:00-23:59 (Fri) 01:00-22:55 | 
| EUSTX50 | (Mon-Thu) 03:15-22:59 (Fri) 03:15-22:55 | (Mon) 03:15-23:59 (Tue-Thu) 03:15-23:59 (Fri) 03:15-23:55 | (Mon) 02:15-22:59 (Tue-Thu) 02:15-22:59 (Fri) 02:15-22:55 | 
| EUSTX50-F | (Mon) 01:05-03:00, 03:15-23:59 (Tue-Thu) 01:00-03:00, 03:15-23:59 (Fri) 01:00-03:00, 03:15-22:55 | (Mon) 01:05-03:00, 03:15-23:59 (Tue-Thu) 01:00-03:00, 03:15-23:59 (Fri) 01:00-03:00, 03:15-23:55 | (Mon) 01:05-02:00, 02:15-23:59 (Tue-Thu) 01:00-02:00, 02:15-23:59 (Fri) 01:00-02:00, 02:15-22:55 | 
| GER40 | (Mon-Thu) 03:15-22:59 (Fri) 03:15-22:55 | (Mon) 03:15-23:59 (Tue-Thu) 03:15-23:59 (Fri) 03:15-23:55 | (Mon) 02:15-22:59 (Tue-Thu) 02:15-22:59 (Fri) 02:15-22:55 | 
| GER40-F | (Mon)  03:15-23:59 (Tue-Thu) 03:15-23:59 (Fri) 03:15-22:55 | (Mon) 03:15-23:59 (Tue-Thu) 03:15-23:59 (Fri) 03:15-23:55 | (Mon) 02:15-22:59 (Tue-Thu) 02:15-22:59 (Fri) 02:15-22:55 | 
| FRA40 | 09:00-22:59 | 10:00-23:59 | 09:00-22:59 | 
| SPA35 | 09:00-21:00 | 10:00-22:00 | 09:00-20:59 | 
| NETH25 | 09:00-23:00 | 10:00-23:59 | 09:00-22:59 | 
| SWI20 | 09:00-23:00 | 10:00-23:59 | 09:00-22:59 | 
| LDSugar | 10:45-19:55 | 11:45-19:55 | 10:45-19:55 | 
| Cocoa | 11:45-20:30 | 12:45-20:30 | 11:45-20:29 | 
| Coffee | 11:15-20:30 | 12:15-20:30 | 11:15-20:29 | 
| Sugar | 10:30-20:00 | 11:30-20:00 | 10:30-19:59 | 
| Aluminium | 03:01-20:59 | 04:01-21:59 | 03:01-20:59 | 
| Lead | 03:01-20:59 | 04:01-21:59 | 03:01-20:59 | 
| Zinc | 03:01-20:59 | 04:01-21:59 | 03:01-20:59 | 
| Nickel | 03:01-20:59 | 04:01-21:59 | 03:01-20:59 | 
| Australia Shares | 02:01-07:59 (stagger start) | 02:01-07:59 (stagger start) | 01:01-06:59 (stagger start) | 
| Hong Kong Shares | 04:30-07:00,08:00-11:00 | 04:30-07:00,08:00-11:00 | 03:30-06:00,07:00-10:00 | 
| Germany Shares | 10:01-13:59, 14:03-18:29 | 11:01-14:59, 15:03-19:29 | 10:01-13:59, 14:03-18:29 | 
| United Kingdom Shares | 10:01-18:29 | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 | 
| Belgium Shares | 10:01-18:29 | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 | 
| Switzerland Shares | 10:01-18:19 | 11:01-19:19 | 10:01-18:19 | 
| France Shares | 10:01-18:29 | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 | 
| Denmark Shares | 10:01-17:55 | 11:01-18:55 | 10:01-17:55 | 
| Norway Shares | 10:01-17:19 | 11:01-18:19 | 10:01-17:19 | 
| Sweden Shares | 10:01-18:24 | 11:01-19:24 | 10:01-18:24 | 
| Finland Shares | 10:01 -18:24 | 11:01-19:24 | 10:01 -18:24 | 
| Ireland Shares | 10:01-18:27 | 11:01-19:27 | 10:01-18:27 | 
| Portugal Shares | 10:01-18:29 | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 | 
| Spain Shares | 10:01-18:29 | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 | 
| Austria Shares | 10:01-18:29 | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 | 
| BTCAUD | (Mon-Thu, Sat)  00:01-23:59 (Fri) 00:01-23:55 (Sun) 00:01-11:00, 13:00-23:59 | (Mon-Thu, Sat)  00:01-23:59 (Fri) 00:01-23:55 (Sun) 00:01-11:00, 13:00-23:59 | (Mon-Thu, Sat)  00:01-23:59 (Fri) 00:01-23:55 (Sun) 00:01-10:00, 12:00-23:59 | 
| BTCEUR | (Mon-Thu, Sat)  00:01-23:59 (Fri) 00:01-23:55 (Sun) 00:01-11:00, 13:00-23:59 | (Mon-Thu, Sat)  00:01-23:59 (Fri) 00:01-23:55 (Sun) 00:01-11:00, 13:00-23:59 | (Mon-Thu, Sat)  00:01-23:59 (Fri) 00:01-23:55 (Sun) 00:01-10:00, 12:00-23:59 | 
| BTCGBP | (Mon-Thu, Sat)  00:01-23:59 (Fri) 00:01-23:55 (Sun) 00:01-11:00, 13:00-23:59 | (Mon-Thu, Sat)  00:01-23:59 (Fri) 00:01-23:55 (Sun) 00:01-11:00, 13:00-23:59 | (Mon-Thu, Sat)  00:01-23:59 (Fri) 00:01-23:55 (Sun) 00:01-10:00, 12:00-23:59 | 
| ETHAUD | (Mon-Thu, Sat)  00:01-23:59 (Fri) 00:01-23:55 (Sun) 00:01-11:00, 13:00-23:59 | (Mon-Thu, Sat)  00:01-23:59 (Fri) 00:01-23:55 (Sun) 00:01-11:00, 13:00-23:59 | (Mon-Thu, Sat)  00:01-23:59 (Fri) 00:01-23:55 (Sun) 00:01-10:00, 12:00-23:59 | 
| ETHEUR | (Mon-Thu, Sat)  00:01-23:59 (Fri) 00:01-23:55 (Sun) 00:01-11:00, 13:00-23:59 | (Mon-Thu, Sat)  00:01-23:59 (Fri) 00:01-23:55 (Sun) 00:01-11:00, 13:00-23:59 | (Mon-Thu, Sat)  00:01-23:59 (Fri) 00:01-23:55 (Sun) 00:01-10:00, 12:00-23:59 | 
| ETHGBP | (Mon-Thu, Sat)  00:01-23:59 (Fri) 00:01-23:55 (Sun) 00:01-11:00, 13:00-23:59 | (Mon-Thu, Sat)  00:01-23:59 (Fri) 00:01-23:55 (Sun) 00:01-11:00, 13:00-23:59 | (Mon-Thu, Sat)  00:01-23:59 (Fri) 00:01-23:55 (Sun) 00:01-10:00, 12:00-23:59 | 
| Symbols | Until 6th Oct (GMT+3) | 6th Oct - 2nd Nov (GMT+3) | 
| Winter AU DST | Summer AU DST (Temporary Session) | |
| AUS200 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 01:50-08:30, 09:10-22:59 | 
| Australia Shares | 03:01-08:59 (stagger start) | 02:01-07:59 (stagger start) | 
-所有交易时间均为GMT+3
-所有市场每周五提前 5 分钟收盘
-Pepperstone平台的交易时间从00:05开始,而不是00:01
| 符号/安全 | 周一 | 周二至周四 | 星期五 | 周六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | Closed | Closed | 
| USDCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed | 
| EURCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed | 
| USDBRL | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:55 | Closed | Closed | 
| USDIDR | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:55 | Closed | Closed | 
| USDINR | 05:01 - 22:59 | 05:01 - 22:59 | 05:01 - 22:55 | Closed | Closed | 
| USDKRW | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:55 | Closed | Closed | 
| USDCLP | 14:41 - 22:59 | 14:41 - 22:59 | 14:41 - 22:55 | Closed | Closed | 
| USDCOP | 17:01 - 20:49 | 17:01 - 20:49 | 17:01 - 20:45 | Closed | Closed | 
| USDTWD | 03:11 - 21:59 | 03:11 - 21:59 | 03:11 - 21:55 | Closed | Closed | 
| USDRON | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:50 | Closed | Closed | 
- 每个星期五所有市场提前5分钟关闭
| 象征 | 周一 | 周二至周四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:55 | Closed | Closed | 
| UK100 | 03:05 - 22:59 | 03:00 - 22:59 | 03:00 - 22:55 | Closed | Closed | 
| US500 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed | 
| GER40 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed | 
| US30 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed | 
| JPN225 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed | 
| NAS100 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed | 
| EUSTX50 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed | 
| FRA40 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed | 
| CA60 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:10 | Closed | Closed | 
| CHINAH | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 19:55 | Closed | Closed | 
| NETH25 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed | 
| NOR25 | 10:00 - 17:20 | 10:00 - 17:20 | 10:00 - 17:15 | Closed | Closed | 
| SA40 | 09:30 - 18:30 | 09:30 - 18:30 | 09:30 - 18:25 | Closed | Closed | 
| GERTEC30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:25 | Closed | Closed | 
| HK50 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:55 | Closed | Closed | 
| MidDE50 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:25 | Closed | Closed | 
| SWI20 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed | 
| SPA35 | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 20:55 | Closed | Closed | 
| US2000 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed | 
| CN50 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:45 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:45 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:40 | Closed | Closed | 
| VIX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed | 
| SCI25 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:40 | Closed | Closed | 
金属
| 象征 | 周一 | 周二至周四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Metals | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed | 
| XAGSGD | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed | 
| XAUCNH | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed | 
| XAUSGD | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed | 
| XAUTHB | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed | 
能源
| 象征 | 周一 | 周二至周四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Energies | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed | 
| Spot Brent | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed | 
柔软的
| 象征 | 周一 | 周二至周四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cattle | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed | 
| Cocoa | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:25 | Closed | Closed | 
| Coffee | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:25 | Closed | Closed | 
| Cotton | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:15 | Closed | Closed | 
| LeanHogs | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed | 
| LDSugar | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:50 | Closed | Closed | 
| Lumber | 17:00 - 23:04 | 17:00 - 23:04 | 17:00 - 23:00 | Closed | Closed | 
| OJ | 15:00 - 20:59 | 15:00 - 20:59 | 15:00 - 20:55 | Closed | Closed | 
| Sugar | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:55 | Closed | Closed | 
| RghRice | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed | 
| Corn | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed | 
| Oats | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed | 
| Soybeans | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed | 
| SoyMeal | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed | 
| SoyOil | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed | 
| Wheat | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed | 
难的
| 象征 | 周一 | 周二至周四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Copper | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed | 
| Aluminium | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed | 
| Nickel | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed | 
| Lead | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed | 
| Zinc | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed | 
| 符号 | 星期一 | 星期二至星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| USDX | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | 关闭 | 关闭 | 
| EURX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | 关闭 | 关闭 | 
| JPYX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | 关闭 | 关闭 | 
交易时间、市场时间和货币兑换时间因国家而异,交易者在规划交易活动时应注意这些差异。请在我们的网站上查看各地区的外汇交易时间和交易小时。
-Pepperstone平台的交易时间从00:05开始,而不是00:01
| 符号/安全 | 周一至周四 | 星期五 | 周六 | 星期日 | 
| ADAUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| AAVUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| ARBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| ATMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| AVAXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| BCHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| BNBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| BNKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| BTCAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 | 
| BTCEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 | 
| BTCGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 | 
| BTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| COMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| Crypto10 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| Crypto20 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| Crypto30 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| DOGEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| DOTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| EOSUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| ETCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| ETHAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 | 
| ETHEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 | 
| ETHGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 | 
| ETHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| FLOUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 | 
| GLMRUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| JUPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| KSMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| LINKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| LTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| MANUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| MATICUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| NERUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| ONDUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| PEPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| SANUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| SHBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| SOLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| TRXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| UNIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| WIFUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| XLMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| XRPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
| XTZUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 
*(MT4 平台于 23:49 UTC+2 关闭)
-我们的股票差价合约可以在纽约交易时段进行交易。此外,我们是为数不多提供美国股票延长市场交易时间的经纪人之一。这包括通常发布收益时,帮助您降低风险或在第二天开市前建立头寸。
-ASX 对所有股票实行交错开市时间,持续 10 分钟。证券按其 ASX 代码的首字母分为五组开市。1.(A-B)、2.(C-F)、3.(G-M)、4.(N-R)、5.(S-Z)。
| 象征 | 周一 | 周二至周四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:55 | Closed | Closed | 
| Germany | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:25 | Closed | Closed | 
