大多数货币兑的交易时间是每周一天24小时的,从服务器时间23:59到服务器时间00:01两分钟休息; 周五交易会在服务器时间23:55,提前5分钟停止,而不是23:59,以防止流动性提供商在本周末下线时的点差扩大。交易时间可能会由于季节性和市场因素有所变化。
服务器时间在美国夏令时期间为GMT + 3,而在美国非夏令时段则设置为GMT + 2; 这将允许每日的蜡烛图在每天纽约交易结束时关闭。 纽约收盘被广泛认为是交易日的结束。
对于某些货币和产品这些规则会有一些例外情况,概述如下:
May 2023 Market Holiday
All times set to GMT+3 (Server time)
Symbol | 17/05/2023 | 18/05/2023 | 22/05/2023 | 26/05/2023 | 28/05/2023 | 29/05/2023 | 30/05/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong Shares | Closed | ||||||
UK Shares | Closed | ||||||
USA Shares | Closed | ||||||
ETFs | Closed | ||||||
XAUUSD | Early close 21:30 | ||||||
XAUGBP | Early close 21:30 | ||||||
XAUCHF | Early close 21:30 | ||||||
XAUAUD | Early close 21:30 | ||||||
XAUEUR | Early close 21:30 | ||||||
XAUJPY | Early close 21:30 | ||||||
XAGUSD | Early close 21:30 | ||||||
XAGAUD | Early close 21:30 | ||||||
XAGEUR | Early close 21:30 | ||||||
XPDUSD | Early close 21:30 | ||||||
XPTUSD | Early close 21:30 | ||||||
Copper | Early close 21:30 | ||||||
SpotCrude | Early close 21:30 | ||||||
SpotBrent | Early close 20:30 | ||||||
NatGas | Early close 21:30 | ||||||
Gasoline | Early close 21:30 | ||||||
Cattle | Closed | ||||||
Cocoa | Closed | ||||||
Coffee | Closed | ||||||
Cotton | Closed | ||||||
Corn | Closed | ||||||
LeanHogs | Closed | ||||||
LDSugar | Closed | ||||||
Lumber | Closed | ||||||
Oats | Closed | ||||||
OJ | Closed | ||||||
RghRice | Closed | ||||||
Soybeans | Closed | ||||||
SoyMeal | Closed | ||||||
SoyOil | Closed | ||||||
Sugar | Closed | ||||||
Wheat | Closed | ||||||
UK100 | Closed | Closed | Late open 03:00 | ||||
US500 | Early close 20:00 | ||||||
GER40 | |||||||
US30 | Early close 20:00 | ||||||
JPN225 | Early close 20:00 | ||||||
NAS100 | Early close 20:00 | ||||||
CA60 | Closed | ||||||
CHINAH | Closed | ||||||
NOR25 | Closed | Closed | Closed | ||||
SA40 | |||||||
GERTEC30 | |||||||
HK50 | Closed | Early close 11:30 | |||||
MidDE50 | |||||||
SWI20 | Closed | ||||||
US2000 | Early close 20:00 | ||||||
VIX | Closed |
指数价差合约
指数价差合约 | 当地交易时间 (GMT +10) | 交易时间 (GMT+3) |
---|---|---|
NAS100, US500, US 2000,US30, JPN 225 | Opens 08:01 Monday | 08:01-06:59 (closes Saturday 06:55) | (Mon-Thu) 01:01 - 23:59 (Fri) 01:01- 23:55 |
CN50 | Opens 11:01 Monday | 11:01-18:30, 19:01-06: 45 (closes Saturday 06:40) | "(Mon-Thu) 04:01-11:30,12:01-23:45 (Fri) 04:01-11:30;12:01-23:40 " |
SCI25 | Opens 10:31 Monday | 10:31-19:20, 19:51-06: 45 (closes Saturday 06:40) | "(Mon-Thu) 03:31-12:20;12:51-23:45 (Fri) 03:31-12:20;12:51-23:40 " |
SPA35 | Opens 16:01 Monday | 16:01-04:00 (closes Saturday 03:55) | (Mon-Thu) 09:01-21:00, (Fri) 09:01-20:55 |
UK100 | Opens 08:06 Monday | 08:01-06:59 (closes Saturday 05:55) | "(Mon) 01:06-23:59 (Tue-Thu) 01:01-23:59 (Fri) 01:01-22:55" |
EUSTX50 | Opens 08:06 Monday | 08:01-10:00, 10:16-06:59 (closes Saturday 05:55) | "(Mon-Thu) 01:06-03:00;03:16-23:59 (Tue-Thu) 01:01 - 03:00; 03:16 - 23:59 (Fri) 01:01-03:00;03:16-22:55" |
HK50 | Opens 11:16 Monday | 11:16-14:00;15:01-18:30;19:16-05:00(Saturday close 04:55) | "(Mon-Thu)04:16-07:00;08:01-11:30;12:16-22:00 (Fri) 04:16-07:00;08:01-11:30;12:16-21:55" |
GER40 | Opens 08:05 Monday | 08:00-10:00, 10:15-06:59 (Saturday close 05:55) | (Mon) 01:05-03:00, 03:15-23:59, (Tue-Thu) 01:00-03:00, 03:15-23:59 , (Fri): 01:05-03:00, 03:15-22:55 |
AUS200 | Open 09:50 Monday| 09:50-16:30, 17:10-06:59 | (Mon-Fri) 02:50-09:30, 10:10-23:59 |
FRA40 | Open 16:01 Monday| 16:01-05:55 | (Mon-Fri) 09:01-22:55 |
MidDE50 | Opens 17:01 Monday | 17:01-next day 01:25 (Saturday close 01:25) | (Mon-Fri) 10:01-18:25 |
NETH25 | Opens 16:01 Monday | 16:00-next day 05:45 (Saturday close 05:45) | (Mon-Fri) 09:01-22:45 |
NOR25 | Opens 17:01 Monday | 17:01-next day 00:15 (Saturday close 00:15) | (Mon-Fri) 10:01-17:15 |
SWI20 | Opens 16:01 Monday | 16:01-next day 05:45 (Saturday close 05:45) | (Mon-Fri) 09:01-22:45 |
GERTEC30 | Opens 17:01 Monday | 17:01-next day 01:25 (Saturday close 01:25) | (Mon-Fri) 10:01-18:25 |
CHINAH | Opens 11:15 Monday|11:15-14:00,15:00-18:30,19:15-next day 03:00 | (Mon-Fri) 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00 |
SA40 | Opens 16:31 Monday | 16:31-next day 01:25 (Saturday close 01:25) | (Mon-Fri) 09:31-18:25 |
MidDE50 | Opens 17:01 Monday | 17:01-next day 01:25 (Saturday close 01:25) | (Mon-Fri) 10:01-18:25 |
CA60 | Opens 23:30 Monday | 23:30-next day 06:10 (Saturday close 06:10) | (Mon-Fri) 16:30-23:10 |
VIX | Open Monday 08:01 | 08:01-06:59 (closes Saturday 06:55) | (Mon-Thu) 01:01 - 23:59 (Fri) 01:01 - 23:55 |
大宗商品
Commodities | Local hours (GMT +10) | Trading hours (GMT+3) |
---|---|---|
Metals/Energy | Opens 08:01 Monday| 08:01 - 06:59 (Saturday close 06:55) | (Mon )01:01 - 23:59, (Fri )01:01 - 23:55 |
SpotBrent | Opens 08:00 Monday| 07:00 - 07:59, 10:00-06:59 (Saturday close 06:55) | (Mon)01:00-23:59, (Tue-Thu)00:00-00:59, 03:00-23:59 (Fri) 00:00-00:59, 03:00-23:55 |
Corn, Oats, SoyOil, Soybeans, Wheat | Opens 10:00 Monday | 10:00 - 22:45, 23:30-04:20 (Saturday close 04:20) | (Mon-Fri)03:00-15:45,16:30-21:20 |
Cattle, LeanHogs | Opens 23:30 Monday | 23:30 - 04:05 (Saturday close 04:05) | (Mon-Fri) 16:30-21:05 |
Cocoa | Opens 18:45 Monday | 18:45 - 03:30 (Saturday close 03:30) | (Mon-Fri)11:45 - 20:30 |
Coffee | Opens 18:15 Monday | 18:15 - 03:30 (Saturday close 03:30) | (Mon-Fri)11:15 - 20:30 |
Cotton | Opens 16:00 Monday | 16:00 - 04:20 (Saturday close 04:20) | (Mon-Fri)09:00 - 21:20 |
London Sugar | Opens 17:45 Monday | 17:45 - 02:55 (Saturday close 02:55) | (Mon-Fri)10:45 - 19:55 |
Lumber | Opens 00:00 Monday | 00:00 - 06:05 (Saturday close 06:05) | (Mon-Fri)17:00-23:05 |
RghRice | Opens 10:00 Monday | 10:00 - 12:00, 23:30-04:20 (Saturday close 04:20 ) | (Mon-Fri)03:00-05:00, 16:30-21:20 |
Sugar | Opens 17:31 Monday | 17:31 - 03:00 (Saturday close 03:00) | (Mon-Fri)10:31 - 20:00 |
Orange Juice | Opens 22:00 Monday | 22:00 - 04:00 (Saturday close 04:00) | (Mon-Fri)15:00 - 21:00 |
货币指数差价合约(CFD)
Currency index CFDs | Local hours (GMT +10) | Trading hours (GMT+3) |
---|---|---|
EURX | Opens 08:01 Monday | 08:01-06:59 | (Mon-Fri) 01:01 - 23:59 |
JPYX | Opens 08:01 Monday | 08:01-06:59 | (Mon-Fri) 01:01 - 23:59 |
USDX | Opens 10:01 Monday10:01 - 06:59 (Saturday close 06:55) | (Mon-Thu) 03:01 - 23:59, (Fri)03:01-23:55 |
數字加密貨幣
Cryptocurrency | Trading Hours (GMT +3) | ||
---|---|---|---|
Monday to Friday | Saturday | Sunday | |
ADAUSD, AVAXUSD, BCHUSD,BNBUSD, BTCUSD, DASHUSD, DOGEUSD, DOTUSD, EOSUSD, ETHUSD, LINKUSD, LTCUSD, MATICUSD, SOLUSD, UNIUSD, XLMUSD, XRPUSD, XTZUSD, Crypto10, Crypto20, Crypto30 | (Mon-Thu)00:01-23:59, (Fri)00:01-23:55 | 01:01-23:59 | 00:01-11:00, 13:00-23:59 |
Dash | (Mon-Thu)00:01-23:59, (Fri)00:01-22:55 | Closed | Closed |
基础加密货币市场在周末开放。我们没有提供单独的“周末代码”,因此当您开仓时,您将使用工作日使用的相同代码进行交易。周末您的头寸将继续变动,您的止损和获利仍然可以触发。
周末您的头寸将继续变动,您的止损和获利仍然可以触发。我们的周末交易时间可以触发所有加密货币头寸(Dash除外)的止损、获利回赎和未完成的开仓指令。
请注意,周末持仓附带止损/限价将不会被现有的平日合约冲销。在这种情况下,周末头寸将滚动为一个新的工作日头寸,附加相同的止损/限制。
同样,如果现有的工作日合约附有止损/限价,则周末头寸不会抵销现有的工作日合约。在这种情况下,周末头寸将被纳入新的工作日合约。
如果您在这些加密货币市场之一(Dash除外)上有未平仓合约,则它将受到周末交易的影响。
周末的这一额外交易时段不仅意味着您有更多的时间可以推测不同代币的价格,而且您所附加的任何止损和获利都可以在周末可以补上。
股票价差合约
我们的股票差价合约可在纽约时段交易。 此外,我们是少数几家提供盘外美国股票交易的经纪商之一。尤其是在公布营收时,可以帮助您降低风险或在第二天开市前建立仓位。
股票价差合约 | 当地交易时间 (GMT +10) | 交易时间 (GMT+2) |
---|---|---|
Australia Share CFDs | (Mon-Fri)10:00-16:00 | (Mon-Fri)03:00-09:00 (stagger start) |
UK Share CFDs | Opens 17:01 Monday | 17:01-next day 01:29 (Saturday close 01:25) | (Mon-Thu)10:01-18:29, (Friday) 10:01-18:25 |
US Share CFDs | Opens23:31|23:31-next day 05:55 | (Mon-Fri)16:31 - 22:55 |
German Share CFDs | Opens 17:01 Monday | 17:01-next day 01:29 (Saturday close 01:25) | (Mon-Thu)10:01-18:29, (Friday) 10:01-18:25 |
HK Share CFDs | (Mon-Fri)11:31-14:00,15:00-18:00 | (Mon-Fri)04:31-07:00,08:00-11:00 |