马丁路德金纪念日 (所有时间为GMT+2)
交易产品 | 2021年1月18日 |
软商品 | 休市 |
LondonSugar | 于19:00提前休市 |
USDX | 于20:00提前休市 |
XNG/USD | 于19:45提前休市 |
NDX | 于20:00提前休市 |
VIX | 于18:30提前休市 |
贵金属 | 于20:00提前休市 |
铜 | 于20:00提前休市 |
美国股指 | 休市 |
大多数货币兑的交易时间是每周一天24小时的,从服务器时间23:59到服务器时间00:01两分钟休息; 周五交易会在服务器时间23:55,提前5分钟停止,而不是23:59,以防止流动性提供商在本周末下线时的点差扩大。交易时间可能会由于季节性和市场因素有所变化。
服务器时间在美国夏令时期间为GMT + 3,而在美国非夏令时段则设置为GMT + 2; 这将允许每日的蜡烛图在每天纽约交易结束时关闭。 纽约收盘被广泛认为是交易日的结束。
对于某些货币和产品这些规则会有一些例外情况,概述如下:
外汇
外汇 | L当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+2) |
---|---|---|
大多数外汇对 | 周一 05:01开市 - 非交易时段04:59-05: 01(周六04:55闭市) | 24/5 |
USD/RUB | 15:15 - 04:30 | 10:15 - 23:30 |
USD/CZK | 13:00 - 04:59 | 08:00 - 23:59 |
EUR/CZK | 13:00 - 04:59 | 08:00 - 23:59 |
指数价差合约
指数价差合约 | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+2) |
---|---|---|
EUSTX50, GER30, JPN225, SPA35, UK100, US500, US30, HK50, US2000 和 CN50 | 周一06:00开市 05:01-04:59(闭市于周六04:55) | 00:01 - 23:59(星期一01:00开市;星期五23:55闭市) |
AUS200 | 07:50 - 14:30, 15:10 - 04:59 | 00:50-07:30; 08:10-21:59 |
FRA40 | 14:00-04:00 | 09:00 - 23:00 |
IT40 | 15:00-23:40 | 10:00 - 18:40 |
NAS100 | 06:00-04:15, 04:30-04:59(周六闭市于04:55) | 01:00 - 23:15, 23:30 - 23:59 (Friday close 23:55) |
股票价差合约
我们的股票差价合约可在纽约时段交易。 此外,我们是少数几家提供盘外美国股票交易的经纪商之一。尤其是在公布营收时,可以帮助您降低风险或在第二天开市前建立仓位。
股票价差合约 | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+2) |
---|---|---|
所有股票差价合约 | 16:01 - 21:25 | 21:31 - 03:55 | 04:06 - 04:59 | 05:02 - 08:00 (周六闭市于 03:55) | 16:31 - 22:55 |
大宗商品
大宗商品 | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+2) |
---|---|---|
金属/能源 | 06:00 - 04:59(闭市于周六04:55) | 01:00 - 23:59 |
XBR/USD | 08:00 - 04:59(闭市于周六04:55) | 03:00 - 23:59 |
可可 | 16:45 - 01:30 | 11:45 - 20:30 |
咖啡 | 16:15 - 01:30 | 11:15 - 20:30 |
棉花 | 14:00 - 02:15 | 09:00 - 21:15 |
橙汁 | 20:00 - 02:00 | 15:00 - 21:00 |
糖 | 15:30 - 01:00 | 10:30 - 20:00 |
货币指数差价合约(CFD)
货币指数差价合约(CFD) | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+2) |
---|---|---|
USDX | 08:00 - 04:59(闭市于周六04:55) | 00:05 - 23:59 |