Pepperstone logo
Pepperstone logo
  • 简体中文
  • English
  • 繁体中文
  • Español
  • Tiếng Việt
  • ไทย
  • Português
  • لغة عربية
  • 交易方式

    概览

    定价

    交易账户

    Pro

    高净值客户

    活跃交易者计划

    交易时间

    维护时间表

  • 平台

    概述

    交易平台

    集成

    交易工具

  • 市场与符号

    概述

    外汇

    股票

    交易所交易基金

    指数

    大宗商品

    货币指数

    指数差价合约股息

    股票差价合约股息

    差价合约远期

  • 分析

    概述

    市场导航

    每日简报

    会见分析师

  • 学习交易

    概述

    交易指南

    网络研讨会

  • 合作伙伴

  • 关于我们

  • 帮助和支持

  • 简体中文
  • English
  • 繁体中文
  • Español
  • Tiếng Việt
  • ไทย
  • Português
  • لغة عربية
  • Launch webtrader

  • 交易方式

  • 平台

  • 市场与符号

  • 分析

  • 学习交易

  • 合作伙伴

  • 关于我们

  • 帮助和支持

Share

Margin Update

(Professional Clients)

Effective March 29, 2024

Symbol Name Current Margin New Margin Change
Pfizer_Inc_(PFE.N) 0.05 0.1 0.05
Netflix_Inc_(NFLX.O) 0.05 0.1 0.05
Adv._Micro_Devices_(AMD.O) 0.05 0.1 0.05
The_Walt_Disney_Co_(DIS.N) 0.05 0.1 0.05
NIKE_Inc_(NKE.N) 0.05 0.1 0.05
Palantir_Tech_(PLTR.O) 0.15 0.2 0.05
JPMorgan_Chase_&_Co_(JPM.N) 0.05 0.1 0.05
The_Boeing_Company_(BA.N) 0.05 0.1 0.05
AT&T_Inc_(T.N) 0.05 0.1 0.05
Visa_Inc_(V.N) 0.05 0.1 0.05
Airbnb_Inc_(ABNB.O) 0.15 0.2 0.05
Citigroup_Inc_(C.N) 0.05 0.1 0.05
Uber_Technologies_(UBER.N) 0.05 0.1 0.05
Walmart_Inc_(WMT.N) 0.05 0.1 0.05
Mastercard_Inc_(MA.N) 0.05 0.1 0.05
Virgin_Galactic_(SPCE.O) 0.1 0.2 0.1
IBM_Corporation_(IBM.N) 0.05 0.1 0.05
Baidu_Inc_(BIDU.O) 0.05 0.1 0.05
American_Express_(AXP.N) 0.05 0.1 0.05
Snap_Inc_(SNAP.O) 0.15 0.2 0.05
McDonalds_Corporation_(MCD.N) 0.05 0.1 0.05
Intel_Corporation_(INTC.O) 0.05 0.1 0.05
NIO_Limited_(NIO.N) 0.15 0.2 0.05
Moderna_(MRNA.O) 0.05 0.1 0.05
Shopify_(SHOP.N) 0.05 0.1 0.05
Oracle_Corporation_(ORCL.N) 0.05 0.1 0.05
Qualcomm_(QCOM.O) 0.05 0.1 0.05
Procter_&_Gamble_Co_(PG.N) 0.05 0.1 0.05
Costco_Wholesale_(COST.O) 0.05 0.1 0.05
Starbucks_Corp_(SBUX.O) 0.05 0.1 0.05
Boston_Scientific_(BSX.N) 0.05 0.1 0.05
Peloton_Inter._(PTON.O) 0.15 0.2 0.05
Goldman_Sachs_Group_(GS.N) 0.05 0.1 0.05
ASML_(ASML.O) 0.05 0.1 0.05
Arista_Networks_(ANET.N) 0.1 0.2 0.1
Electronic_Arts_(EA.O) 0.05 0.1 0.05
Verizon_Communications_(VZ.N) 0.05 0.1 0.05
9988.HK 0.1 0.2 0.1
Zoom_Video_(ZM.O) 0.1 0.2 0.1
The_Coca-Cola_Company_(KO.N) 0.05 0.1 0.05
Robinhood_Markets_(HOOD.O) 0.1 0.2 0.1
Hilton_Hldgs_(HLT.N) 0.1 0.2 0.1
3M_Company_(MMM.N) 0.05 0.1 0.05
Cisco_Systems_Inc_(CSCO.O) 0.05 0.1 0.05
Lucid_(LCID.O) 0.1 0.2 0.1
Bank_of_America_Corp_(BAC.N) 0.05 0.1 0.05
Allstate_Corp_(ALL.N) 0.05 0.1 0.05
DoorDash_(DASH.N) 0.05 0.15 0.1
Lockheed_Martin___(LMT.N) 0.05 0.1 0.05
PepsiCo_Inc_(PEP.O) 0.05 0.1 0.05
Eli_Lilly_(LLY.N) 0.05 0.1 0.05
Newmont_Mining_Corp_(NEM.N) 0.05 0.1 0.05
1211.HK 0.1 0.2 0.1
salesforce.com_Inc_(CRM.O) 0.05 0.1 0.05
The_Home_Depot_Inc_(HD.N) 0.05 0.1 0.05
Exxon_Mobil_Corp_(XOM.N) 0.05 0.1 0.05
Adobe_Systems_Inc_(ADBE.O) 0.05 0.1 0.05
Walgreens_Boots_(WBA.O) 0.05 0.1 0.05
0700.HK 0.1 0.2 0.1
Fortescue_Metals_(FMG.AX) 0.05 0.1 0.05
Broadcom_Inc_(AVGO.O) 0.05 0.1 0.05
Blackberry_(BB.N) 0.15 0.2 0.05
Berkshire_Hath._B_(BRK.B.N) 0.05 0.1 0.05
Chewy_(CHWY.N) 0.05 0.2 0.15
Teladoc_Health_(TDOC.N) 0.05 0.2 0.15
TripAdvisor_(TRIP.O) 0.05 0.2 0.15
3690.HK 0.15 0.2 0.05
Progressive_Corp._(PGR.N) 0.05 0.1 0.05
Rivian_(RIVN.O) 0.15 0.2 0.05
Bayer_AG_(BAYN.DE) 0.1 0.2 0.1
Merck_&_Co_Inc_(MRK.N) 0.05 0.1 0.05
UnitedHealth_Group_(UNH.N) 0.05 0.1 0.05
Vertex_Pharma_(VRTX.O) 0.05 0.2 0.15
Sunpower_(SPWR.O) 0.05 0.2 0.15
Leggett_&_Platt_(LEG.N) 0.05 0.1 0.05
Exelon_Corp._(EXC.O) 0.05 0.1 0.05
Roblox_(RBLX.N) 0.05 0.2 0.15
Novavax_(NVAX.O) 0.15 0.2 0.05
Honeywell_(HON.N) 0.1 0.2 0.1
American_Airlines_(AAL.O) 0.05 0.2 0.15
Applied_Materials_(AMAT.O) 0.1 0.2 0.1
CDW_Corp_(CDW.O) 0.05 0.1 0.05
2269.HK 0.1 0.2 0.1
Wesfarmers_Ltd_(WES.AX) 0.05 0.1 0.05
CVS_Health_Corp___(CVS.N) 0.05 0.1 0.05
Intuit_(INTU.O) 0.05 0.1 0.05
Monster_Beverage_(MNST.O) 0.05 0.1 0.05
Ford_Motor_Company_(F.N) 0.05 0.1 0.05
Snowflake_Inc_(SNOW.N) 0.15 0.2 0.05
Roku_(ROKU.O) 0.15 0.2 0.05
Upstart_(UPST.O) 0.15 0.2 0.05
Commonwealth_Bank_(CBA.AX) 0.05 0.1 0.05
Automatic_Data_Proc._(ADP.O) 0.05 0.1 0.05
Charter_Comm._(CHTR.O) 0.05 0.1 0.05
Caterpillar_Inc_(CAT.N) 0.05 0.1 0.05
Chevron_Corporation_(CVX.N) 0.05 0.1 0.05
Bristol-Myers_Squibb_(BMY.N) 0.05 0.1 0.05
AbbVie_Inc_(ABBV.N) 0.05 0.1 0.05
Alcoa_Corporation_(AA.N) 0.05 0.2 0.15
Altria_Group_Inc_(MO.N) 0.05 0.1 0.05
Medtronic_PLC_(MDT.N) 0.05 0.1 0.05
Akamai_Technologies_(AKAM.O) 0.05 0.1 0.05
Pool_Corporation_(POOL.O) 0.05 0.1 0.05
Tilray_Inc_(TLRY.O) 0.15 0.2 0.05
Aurinia_Pharma(AUPH.O) 0.2 0.3 0.1
Bumble_Inc_(BMBL.O) 0.1 0.2 0.1
Block_Inc_(SQ.N) 0.15 0.2 0.05
2319.HK 0.1 0.2 0.1
Puma_SE_(PUM.DE) 0.15 0.2 0.05
Rolls-Royce_(RR.L) 0.05 0.2 0.15
BP_(BP.L) 0.05 0.1 0.05
Estee_Lauder_Comp._(EL.N) 0.05 0.2 0.15
Chipotle_Mex._Grill_(CMG.N) 0.05 0.1 0.05
Catalent_(CTLT.N) 0.05 0.3 0.25
ArcherDanielsMidland_(ADM.N) 0.05 0.1 0.05
American_Int_Grp_(AIG.N) 0.05 0.1 0.05
Albemarle_Corp_(ALB.N) 0.05 0.1 0.05
Blackrock_Inc_(BLK.N) 0.05 0.1 0.05
Carmax_Inc_(KMX.N) 0.05 0.1 0.05
Occidental_Petroleum_(OXY.N) 0.05 0.1 0.05
Ebay_(EBAY.O) 0.05 0.1 0.05
Fortinet_(FTNT.O) 0.15 0.2 0.05
Kraft_Heinz_Co_(KHC.O) 0.05 0.1 0.05
Micron_Technology_Inc_(MU.O) 0.05 0.2 0.15
Okta_(OKTA.O) 0.05 0.2 0.15
Palo_Alto_(PANW.O) 0.15 0.2 0.05
Humana_Inc._(HUM.N) 0.05 0.1 0.05
Thermo_Fisher_Sci._(TMO.N) 0.05 0.1 0.05
General_Dynamics_(GD.N) 0.05 0.1 0.05
General_Motors_(GM.N) 0.05 0.1 0.05
Howmet_Aerospace_(HWM.N) 0.1 0.2 0.1
Under_Armour_(A)_(UAA.N) 0.1 0.2 0.1
Marriott_Vacations_(VAC.N) 0.1 0.2 0.1
Sea_Limited_(SE.N) 0.05 0.2 0.15
Phillips_66_(PSX.N) 0.1 0.2 0.1
Avis_(CAR.O) 0.1 0.2 0.1
MicroStrategy_(MSTR.O) 0.2 0.5 0.3
ITV_(ITV.L) 0.05 0.2 0.15
Accenture_PLC_(ACN.N) 0.05 0.1 0.05
Johnson_&_Johnson_(JNJ.N) 0.05 0.1 0.05
APA_Corporation_(APA.O) 0.1 0.2 0.1
Copart_Inc_(CPRT.O) 0.05 0.1 0.05
Stoneco_Ltd_(STNE.O) 0.1 0.2 0.1
SCMN.SW 0.1 0.2 0.1
0960.HK 0.1 0.3 0.2
1997.HK 0.15 0.2 0.05
2382.HK 0.1 0.2 0.1
2318.HK 0.1 0.2 0.1
2313.HK 0.1 0.2 0.1
0823.HK 0.1 0.2 0.1
1810.HK 0.15 0.2 0.05
BHP_Group_Ltd_(BHP.AX) 0.05 0.1 0.05
Medibank_Private_(MPL.AX) 0.1 0.2 0.1
Rheinmetall_AG_(RHM.DE) 0.15 0.2 0.05
Thyssenkrupp_AG_(TKA.DE) 0.15 0.2 0.05
Lloyds_Banking_(LLOY.L) 0.05 0.1 0.05
Anglo_American_(AAL.L) 0.05 0.2 0.15
HSBC_(HSBA.L) 0.05 0.1 0.05
Assura_PLC_(AGR.L) 0.1 0.2 0.1
NOVOB.DK 0.05 0.2 0.15
Boral_Ltd_(BLD.AX) 0.1 0.2 0.1
CSR_Ltd_(CSR.AX) 0.15 0.2 0.05
Pilbara_Min_Limited_(PLS.AX) 0.15 0.2 0.05
Reliance_Worldwide_(RWC.AX) 0.15 0.2 0.05
Discover_Fin._Serv._(DFS.N) 0.05 0.1 0.05
Cardinal_Health_Inc._(CAH.N) 0.05 0.1 0.05
Canopy_Growth_Corp._(CGC.N) 0.05 0.2 0.15
Air_Products_&_Chemi_(APD.N) 0.05 0.1 0.05
Juniper_Networks_(JNPR.N) 0.1 0.3 0.2
Norwegian_Cruise_Ln_(NCLH.N) 0.05 0.2 0.15
Norfolk_Southern_(NSC.N) 0.05 0.1 0.05
XPeng_Inc_(XPEV.K) 0.1 0.2 0.1
Illumina_Inc_(ILMN.O) 0.05 0.2 0.15
Lam_Research_(LRCX.O) 0.1 0.2 0.1
United_States_Steel_(X.N) 0.05 0.3 0.25
TotalEnergies_ADR_(TTE.N) 0.05 0.2 0.15
BioNTech_(BNTX.O) 0.15 0.2 0.05
3988.HK 0.1 0.2 0.1
0388.HK 0.1 0.2 0.1
0291.HK 0.1 0.2 0.1
1398.HK 0.1 0.2 0.1
0175.HK 0.1 0.2 0.1
BASF_SE_(BAS.DE) 0.05 0.1 0.05
HP_Inc._(HPQ.N) 0.05 0.1 0.05
Mattel_Inc._(MAT.O) 0.05 0.2 0.15
Wix.com_Ltd_(WIX.O) 0.1 0.2 0.1
Prologis_(PLD.N) 0.05 0.1 0.05
PNC_Financial_Svc_(PNC.N) 0.05 0.1 0.05
General_Mills_(GIS.N) 0.05 0.1 0.05
Lowe's_Companies_(LOW.N) 0.05 0.1 0.05
Lumen_Technologies_(LUMN.N) 0.05 0.2 0.15
Moody's_Corp_(MCO.N) 0.05 0.1 0.05
Dropbox_(DBX.O) 0.15 0.2 0.05
0669.HK 0.1 0.2 0.1
ANZ_Banking_Group_(ANZ.AX) 0.05 0.1 0.05
BA_Tobacco_(BATS.L) 0.05 0.1 0.05
Carnival_(CCL.L) 0.05 0.2 0.15
Compass_Group_(CPG.L) 0.05 0.1 0.05
Intercont_Hotels_(IHG.L) 0.1 0.2 0.1
JD_Sports_(JD.L) 0.1 0.2 0.1
J_D_Wetherspoon_PLC_(JDW.L) 0.05 0.2 0.15
Coca-Cola_HBC_(CCH.L) 0.05 0.3 0.25
Nasdaq_Inc._(NDAQ.O) 0.05 0.1 0.05
Philip_Morris_(PM.N) 0.05 0.1 0.05
Cronos_Group_Inc_(CRON.O) 0.15 0.3 0.15
1093.HK 0.1 0.2 0.1
0939.HK 0.1 0.2 0.1
3968.HK 0.1 0.2 0.1
Evolution_Mining_(EVN.AX) 0.15 0.2 0.05
Gold_Road_Res_Ltd_(GOR.AX) 0.15 0.2 0.05
K+S_AG_(SDF.DE) 0.15 0.2 0.05
Zalando_SE_(ZAL.DE) 0.15 0.2 0.05
Origin_Energy_Ltd_(ORG.AX) 0.05 0.3 0.25
Telstra_Corp_Ltd_(TLS.AX) 0.05 0.1 0.05
Westpac_Banking_(WBC.AX) 0.05 0.1 0.05
TPG_Telecom_Ltd_(TPG.AX) 0.15 0.2 0.05
Viva_Energy_Group_(VEA.AX) 0.1 0.2 0.1
Ocado_Group_(OCDO.L) 0.1 0.3 0.2
Barclays_(BARC.L) 0.05 0.1 0.05
Taylor_Wimpey_(TW.L) 0.1 0.2 0.1
Britvic_PLC_(BVIC.L) 0.1 0.2 0.1
Natwest_Group_(NWG.L) 0.1 0.2 0.1
Magellan_Fin._Grp._(MFG.AX) 0.1 0.2 0.1
Carsales.com_(CAR.AX) 0.15 0.2 0.05
Alumina_Ltd_(AWC.AX) 0.1 0.2 0.1
Brickworks_Ltd_(BKW.AX) 0.1 0.2 0.1
Iluka_Resources_(ILU.AX) 0.15 0.2 0.05
Independence_Group_(IGO.AX) 0.15 0.2 0.05
Harvey_Norman_(HVN.AX) 0.1 0.2 0.1
JB_Hi-Fi_Limited_(JBH.AX) 0.15 0.2 0.05
Netwealth_Group_(NWL.AX) 0.15 0.2 0.05
Pro_Medicus_Ltd_(PME.AX) 0.1 0.2 0.1
Premier_Investments_(PMV.AX) 0.15 0.2 0.05
Perpetual_Ltd_(PPT.AX) 0.1 0.3 0.2
REA_Group_(REA.AX) 0.1 0.2 0.1
Nokia_Corp_ADR_(NOK.N) 0.15 0.2 0.05
Resolute_Mining_(RSG.AX) 0.15 0.2 0.05
Super_Retail_Group_(SUL.AX) 0.1 0.2 0.1
Best_Buy_Co._Inc._(BBY.N) 0.05 0.2 0.15
Cigna_Corp._(CI.N) 0.05 0.1 0.05
DaVita_Inc._(DVA.N) 0.05 0.2 0.15
Ecolab_Inc._(ECL.N) 0.05 0.1 0.05
Kellogg_Co._(K.N) 0.05 0.1 0.05
Kroger_Co._(KR.N) 0.05 0.1 0.05
Agilent_Technologies_(A.N) 0.1 0.2 0.1
AES_Corp_(AES.N) 0.05 0.1 0.05
Aflac_Inc_(AFL.N) 0.05 0.1 0.05
American_Tower_Corp_(AMT.N) 0.05 0.1 0.05
Baxter_International_(BAX.N) 0.05 0.1 0.05
The_Bank_of_NY_Mellon_(BK.N) 0.05 0.1 0.05
Digital_Realty_Trust_(DLR.N) 0.05 0.1 0.05
Domino's_Pizza_(DPZ.N) 0.05 0.1 0.05
Devon_Energy_(DVN.N) 0.05 0.2 0.15
Paycom_(PAYC.N) 0.1 0.2 0.1
Seven_Group_Hldgs_(SVW.AX) 0.15 0.2 0.05
UiPath_(PATH.K) 0.15 0.2 0.05
Dollar_Tree_(DLTR.O) 0.1 0.2 0.1
DexCom_(DXCM.O) 0.1 0.2 0.1
Etsy_(ETSY.O) 0.05 0.2 0.15
Expeditors_(EXPD.O) 0.1 0.2 0.1
21st_Century_Fox_A_(FOXA.O) 0.05 0.1 0.05
Genuine_Parts_(GPC.O) 0.05 0.1 0.05
NetApp_(NTAP.O) 0.05 0.1 0.05
Alteryx_(AYX.N) 0.05 0.3 0.25
Zoetis_Inc_(ZTS.N) 0.05 0.1 0.05
0003.HK 0.1 0.2 0.1
0027.HK 0.1 0.2 0.1
1299.HK 0.1 0.2 0.1
0267.HK 0.1 0.2 0.1
0386.HK 0.15 0.5 0.35
Varta_AG_(VAR1D.DE) 0.15 0.2 0.05
Flowserve_Corp._(FLS.N) 0.08 0.1 0.02
Gap_Inc._(GPS.N) 0.05 0.2 0.15
Pinterest_Inc_(PINS.N) 0.05 0.2 0.15
Fidelity_Info_Serv_(FIS.N) 0.05 0.1 0.05
The_Mosaic_Company_(MOS.N) 0.05 0.1 0.05
Charles_Schwab_Corp_(SCHW.N) 0.1 0.2 0.1
Schlumberger_(SLB.N) 0.1 0.2 0.1
Crocs_Inc_(CROX.O) 0.1 0.2 0.1
ZoomInfo_Technologies_(ZI.O) 0.15 0.2 0.05
Gitlab_(GTLB.O) 0.15 0.3 0.15
Allbirds_(BIRD.O) 0.1 0.5 0.4

其他网站.

  • The Trade Off
  • 合作伙伴
  • 组.
  • 职业生涯

交易方式

  • 定价
  • 交易账户
  • Pro
  • 高净值客户
  • 活跃交易者计划
  • 交易时间

平台

  • 交易平台
  • 交易工具

市场与符号

  • 外汇
  • 股票
  • 交易所交易基金
  • 指数
  • 大宗商品
  • 货币指数
  • 加密货币
  • 差价合约远期

分析

  • 市场导航
  • 每日简报
  • 会见分析师

学习交易

  • 交易指南
  • 视频
  • 在线讲座
Pepperstone logo
support@pepperstone.com
+17866281209
#1 Pineapple House, Old Fort Bay, Nassau, New Providence, The Bahamas
  • 法律文件
  • 隐私政策
  • 网站条款与条件
  • Cookie政策

©2025 Pepperstone Markets Limited |版权所有。公司注册号177174 B |SIAF217

风险警告:差价合约(CFD)是复杂的工具,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。 81% 的散户投资者在于该提供商进行差价合约交易时账户亏损。您应该考虑自己是否了解差价合约的工作原理,以及是否有承受资金损失的高风险的能力。

您没有基础资产的所有权或权利。过去的表现并不代表未来的表现,税法可能会发生变化。本网站上的信息具有一般性质,并未考虑您或您客户的个人目标,财务状况或需求。请在制定任何交易决定之前阅读我们的RDN和其他法律文件,并确保您完全了解风险。我们鼓励您寻求独立的建议。

Pepperstone Markets Limited位于巴哈马新普罗维登斯市拿骚桑迪波特B201海天巷,并由巴哈马证券委员会(SIA-F217)许可并受其监管。

本网站上的信息以及所提供的产品和服务均不打算分发给任何国家或地区(如果其分发或使用违反当地法律或法规)的任何人。