Hầu hết giờ giao dịch của cặp FX là 24 giờ mỗi ngày trong tuần, với thời gian nghỉ hai phút từ 23:59 giờ máy chủ cho đến 00:01 giờ máy chủ; vào thứ Sáu giao dịch kết thúc sớm 5 phút vào lúc 23:55 giờ máy chủ, thay vì 23:59, để ngăn chặn việc spread giãn mạnh khi các nhà cung cấp thanh khoản offline vào cuối tuần. Giờ giao dịch có thể thay đổi tùy theo từng sự kiện và các yếu tố của thị trường.
Giờ máy chủ được đặt thành GMT + 3 khi Hoa Kỳ chuyển sang giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày và GMT + 2 khi Hoa Kỳ không áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày; điều này cho phép nến hàng ngày đóng cửa vào cuối phiên giao dịch tại New York mỗi ngày. Phiên giao dịch New York đóng cửa được coi là kết thúc của ngày giao dịch.
Có một số ngoại lệ đối với các quy tắc thông thường đối với một số loại tiền tệ và các tài sản khác được nêu dưới đây:
May 2023 Market Holiday
All times set to GMT+3 (Server time)
Symbol | 17/05/2023 | 18/05/2023 | 22/05/2023 | 26/05/2023 | 28/05/2023 | 29/05/2023 | 30/05/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong Shares | Closed | ||||||
UK Shares | Closed | ||||||
USA Shares | Closed | ||||||
ETFs | Closed | ||||||
XAUUSD | Early close 21:30 | ||||||
XAUGBP | Early close 21:30 | ||||||
XAUCHF | Early close 21:30 | ||||||
XAUAUD | Early close 21:30 | ||||||
XAUEUR | Early close 21:30 | ||||||
XAUJPY | Early close 21:30 | ||||||
XAGUSD | Early close 21:30 | ||||||
XAGAUD | Early close 21:30 | ||||||
XAGEUR | Early close 21:30 | ||||||
XPDUSD | Early close 21:30 | ||||||
XPTUSD | Early close 21:30 | ||||||
Copper | Early close 21:30 | ||||||
SpotCrude | Early close 21:30 | ||||||
SpotBrent | Early close 20:30 | ||||||
NatGas | Early close 21:30 | ||||||
Gasoline | Early close 21:30 | ||||||
Cattle | Closed | ||||||
Cocoa | Closed | ||||||
Coffee | Closed | ||||||
Cotton | Closed | ||||||
Corn | Closed | ||||||
LeanHogs | Closed | ||||||
LDSugar | Closed | ||||||
Lumber | Closed | ||||||
Oats | Closed | ||||||
OJ | Closed | ||||||
RghRice | Closed | ||||||
Soybeans | Closed | ||||||
SoyMeal | Closed | ||||||
SoyOil | Closed | ||||||
Sugar | Closed | ||||||
Wheat | Closed | ||||||
UK100 | Closed | Closed | Late open 03:00 | ||||
US500 | Early close 20:00 | ||||||
GER40 | |||||||
US30 | Early close 20:00 | ||||||
JPN225 | Early close 20:00 | ||||||
NAS100 | Early close 20:00 | ||||||
CA60 | Closed | ||||||
CHINAH | Closed | ||||||
NOR25 | Closed | Closed | Closed | ||||
SA40 | |||||||
GERTEC30 | |||||||
HK50 | Closed | Early close 11:30 | |||||
MidDE50 | |||||||
SWI20 | Closed | ||||||
US2000 | Early close 20:00 | ||||||
VIX | Closed |
Hàng hóa
Hàng hóa | Giờ địa phương (GMT +10) | Giờ giao dịch (GMT +3) |
---|---|---|
Metals/Energy | Opens 08:01 Monday| 08:01 - 06:59 (Saturday close 06:55) | (Mon )01:01 - 23:59, (Fri )01:01 - 23:55 |
SpotBrent | Opens 08:00 Monday| 07:00 - 07:59, 10:00-06:59 (Saturday close 06:55) | "(Mon)01:00-23:59, (Tue-Thu)00:00-00:59, 03:00-23:59 (Fri) 00:00-00:59, 03:00-23:55" |
Corn, Oats, SoyOil, Soybeans, Wheat | Opens 10:00 Monday | 10:00 - 22:45, 23:30-04:20 (Saturday close 04:20) | (Mon-Fri)03:00-15:45,16:30-21:20 |
Cattle, LeanHogs | Opens 23:30 Monday | 23:30 - 04:05 (Saturday close 04:05) | (Mon-Fri) 16:30-21:05 |
Cocoa | Opens 18:45 Monday | 18:45 - 03:30 (Saturday close 03:30) | (Mon-Fri)11:45 - 20:30 |
Coffee | Opens 18:15 Monday | 18:15 - 03:30 (Saturday close 03:30) | (Mon-Fri)11:15 - 20:30 |
Cotton | Opens 16:00 Monday | 16:00 - 04:20 (Saturday close 04:20) | (Mon-Fri)09:00 - 21:20 |
London Sugar | Opens 17:45 Monday | 17:45 - 02:55 (Saturday close 02:55) | (Mon-Fri)10:45 - 19:55 |
Lumber | Opens 00:00 Monday | 00:00 - 06:05 (Saturday close 06:05) | (Mon-Fri)17:00-23:05 |
RghRice | Opens 10:00 Monday | 10:00 - 12:00, 23:30-04:20 (Saturday close 04:20 ) | (Mon-Fri)03:00-05:00, 16:30-21:20 |
Sugar | Opens 17:31 Monday | 17:31 - 03:00 (Saturday close 03:00) | (Mon-Fri)10:31 - 20:00 |
Orange Juice | Opens 22:00 Monday | 22:00 - 04:00 (Saturday close 04:00) | (Mon-Fri)15:00 - 21:00 |
Hợp đồng chênh lệch chỉ số
Hợp đồng chênh lệch chỉ số | Giờ địa phương (GMT +10) | Giờ giao dịch (GMT +3) |
---|---|---|
NAS100, US500, US 2000,US30, JPN 225 | Opens 08:01 Monday | 08:01-06:59 (closes Saturday 06:55) | (Mon-Thu) 01:01 - 23:59 (Fri) 01:01- 23:55 |
CN50 | Opens 11:01 Monday | 11:01-18:30, 19:01-06: 45 (closes Saturday 06:40) | (Mon-Thu) 04:01-11:30,12:01-23:45 (Fri) 04:01-11:30;12:01-23:40 |
SCI25 | Opens 10:31 Monday | 10:31-19:20, 19:51-06: 45 (closes Saturday 06:40) | (Mon-Thu) 03:31-12:20;12:51-23:45 (Fri) 03:31-12:20;12:51-23:40 |
SPA35 | Opens 16:01 Monday | 16:01-04:00 (closes Saturday 03:55) | (Mon-Thu) 09:01-21:00, (Fri) 09:01-20:55 |
UK100 | Opens 08:06 Monday | 08:01-06:59 (closes Saturday 05:55) | (Mon) 01:06-23:59 (Tue-Thu) 01:01-23:59 (Fri) 01:01-22:55 |
EUSTX50 | Opens 08:06 Monday | 08:01-10:00, 10:16-06:59 (closes Saturday 05:55) | (Mon-Thu) 01:06-03:00;03:16-23:59 (Tue-Thu) 01:01 - 03:00; 03:16 - 23:59 (Fri) 01:01-03:00;03:16-22:55 |
HK50 | Opens 11:16 Monday | 11:16-14:00;15:01-18:30;19:16-05:00(Saturday close 04:55) | (Mon-Thu)04:16-07:00;08:01-11:30;12:16-22:00 (Fri) 04:16-07:00;08:01-11:30;12:16-21:55 |
GER40 | Opens 08:05 Monday | 08:00-10:00, 10:15-06:59 (Saturday close 05:55) | (Mon) 01:05-03:00, 03:15-23:59, (Tue-Thu) 01:00-03:00, 03:15-23:59 , (Fri): 01:05-03:00, 03:15-22:55 |
AUS200 | Open 09:50 Monday| 09:50-16:30, 17:10-06:59 | (Mon-Fri) 02:50-09:30, 10:10-23:59 |
FRA40 | Open 16:01 Monday| 16:01-05:55 | (Mon-Fri) 09:01-22:55 |
MidDE50 | Opens 17:01 Monday | 17:01-next day 01:25 (Saturday close 01:25) | (Mon-Fri) 10:01-18:25 |
NETH25 | Opens 16:01 Monday | 16:00-next day 05:45 (Saturday close 05:45) | (Mon-Fri) 09:01-22:45 |
NOR25 | Opens 17:01 Monday | 17:01-next day 00:15 (Saturday close 00:15) | (Mon-Fri) 10:01-17:15 |
SWI20 | Opens 16:01 Monday | 16:01-next day 05:45 (Saturday close 05:45) | (Mon-Fri) 09:01-22:45 |
GERTEC30 | Opens 17:01 Monday | 17:01-next day 01:25 (Saturday close 01:25) | (Mon-Fri) 10:01-18:25 |
CHINAH | Opens 11:15 Monday|11:15-14:00,15:00-18:30,19:15-next day 03:00 | (Mon-Fri) 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00 |
SA40 | Opens 16:31 Monday | 16:31-next day 01:25 (Saturday close 01:25) | (Mon-Fri) 09:31-18:25 |
MidDE50 | Opens 17:01 Monday | 17:01-next day 01:25 (Saturday close 01:25) | (Mon-Fri) 10:01-18:25 |
CA60 | Opens 23:30 Monday | 23:30-next day 06:10 (Saturday close 06:10) | (Mon-Fri) 16:30-23:10 |
VIX | Open Monday 08:01 | 08:01-06:59 (closes Saturday 06:55) | (Mon-Thu) 01:01 - 23:59 (Fri) 01:01 - 23:55 |
CFD chỉ số tiền tệ
Currency index CFDs | Local hours (GMT +10) | Giờ giao dịch (GMT +3) |
---|---|---|
EURX | Opens 08:01 Monday | 08:01-06:59 | (Mon-Fri) 01:01 - 23:59 |
JPYX | Opens 08:01 Monday | 08:01-06:59 | (Mon-Fri) 01:01 - 23:59 |
USDX | Opens 10:01 Monday10:01 - 06:59 (Saturday close 06:55) | (Mon-Thu) 03:01 - 23:59, (Fri)03:01-23:55 |
Tiền điện tử
Cryptocurrency | Trading Hours | Daily Break (GMT+3) | |
---|---|---|---|
Thứ Hai - Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật | |
ADAUSD, AVAXUSD, BCHUSD,BNBUSD, BTCUSD, DASHUSD, DOGEUSD, DOTUSD, EOSUSD, ETHUSD, LINKUSD, LTCUSD, MATICUSD, SOLUSD, UNIUSD, XLMUSD, XRPUSD, XTZUSD, Crypto10, Crypto20, Crypto30 | (Mon-Thu)00:01-23:59, (Fri)00:01-23:55 | 01:01-23:59 | 00:01-11:00, 13:00-23:59 |
Dash | (Mon-Thu)00:01-23:59, (Fri)00:01-22:55 | Closed | Closed |
CFD cổ phiếu
Cổ phiếu CFD của chúng tôi có thể được giao dịch trong phiên New York. Ngoài ra, chúng tôi là một trong số ít các nhà môi giới mà bạn có thể giao dịch cổ phiếu Hoa Kỳ ngoài giờ giao dịch ngay cả vào thời điểm cổ tức được phát hành giúp bạn hạn chế rủi ro hoặc có thể giữ lệnh trước giờ mở cửa thị trường của ngày tiếp theo
CFD cổ phiếu | Giờ địa phương (GMT +10) | Giờ giao dịch (GMT +3) |
---|---|---|
Australia Share CFDs | (Mon-Fri)10:00-16:00 | (Mon-Fri)03:00-09:00 (stagger start) |
UK Share CFDs | Opens 17:01 Monday | 17:01-next day 01:29 (Saturday close 01:25) | (Mon-Thu)10:01-18:29, (Friday) 10:01-18:25 |
US Share CFDs | Opens23:31|23:31-next day 05:55 | (Mon-Fri)16:31 - 22:55 |
German Share CFDs | Opens 17:01 Monday | 17:01-next day 01:29 (Saturday close 01:25) | (Mon-Thu)10:01-18:29, (Friday) 10:01-18:25 |
HK Share CFDs | (Mon-Fri)11:31-14:00,15:00-18:00 | (Mon-Fri)04:31-07:00,08:00-11:00 |
Rủi ro
Các thị trường tiền điện tử cơ bản mở cửa vào cuối tuần. Chúng tôi không cung cấp một 'biểu tượng cuối tuần' riêng biệt, vì vậy khi bạn mở một vị thế, bạn sẽ làm như vậy với cùng một biểu tượng mà bạn giao dịch trong tuần. Các vị thế của bạn sẽ tiếp tục di chuyển vào cuối tuần và việc cắt lỗ và chốt lời của bạn vẫn có thể được kích hoạt.
Các vị thế của bạn sẽ tiếp tục di chuyển vào cuối tuần và việc cắt lỗ và chốt lời của bạn vẫn có thể được kích hoạt. Cắt lỗ, chốt lời và các lệnh đang chờ mở trên tất cả các vị trí tiền điện tử (ngoại trừ Dash) có thể được kích hoạt trong thời gian giao dịch cuối tuần của chúng tôi.
Xin lưu ý rằng các vị trí cuối tuần với các điểm dừng / giới hạn đính kèm sẽ không được trừ vào các hợp đồng hiện có trong tuần. Trong trường hợp này, vị trí cuối tuần sẽ chuyển sang vị trí ngày trong tuần mới, với các điểm dừng / giới hạn tương tự được đính kèm.
Tương tự, các vị thế cuối tuần sẽ không giảm giá so với các hợp đồng ngày trong tuần hiện tại nếu các hợp đồng ngày trong tuần có các điểm dừng / giới hạn đi kèm. Trong trường hợp này, các vị trí cuối tuần sẽ được chuyển thành các hợp đồng ngày trong tuần mới.
Nếu bạn có một vị thế mở trên một trong các thị trường tiền điện tử này (ngoại trừ Dash), thì giao dịch cuối tuần sẽ bị ảnh hưởng.
Khoảng thời gian giao dịch bổ sung này vào cuối tuần không chỉ có nghĩa là bạn không chỉ có nhiều thời gian hơn để suy đoán về giá của các đồng tiền khác nhau mà còn có thể lấp đầy bất kỳ lệnh dừng lỗ và chốt lời nào mà bạn đã đính kèm vào cuối tuần.