วันหยุดตลาด (พฤษภาคม 2569)
เวลาทั้งหมดตั้งเป็น GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
EC - Early Close ( ปิดเร็ว )
LO - Late Open (เปิดช้า)
| Symbol | 01.05.2026 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | 13.05.2026 | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 18.05.2026 | 21.05.2026 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 27.05.2026 | 28.05.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | ||||||||||||
| Australia Shares & ETFs | ||||||||||||
| Germany Shares | Closed | |||||||||||
| Hong Kong Shares | Closed | Closed | ||||||||||
| UK Shares | Closed | Closed | ||||||||||
| Belgium Shares | Closed | |||||||||||
| France Shares | Closed | |||||||||||
| Switzerland Shares | Closed | Closed | Closed | |||||||||
| Denmark Shares | Closed | Closed | Closed | |||||||||
| Norway Shares | Closed | Closed | Closed | |||||||||
| Sweden Shares | Closed | EC 13:55 | Closed | |||||||||
| Finland Shares | Closed | Closed | ||||||||||
| Ireland Shares | Closed | Closed | ||||||||||
| Portugal Shares | Closed | |||||||||||
| Spain Shares | Closed | |||||||||||
| Austria Shares | Closed | |||||||||||
| USA Shares | Closed | |||||||||||
| USA Shares (24h shares) | Closed | |||||||||||
| USA ETFs | Closed | |||||||||||
| Cryptocurrencies | ||||||||||||
| XAUUSD | EC 21:30 | |||||||||||
| XAUGBP | EC 21:30 | |||||||||||
| XAUCHF | EC 21:30 | |||||||||||
| XAUAUD | EC 21:30 | |||||||||||
| XAUEUR | EC 21:30 | |||||||||||
| XAUJPY | EC 21:30 | |||||||||||
| XAUCNH | EC 21:15 | |||||||||||
| XAUSGD | EC 21:15 | |||||||||||
| XAUTHB | EC 21:15 | |||||||||||
| XAGUSD | EC 21:30 | |||||||||||
| XAGAUD | EC 21:30 | |||||||||||
| XAGEUR | EC 21:30 | |||||||||||
| XAUSGD | EC 21:30 | |||||||||||
| XPDUSD | EC 21:30 | |||||||||||
| XPTUSD | EC 21:30 | |||||||||||
| Copper | EC 21:30 | |||||||||||
| SpotCrude | EC 21:30 | |||||||||||
| SpotBrent | EC 21:30 | |||||||||||
| Gasoline | EC 21:30 | |||||||||||
| Cattle | Closed | |||||||||||
| Cocoa | LO 14:30 | Closed | ||||||||||
| Coffee | LO 14:30 | Closed | ||||||||||
| Corn | Closed | |||||||||||
| Cotton | Closed | |||||||||||
| LDSugar | Closed | Closed | ||||||||||
| Soybeans | Closed | |||||||||||
| Wheat | Closed | |||||||||||
| NatGas | Closed | |||||||||||
| Sugar | LO 14:30 | Closed | ||||||||||
| Aluminium | Closed | Closed | ||||||||||
| Nickel | Closed | Closed | ||||||||||
| Zinc | Closed | Closed | ||||||||||
| Lead | Closed | Closed | ||||||||||
| AUS200 | ||||||||||||
| US500 | EC 20:00 | |||||||||||
| US30 | EC 20:00 | |||||||||||
| JPN225 | EC 20:00 | |||||||||||
| NAS100 | EC 20:00 | |||||||||||
| UK100 | Closed | Closed | ||||||||||
| EUSTX50 | Closed | |||||||||||
| FRA40 | Closed | |||||||||||
| CA60 | Closed | |||||||||||
| NETH25 | Closed | |||||||||||
| HK50 | Closed | Closed | ||||||||||
| GER40 | Closed | |||||||||||
| CHINAH | Closed | Closed | ||||||||||
| SWI20 | Closed | Closed | ||||||||||
| SPA35 | Closed | |||||||||||
| CN50 | ||||||||||||
| US2000 | EC 20:00 | |||||||||||
| VIX | EC 18:30 | EC 16:30 | ||||||||||
| SCI25 | ||||||||||||
| US400 | ||||||||||||
| HSTECH | ||||||||||||
| TWN | ||||||||||||
| UKGILT-F | Closed | Closed | ||||||||||
| EUBobl-F | ||||||||||||
| EUBund-F | ||||||||||||
| US_TBond-F | EC 20:00 | |||||||||||
| USTN10YR-F | EC 20:00 | |||||||||||
| USTN2YR-F | EC 20:00 | |||||||||||
| USTN5YR-F | EC 20:00 | |||||||||||
| USDX | EC 21:30 | |||||||||||
| EURX | ||||||||||||
| JPYX | ||||||||||||
| USDBRL | Closed | Closed | ||||||||||
| USDIDR | Closed | Closed | ||||||||||
| EURILS | ||||||||||||
| USDILS | ||||||||||||
| USDKRW | Closed | Closed | Closed | |||||||||
| USDINR | Closed | Closed | ||||||||||
| USDCLP | Closed | Closed | Closed | |||||||||
| USDCOP | Closed | Closed | Closed | |||||||||
| USDTWD | Closed | |||||||||||
| USDTHB | ||||||||||||
| GER40-F | Closed | |||||||||||
| EUSTX50-F | Closed | |||||||||||
| SPA35-F | Closed | |||||||||||
| FRA40-F | Closed | |||||||||||
| SWI20-F | Closed | |||||||||||
| HK50-F | Closed | |||||||||||
| UK100-F | Closed | Closed | ||||||||||
| JPN225-F | ||||||||||||
| US30-F | EC 20:00 | |||||||||||
| NAS100-F | EC 20:00 | |||||||||||
| US500-F | EC 20:00 | |||||||||||
| USDX-F | EC 20:00 | |||||||||||
| Crude-F | EC 21:30 | |||||||||||
| Brent-F | EC 20:00 | |||||||||||
| XAUUSD-F | EC 21:30 | |||||||||||
| XAGUSD-F | EC 21:30 |
ชั่วโมงการซื้อขายมาตรฐานของ Forex
- เวลาการซื้อขายทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT+3
-เซสชันการซื้อขายเริ่มต้นเวลา 00:05 แทนที่จะเป็น 00:01 เฉพาะบนแพลตฟอร์ม Pepperstone
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Forex | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| EURCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDBRL | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDIDR | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDINR | 05:01 - 22:59 | 05:01 - 22:59 | 05:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDKRW | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDCLP | 15:51 - 23:59 | 15:51 - 23:59 | 15:51 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDCOP | 17:01 - 20:49 | 17:01 - 20:49 | 17:01 - 20:45 | Closed | Closed |
| USDTWD | 03:11 - 21:59 | 03:11 - 21:59 | 03:11 - 21:55 | Closed | Closed |
ชั่วโมงการซื้อขายมาตรฐานสินค้าโภคภัณฑ์
Commodities/Metals
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Gold | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| Silver | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| XPDUSD | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| XPTUSD | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| Copper | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| Aluminium | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Nickel | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Lead | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Zinc | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Commodities/Energies
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| SpotCrude | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| SpotBrent | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| NatGas | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Gasoline | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Commodities/Soft
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cattle | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
| Cocoa | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:25 | Closed | Closed |
| Coffee | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:25 | Closed | Closed |
| Cotton | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:15 | Closed | Closed |
| LDSugar | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:50 | Closed | Closed |
| Sugar | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:55 | Closed | Closed |
| Corn | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Soybeans | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Wheat | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
ชั่วโมงการซื้อขายมาตรฐานของดัชนี
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| AUS200 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:55 | Closed | Closed |
| UK100 | 03:05 - 22:59 | 03:00 - 22:59 | 03:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| US500 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| GER40 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| US30 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| JPN225 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| NAS100 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| EUSTX50 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| FRA40 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| CA60 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:10 | Closed | Closed |
| CHINAH | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 -11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 19:55 | Closed | Closed |
| NETH25 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| HK50 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
| SWI20 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| SPA35 | 09:00 - 20:59 | 09:00 - 20:59 | 09:00 - 20:55 | Closed | Closed |
| US2000 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| CN50 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:59 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:59 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| VIX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| SCI25 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:40 | Closed | Closed |
| HSTECH | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| US400 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| TWN | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
สกุลเงิน ดัชนี ชั่วโมงการซื้อขายมาตรฐาน
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| USDX | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| EURX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| JPYX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
สกุลเงินดิจิทัล
- เซสชันการซื้อขายเริ่มต้นเวลา 00:05 แทนที่จะเป็น 00:01 เฉพาะบนแพลตฟอร์ม Pepperstone
- คริปโตทั้งหมดบน MT4 จะปิดเวลา 23:49 ในวันศุกร์ แทนที่จะเป็น 23:59
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| ADAUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| AVAXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BCHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BNBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BTCAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| BTCEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| BTCGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| BTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| COMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| Crypto10 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| Crypto20 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| Crypto30 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| DOGEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| DOTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ETCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ETHAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| ETHEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| ETHGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| ETHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| GLMRUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| KSMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| LINKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| LTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| MATICUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SOLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| UNIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XLMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XRPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XTZUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| TRUMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| AAVUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ATMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| FLOUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| JUPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| NERUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ONDUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| PEPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SHBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| TRXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| WIFUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ARBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BNKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| MANUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SANUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| POLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SONUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| HBARUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SUIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| TONUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| APTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| HYPEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| INJUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| RENDERUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| FETUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XAUTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| PAXGUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
หุ้นและ ETF
- เราให้บริการชั่วโมงการซื้อขายแบบขยายสำหรับหุ้นสหรัฐฯ ที่เลือก รวมถึงครอบคลุมช่วงการประกาศผลประกอบการ ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารความเสี่ยงหรือเปิดสถานะก่อนที่เซสชันปกติจะเริ่มต้น
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Australia | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:55 | Closed | Closed |
| Germany | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:25 | Closed | Closed |
| Hong Kong | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:59 | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:59 | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:55 | Closed | Closed |
| United Kingdom | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| USA | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:55 | Closed | Closed |
| Belgium | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| USA - 24hour | 03:00 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| France | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Switzerland | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:15 | Closed | Closed |
| Denmark | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:50 | Closed | Closed |
| Norway | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:15 | Closed | Closed |
| Sweden | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
| Finland | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
| Ireland | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Portugal | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Spain | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Austria | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
อนาคต/ล่วงหน้า
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| GER40-F | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| JPN225-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| NAS100-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| UK100-F | 01:05 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| US30-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| US500-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| EUSTX50-F | 01:05 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 23:55 | Closed | Closed |
| FRA40-F | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| SWI20-F | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| HK50-F | 04:15 - 07:00 , 08:00 - 11:30 , 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00 , 08:00 - 11:30 , 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00 , 08:00 - 11:30 , 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
| USDX-F | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Crude-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Brent-F | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| XAUUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| XAGUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| EUBobl-F | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:55 | Closed | Closed |
| EUBund-F | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:55 | Closed | Closed |
| UKGILT-F | 10:01- 19:59 | 10:01- 19:59 | 10:01- 19:55 | Closed | Closed |
| USTN10YR-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
| USTN2YR-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
| USTN5YR-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
| US_TBond-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
พร้อมซื้อขายแล้วหรือยัง?
เริ่มต้นอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ทำการสมัครในไม่กี่นาทีด้วยขั้นตอนการสมัครที่เรียบง่ายของเรา