October 2023 Market Holiday
All times set to GMT+3 (Server time)
Chinese National Day | National Foundation Day (South Korea) | Multiple Holidays | National Day (Taiwan) | Lady of Aparecida (Brazil) | Columbus Day (Colombia) | Chung Yeung Festival | Reformation Day (Chile) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 09/10/2023 | 10/10/2023 | 12/10/2023 | 16/10/2023 | 23/10/2023 | 27/10/2023 |
Hong Kong Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
CA60 | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
CHINAH | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
HK50 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
USDBRL | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USDKRW | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USDCLP | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
USDCOP | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
USDTWD | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Indices
-All trading hours are in GMT+3
-All markets close 5 minute early on every Friday
-ASX staggered open times for all stocks, which last for 10 minutes. Securities open in five groups, according to the starting letter of their ASX code. 1.(A-B), 2.(C-F), 3.(G-M), 4.(N-R), 5. (S-Z).
Symbol | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|
AUS2000 | 01:50 - 08:30, 09:10 - 22:59 | 01:50 - 08:30, 09:10 - 22:59 | 01:50 - 08:30, 09:10 - 22:55 | Closed | Closed |
UK100 | 01:05 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 22:55 | Closed | Closed |
US500 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
GER40 | 01:05 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
US30 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
JPN225 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
NAS100 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
EUSTX50 | 01:05 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
FRA40 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
CA60 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:10 | Closed | Closed |
CHINAH | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 19:55 | Closed | Closed |
NETH25 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
NOR25 | 10:00 - 17:20 | 10:00 - 17:20 | 10:00 - 17:15 | Closed | Closed |
SA40 | 09:30 - 18:30 | 09:30 - 18:30 | 09:30 - 18:25 | Closed | Closed |
GERTEC30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:25 | Closed | Closed |
HK50 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
MidDE50 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:25 | Closed | Closed |
SWI20 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
SPA35 | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 20:55 | Closed | Closed |
US2000 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
CN50 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:45 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:45 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:40 | Closed | Closed |
VIX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
SCI25 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:40 | Closed | Closed |
Commodities
Metals
Symbol | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|
Metals | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
XAGSGD | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUCNH | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUSGD | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUTHB | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
Energies
Symbol | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|
Energies | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Spot Brent | 01:00 - 23:59 | 00:00 - 01:00, 03:00 - 23:59 | 00:00 - 01:00, 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Soft
Symbol | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|
Cattle | 16:30 - 21:05 | 16:30 - 21:05 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
Cocoa | 11:45 - 20:30 | 11:45 - 20:30 | 11:45 - 20:25 | Closed | Closed |
Coffee | 11:15 - 20:30 | 11:15 - 20:30 | 11:15 - 20:25 | Closed | Closed |
Cotton | 04:00 - 21:20 | 04:00 - 21:20 | 04:00 - 21:15 | Closed | Closed |
LeanHogs | 16:30 - 21:05 | 16:30 - 21:05 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
LDSugar | 10:45 - 19:55 | 10:45 - 19:55 | 10:45 - 19:50 | Closed | Closed |
Lumber | 17:00 - 23:05 | 17:00 - 23:05 | 17:00 - 23:00 | Closed | Closed |
OJ | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 20:55 | Closed | Closed |
Sugar | 10:30 - 20:00 | 10:30 - 20:00 | 10:30 - 19:55 | Closed | Closed |
RghRice | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Corn | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | Closed | Closed |
Oats | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Soybeans | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
SoyMeal | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
SoyOil | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Wheat | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Hard
Symbol | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|
Copper | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Aluminium | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Nickel | 10:01 - 20:59 | 10:01 - 20:59 | 10:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Lead | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Zinc | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Currency Indices
Symbol | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|
USDX | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
EURX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
JPYX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Trading sessions, market hours, and currency exchange hours vary according to country, and traders should be aware of these differences when planning their trading activity. View Forex session times and trading hours by region on our website.
Cryptocurrencies
Symbol | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
AVAXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
BCHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
BNBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
BTCAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
BTCEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
BTCGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
BTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
COMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
Crypto10 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
Crypto20 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
Crypto30 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
DASHUSD | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 22:55 | Closed | Closed |
DOGEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
DOTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
EOSUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
ETCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
ETHAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
ETHEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
ETHGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
ETHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
GLMRUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
KSMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
LINKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
LTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
MATICUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
SOLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
UNIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
XLMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
XRPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
XTZUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
ความเสี่ยง
ตลาดคริปโตเปิดทำการในช่วงสุดสัปดาห์ ดังนั้นเมื่อคุณเปิดสถานะคุณจะซื้อขายโดยใช้สัญลักษณ์เดียวกันกับที่คุณซื้อขายในระหว่างสัปดาห์ สถานะที่เปิดจะยังคงเคลื่อนไหว รวมถึง Stop loss และ Take profit ที่ตั้งไว้สามารถเกิดขึ้นได้ ในตำแหน่งสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด (ยกเว้น Dash)
ข้อควรทราบ
สถานะในช่วงสุดสัปดาห์ที่มีการตั้ง stop/limit จะยังคงอยู่ ไม่ถูกหักล้างจากสัญญาวันธรรมดา และเมื่อเข้าสู่วันธรรมดาสถานะก็จะคงมี stop/limit ที่ตั้งอันเดิมไว้ หากคุณมีสถานะที่เปิดอยู่ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ (ยกเว้น Dash) สถานะดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจากการซื้อขายในช่วงสุดสัปดาห์เช่นกัน
ในทำนองเดียวกันตำแหน่งที่เปิดในช่วงวันธรรมดาจะไม่หักล้างจากสัญญาของสุดสัปดาห์ที่มีอยู่หากสัญญาของวันธรรมดามีการตั้ง stop/limit ในกรณีนี้ตำแหน่งที่เปิดในช่วงวันธรรมดาจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาใหม่ช่วงสุดสัปดาห์เช่นกัน
ช่วงเวลาการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ไม่เพียงแต่คุณมีเวลาในการเก็งกำไรในราคาของเหรียญที่แตกต่างกันนานขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึง Stop loss และ Take profit ที่คุณตั้งไว้สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงสุดสัปดาห์ด้วย
Shares
Our Share CFDs can be traded during the New York session. Also, we're one of the few brokers offering extended market hours on US equities. This includes when earnings are typically released, helping you reduce risk or take a position before the next day’s open.
Symbol | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 02:01 - 08:00 | 02:01 - 08:00 | 02:01 - 08:00 | Closed | Closed |
Germany | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Hong Kong | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:59 | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:59 | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:55 | Closed | Closed |
United Kingdom | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
USA | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:55 | Closed | Closed |
*Australian shares trade schedule is 03:00 to 09:00 Stagger start, meaning Australian share names A-B open 03:00, C-F open 03:02, G-M open 03:04, N-R open 03:06 and S-Z open 03:08.