Holidays in July 2022
All times set to GMT+3 (Server time)Symbol | 01.07.2022 - Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 04.07.2022 Independence Day | 05.07.2022 - Independence Day |
---|---|---|---|
US Shares | Closed | ||
ETFs | Closed | ||
Cocoa | Closed | ||
Coffee | Closed | ||
Copper | Closed | ||
Cotton | Closed | ||
LDSugar | Closed | ||
OJ | Closed | ||
Soybeans | Closed | ||
Sugar | Closed | ||
Wheat | Closed | ||
Cattle | Closed | ||
Corn | Closed | Late open 16:30 | |
Gasoline | Early close 21:30 | ||
LeanHogs | Closed | ||
Lumber | Closed | ||
Oats | Closed | Late open 16:30 | |
RghRice | Closed | Late open 16:30 | |
SoyMeal | Closed | Late open 16:30 | |
SoyOil | Closed | Late open 16:30 | |
XAG/AUD | Early close 21:30 | ||
XAG/EUR | Early close 21:30 | ||
XAG/USD | Early close 21:30 | ||
XAU/AUD | Early close 21:30 | ||
XAU/CHF | Early close 21:30 | ||
XAU/EUR | Early close 21:30 | ||
XAU/GBP | Early close 21:30 | ||
XAU/JPY | Early close 21:30 | ||
XAU/USD | Early close 21:30 | ||
XPD/USD | Early close 21:30 | ||
XPT/USD | Early close 21:30 | ||
NatGas | Early close 21:30 | ||
SpotBrent | Early close 20:30 | ||
SpotCrude | Early close 21:30 | ||
GER40 | Early closed 23:00 | ||
CA60 | Closed | ||
CHINAH | Closed | ||
MidDE50 | Early closed 23:00 | ||
HK50 | Closed | ||
JPN225 | |||
NAS100 | Early close 20:00 | ||
US500 | |||
EUSTX50 | |||
UK100 | |||
US2000 | |||
VIX | Early close 18:30 | ||
US30 | Early close20:00 |
ดัชนี CFD
ดัชนี CFD | เวลาท้องถิ่น (GMT +7) | เวลาซื้อขาย (GMT +3) |
---|---|---|
EUSTX50, GER30, SPA35, UK100, US500, US30, HK50, US2000 and CN50 | เปิดวันจันทร์ 05:00 | 04:01-03:59 (วันเสาร์ปิด 03:55) | 00:01 - 23:59 (เปิดวันจันทร์ 1:00;วันศุกร์ปิด 23:55) |
JPN225 | เปิดวันจันทร์ 05:00 | 04:01-03:59 (วันเสาร์ปิด 03:55) | 00:01 - 09:10 / 10:20 - 23:59 (เปิดวันจันทร์ 1:00). |
AUS200 | 06:50 - 13:30, 14:10 - 03:59 | 02:50 -09:30, 10:10 - 23:59 |
FRA40 | 13:00-03:00 | 09:00-22:55 |
NAS100 | 05:00-03:15, 03:30-03:59 (วันเสาร์ปิด 03:55) | 01:00 - 23:15, 23:30 - 23:59 (วันศุกร์ปิด 23:55) |
สกุลเงินดิจิทัล
Cryptocurrency | Daily Break (GMT+3) | Trading Hours | |
---|---|---|---|
วันเสาร์ | วันอาทิตย์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ | |
Bitcoin, BCHUSD, DOTUSD, Ethereum, LINKUSD, XLMUSD, XRPUSD, Litecoin, UNIUSD, DOGEUSD, ADAUSD | 00:00 - 01:00 | 11:00 - 13:00 | ไม่หยุด |
Dash | ปิด | ปิด | ไม่หยุด |
Crypto10, Crypto20, Crypto30 | 00:00 - 01:00 | ไม่หยุด | ไม่หยุด |
*เวลาทั้งหมดเป็น GMT+2
ความเสี่ยง
ตลาดคริปโตจะเปิดทำการในช่วงสุดสัปดาห์ที่ 2 เราไม่มี "สัญลักษณ์สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือ weekend symbol" แยกต่างหาก ดังนั้นเมื่อคุณเปิดตำแหน่งคุณจะซื้อขายโดยใช้สัญลักษณ์เดียวกับที่คุณซื้อขายในระหว่างสัปดาห์ ตำแหน่งของคุณจะยังคงเคลื่อนไหวต่อไปในช่วงสุดสัปดาห์ Stop loss และ take profit ที่ตั้งไว้สามารถเกิดขึ้นได้
ตำแหน่งของคุณจะยังคงเคลื่อนไหวต่อไปในช่วงสุดสัปดาห์ Stop loss และ take profit ที่ตั้งไว้สามารถเกิดขึ้นได้ Stop loss, take profit และ pending order ที่ตั้งไว้ในตำแหน่งสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด (ยกเว้น Dash) สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาการซื้อขายสุดสัปดาห์
โปรดทราบว่าตำแหน่งที่เปิดในช่วงสุดสัปดาห์ที่มีการตั้ง stop/limit จะไม่ถูกหักล้างกับสัญญาที่มีอยู่ในวันธรรมดา ในกรณีนี้ตำแหน่งที่เปิดในช่วงสุดสัปดาห์จะเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ในวันธรรมดาจะคงมี stop/limit ที่ตั้งไว้อันเดิม
หากคุณมีตำแหน่งที่เปิดอยู่ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ (ยกเว้น Dash) ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจากการซื้อขายในช่วงสุดสัปดาห์
ในทำนองเดียวกันตำแหน่งที่เปิดในช่วงสุดสัปดาห์จะไม่หักล้างจากสัญญาของวันธรรมดาที่มีอยู่หากสัญญาของวันธรรมดามีการตั้ง stop/limit ในกรณีนี้ตำแหน่งที่เปิดในช่วงสุดสัปดาห์จะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาใหม่ในวันธรรมดา
ช่วงเวลาการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ไม่เพียงแต่คุณมีเวลาในการเก็งกำไรในราคาของเหรียญที่แตกต่างกันนานขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึง stop loss และ take profit ที่คุณตั้งไว้สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงสุดสัปดาห์
หุ้น CFD
หุ้นของเราสามารถซื้อขายได้ในช่วงเวลาที่ตลาดนิวยอร์กเปิด นอกจากนี้เรายังเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์เพียงไม่กี่แห่งที่ขยายเวลาทำการซื้อขายเพิ่มขึ้นสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐ ซึ่งรวมไปถึงในวันที่ได้รับเงินปันผลที่ยังคงเทรดได้ตามปกติ ช่วยให้คุณลดความเสี่ยงหรือรักษาโพซิชั่นให้คงอยู่ก่อนตลาดเปิดในวันถัดไป
หุ้น CFD | เวลาท้องถิ่น (GMT +7) | เวลาซื้อขาย (GMT +3) |
---|---|---|
หุ้น CFD ของออสเตรเลีย | 21:31 - 03:55 | 03:01-09:00 (เริ่มต่างกัน)* |
หุ้น CFD ของสหรัฐฯ | 21:31 - 03:55 | 16:31 - 22:55 |
หุ้น CFD ของเยอรมัน | 21:31 - 03:55 | 10:00 - 18:29 |
* กำหนดการซื้อขายหุ้นของออสเตรเลียเริ่มต่างกันคือ 02:00 น. ถึง 08:00 น. หมายความว่าชื่อหุ้นของออสเตรเลียขึ้นต้นด้วย A-B เปิด 08:00, C-F เปิด 08:02, G-M เปิด 08:04, N-R เปิด 08:06 และ S-Z เปิด 08:08
สินค้าโภคภัณฑ์
สัญลักษณ์ | การหยุดซ่อมบำรุง | ชั่วโมงการซื้อขาย | ||||||
วันเสาร์ | วันอาทิตย์ | วันจันทร์ถึงวันศุกร์ | ||||||
Bitcoin | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 11:00 - 13:00 | ไม่หยุด | |||||
BCHUSD | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 11:00 - 13:00 | ไม่หยุด | |||||
DOTUSD | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 11:00 - 13:00 | ไม่หยุด | |||||
Ethereum | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 11:00 - 13:00 | ไม่หยุด | |||||
LINKUSD | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 11:00 - 13:00 | ไม่หยุด | |||||
XLMUSD | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 11:00 - 13:00 | ไม่หยุด | |||||
XRPUSD | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 11:00 - 13:00 | ไม่หยุด | |||||
Litecoin | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 11:00 - 13:00 | ไม่หยุด | |||||
UNIUSD | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 11:00 - 13:00 | ไม่หยุด | |||||
DOGEUSD | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 11:00 - 13:00 | ไม่หยุด | |||||
ADAUSD | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 11:00 - 13:00 | ไม่หยุด | |||||
Dash | ปิด | ปิด | ไม่หยุด | |||||
Crypto10 | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | ไม่หยุด | ไม่หยุด | |||||
Crypto20 | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | ไม่หยุด | ไม่หยุด | |||||
Crypto30 | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | ไม่หยุด | ไม่หยุด | |||||
เวลาทั้งหมดเป็น GMT+3 |
CFD ดัชนีสกุลเงิน
CFD ดัชนีสกุลเงิน | เวลาท้องถิ่น (GMT +7) | เวลาซื้อขาย (GMT +3) |
---|---|---|
USDX |
07:00 - 03:59 (วันเสาร์ปิด 03:55) | 03:00 - 23:59 |