Holiday Schedule: January 2023
All times set to GMT+2 (Server time)
Symbol | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | 26/01/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
FX | |||||
Australia Shares & ETFs | closed | ||||
Germany Shares | |||||
Hong Kong Shares | Closed | Closed | Closed | ||
UK Shares | |||||
USA Shares | |||||
ETFs | |||||
Cryptocurrencies | |||||
XAUUSD | |||||
XAUGBP | |||||
XAUCHF | |||||
XAUAUD | |||||
XAUEUR | |||||
XAUJPY | |||||
XAGUSD | |||||
XAGAUD | |||||
XAGEUR | |||||
XPDUSD | |||||
XPTUSD | |||||
Copper | |||||
SpotCrude | |||||
SpotBrent | |||||
NatGas | |||||
Gasoline | |||||
Cattle | |||||
Cocoa | |||||
Coffee | |||||
Cotton | |||||
Corn | |||||
LeanHogs | |||||
LDSugar | |||||
Lumber | |||||
Oats | |||||
OJ | |||||
RghRice | |||||
Soybeans | |||||
SoyMeal | |||||
SoyOil | |||||
Sugar | |||||
Wheat | |||||
AUS200 | Late Open 08:10 | ||||
UK100 | |||||
US500 | |||||
GER40 | |||||
US30 | |||||
JPN225 | |||||
NAS100 | |||||
EUSTX50 | |||||
FRA40 | |||||
CA60 | |||||
CHINAH | Closed | Closed | Closed | ||
NETH25 | |||||
NOR25 | |||||
SA40 | |||||
GERTEC30 | |||||
SWI20 | |||||
SPA35 | |||||
US2000 | |||||
CN50 | |||||
VIX | |||||
SCI25 | |||||
USDX | |||||
EURX | |||||
JPYX |
ดัชนี CFD
ดัชนี CFD | เวลาท้องถิ่น (GMT +7) | เวลาซื้อขาย (GMT +2) |
---|---|---|
EUSTX50, JPN225, SPA35, UK100, US500, US30, HK50 and US2000 | เปิดวันจันทร์ 05:00 | 04:01-03:59 (วันเสาร์ปิด 03:55) | 00:01 - 23:59 (เปิดวันจันทร์ 1:00;วันศุกร์ปิด 23:55) |
JPN225 | 01:05-03:00, 03:15-23:59 I 01:00-03:00, 03:15-23:59 | 001:05-03:00, 03:15-23:59 I 01:00-03:00, 03:15-23:59 |
AUS200 | 06:50 - 13:30, 14:10 - 03:59 | 02:50 - 9:30, 10:10 - 23:59 until 2nd of October/ 01:50- 08:30, 09:10 - 08:30, 09:10 - 22:59 from 2nd of October |
FRA40 | 13:00-02:55 | 09:00-22:55 |
NAS100 | 05:00-03:15, 03:30-03:59 (วันเสาร์ปิด 03:55) | 01:00 - 23:15, 23:30 - 23:59 (วันศุกร์ปิด 23:55) |
GER40 | 05:05-07:00, 07:15-03:59 I 05:00-07:00, 07:15-03:59 | 01:05-03:00, 03:15-23:59 I 01:00-03:00, 03:15-23:59 |
สกุลเงินดิจิทัล
Cryptocurrency | Daily Break (GMT+2) | Trading Hours | |
---|---|---|---|
วันเสาร์ | วันอาทิตย์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ | |
Bitcoin, BCHUSD, DOTUSD, Ethereum, LINKUSD, XLMUSD, XRPUSD, Litecoin, UNIUSD, DOGEUSD, ADAUSD | 00:00 - 01:00 | 11:00 - 13:00 | ไม่หยุด |
Dash | ปิด | ปิด | ไม่หยุด |
Crypto10, Crypto20, Crypto30 | 00:00 - 01:00 | ไม่หยุด | ไม่หยุด |
ความเสี่ยง
ตลาดคริปโตเปิดทำการในช่วงสุดสัปดาห์ ดังนั้นเมื่อคุณเปิดสถานะคุณจะซื้อขายโดยใช้สัญลักษณ์เดียวกันกับที่คุณซื้อขายในระหว่างสัปดาห์ สถานะที่เปิดจะยังคงเคลื่อนไหว รวมถึง Stop loss และ Take profit ที่ตั้งไว้สามารถเกิดขึ้นได้ ในตำแหน่งสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด (ยกเว้น Dash)
ข้อควรทราบ
สถานะในช่วงสุดสัปดาห์ที่มีการตั้ง stop/limit จะยังคงอยู่ ไม่ถูกหักล้างจากสัญญาวันธรรมดา และเมื่อเข้าสู่วันธรรมดาสถานะก็จะคงมี stop/limit ที่ตั้งอันเดิมไว้ หากคุณมีสถานะที่เปิดอยู่ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ (ยกเว้น Dash) สถานะดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจากการซื้อขายในช่วงสุดสัปดาห์เช่นกัน
ในทำนองเดียวกันตำแหน่งที่เปิดในช่วงวันธรรมดาจะไม่หักล้างจากสัญญาของสุดสัปดาห์ที่มีอยู่หากสัญญาของวันธรรมดามีการตั้ง stop/limit ในกรณีนี้ตำแหน่งที่เปิดในช่วงวันธรรมดาจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาใหม่ช่วงสุดสัปดาห์เช่นกัน
ช่วงเวลาการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ไม่เพียงแต่คุณมีเวลาในการเก็งกำไรในราคาของเหรียญที่แตกต่างกันนานขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึง Stop loss และ Take profit ที่คุณตั้งไว้สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงสุดสัปดาห์ด้วย
หุ้น CFD
หุ้นของเราสามารถซื้อขายได้ในช่วงเวลาที่ตลาดนิวยอร์กเปิด นอกจากนี้เรายังเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์เพียงไม่กี่แห่งที่ขยายเวลาทำการซื้อขายเพิ่มขึ้นสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐ ซึ่งรวมไปถึงในวันที่ได้รับเงินปันผลที่ยังคงเทรดได้ตามปกติ ช่วยให้คุณลดความเสี่ยงหรือรักษาสถานะให้คงอยู่ก่อนตลาดเปิดในวันถัดไป
หุ้น CFD | เวลาท้องถิ่น (GMT +7) | เวลาซื้อขาย (GMT +2) |
---|---|---|
หุ้น CFD ของออสเตรเลีย | 21:31 - 03:55 | 03:01-09:00(staggered start) until 2nd of October/ 02:01 - 08:00 (staggered start) from 2nd of October |
หุ้น CFD ของสหรัฐฯ | 21:31 - 03:55 | 16:31 - 22:55 |
หุ้น CFD ของเยอรมัน | 21:31 - 03:55 | 10:00 - 18:29 |
* กำหนดการซื้อขายหุ้นของออสเตรเลียเริ่มต่างกันคือ 02:00 น. ถึง 08:00 น. หมายความว่าชื่อหุ้นของออสเตรเลียขึ้นต้นด้วย A-B เปิด 08:00, C-F เปิด 08:02, G-M เปิด 08:04, N-R เปิด 08:06 และ S-Z เปิด 08:08
Commodities
Commodities | เวลาท้องถิ่น (GMT +7) | Trading hours (GMT+2) |
---|---|---|
Metals/Energy | 05:00 - 03:59 (วันเสาร์ปิด 03:55) | 01:00 - 23:59 |
XBR/USD | 07:00 - 03:59 (วันเสาร์ปิด 03:55) | 03:00 - 23:59 |
Cocoa | 15:45 - 00:30 | 11:45 - 20:30 |
Coffee | 15:15 - 00:30 | 11:15 - 20:30 |
Cotton | 13:00 - 01:20 | 09:00 - 21:20 |
London Sugar | 14:45 - 23:55 | 10:45 - 19:55 |
Orange Juice | 19:00 - 01:00 | 15:00 - 21:00 |
Soybeans, Wheat | 07:00 - 19:45, 20:30 - 01:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 |
Sugar | 14:30 - 00:00 | 10:30 - 20:00 |
CFD ดัชนีสกุลเงิน
CFD ดัชนีสกุลเงิน | เวลาท้องถิ่น (GMT +7) | เวลาซื้อขาย (GMT +2) |
---|---|---|
USDX | 07:00 - 03:59 (วันเสาร์ปิด 03:55) | 03:00 - 23:59 |