السبريد
نوفّر سبريد تنافسي جدا، يتغيّر وفقًا لأوضاع السوق وظروف التداول. راجع الجدول أدناه للاطّلاع على الحد الأدنى ومتوسط السبريد لكل سلعة.²
| الرمز | تداول عقود الفروقات (Razor) | تداول عقود الفروقات (Standard) | ||
| الحد الأدنى للسبريد | متوسط السبريد | الحد الأدنى للسبريد | متوسط السبريد | |
| الفضة | ||||
| XAGAUD | 0.022 | 0.038 | 0.022 | 0.038 |
| XAGEUR | 0.010 | 0.022 | 0.010 | 0.022 |
| XAGUSD | 0.010 | 0.020 | 0.010 | 0.020 |
| XAGSGD | 0.025 | 0.035 | 0.025 | 0.035 |
| الذهب | ||||
| XAUAUD | 0.20 | 0.61 | 0.20 | 0.61 |
| XAUCHF | 0.14 | 0.45 | 0.14 | 0.45 |
| XAUEUR | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.35 |
| XAUGBP | 0.20 | 0.36 | 0.20 | 0.36 |
| XAUJPY | 20 | 55 | 20 | 55 |
| XAUUSD | 0.05 | 0.18 | 0.05 | 0.18 |
| XAUCNH | 0.590 | 2.507 | 0.590 | 2.507 |
| XAUSGD | 0.040 | 0.512 | 0.040 | 0.512 |
| XAUTHB | 23.355 | 51.515 | 23.355 | 51.515 |
| البلاديوم | ||||
| XPDUSD | 3.89 | 4.81 | 3.89 | 4.81 |
| البلاتين | ||||
| XPTUSD | 2.38 | 2.61 | 2.38 | 2.61 |
العمولات
لا نفرض أي عمولات على تداول عقود فروقات السلع.
تداول عقود السلع الآجلة بصيغة عقود الفروقات الآجلة
إلى جانب أسواق السلع الفورية، نوفّر عقود فروقات آجلة تعتمد في تسعيرها على العقود الآجلة الأساسية للشهر الأقرب استحقاقًا لكل من النفط والذهب والفضة.
لا يتم فرض أي رسوم تبييت إضافية عند تداول العقود الآجلة، حيث يتم احتساب هذه التكلفة ضمن السبريد. كما يتم ترحيل العقود تلقائيًا إلى عقد الشهر التالي في حال استمرار الاحتفاظ بها حتى تاريخ الانتهاء.
السلعة | الرمز (عقود فروقات) | الحد الأدنى للسبريد | أشهر العقود | الحد الأدنى لحجم العقد |
Crude | Crude-F | 5 | شهر واحد | 1 |
Brent | Brent-F | 5 | شهر واحد | 1 |
Gold | XAUUSD-F | 0.5 | شهرين | 1 |
Silver | XAGUSD-F | 3 | 3 أشهر | 1 |
للاطّلاع على الرسوم الأخرى التي قد تنطبق على تداولك، يُرجى زيارة صفحة تكاليف التداول والرسوم.
¹قد يتم تطبيق رسوم أخرى.
²تم احتساب جميع قيم السبريد استنادًا إلى البيانات خلال الفترة من 01/07/2025 إلى 31/07/2025



