Holidays in July 2022
All times set to GMT+3 (Server time)Symbol | 01.07.2022 - Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 04.07.2022 Independence Day | 05.07.2022 - Independence Day |
---|---|---|---|
US Shares | Closed | ||
ETFs | Closed | ||
Cocoa | Closed | ||
Coffee | Closed | ||
Copper | Closed | ||
Cotton | Closed | ||
LDSugar | Closed | ||
OJ | Closed | ||
Soybeans | Closed | ||
Sugar | Closed | ||
Wheat | Closed | ||
Cattle | Closed | ||
Corn | Closed | Late open 16:30 | |
Gasoline | Early close 21:30 | ||
LeanHogs | Closed | ||
Lumber | Closed | ||
Oats | Closed | Late open 16:30 | |
RghRice | Closed | Late open 16:30 | |
SoyMeal | Closed | Late open 16:30 | |
SoyOil | Closed | Late open 16:30 | |
XAG/AUD | Early close 21:30 | ||
XAG/EUR | Early close 21:30 | ||
XAG/USD | Early close 21:30 | ||
XAU/AUD | Early close 21:30 | ||
XAU/CHF | Early close 21:30 | ||
XAU/EUR | Early close 21:30 | ||
XAU/GBP | Early close 21:30 | ||
XAU/JPY | Early close 21:30 | ||
XAU/USD | Early close 21:30 | ||
XPD/USD | Early close 21:30 | ||
XPT/USD | Early close 21:30 | ||
NatGas | Early close 21:30 | ||
SpotBrent | Early close 20:30 | ||
SpotCrude | Early close 21:30 | ||
GER40 | Early closed 23:00 | ||
CA60 | Closed | ||
CHINAH | Closed | ||
MidDE50 | Early closed 23:00 | ||
HK50 | Closed | ||
JPN225 | |||
NAS100 | Early close 20:00 | ||
US500 | |||
EUSTX50 | |||
UK100 | |||
US2000 | |||
VIX | Early close 18:30 | ||
US30 | Early close20:00 |
大多数货币兑的交易时间是每周一天24小时的,从服务器时间23:59到服务器时间00:01两分钟休息; 周五交易会在服务器时间23:55,提前5分钟停止,而不是23:59,以防止流动性提供商在本周末下线时的点差扩大。交易时间可能会由于季节性和市场因素有所变化。
服务器时间在美国夏令时期间为GMT + 3,而在美国非夏令时段则设置为GMT + 2; 这将允许每日的蜡烛图在每天纽约交易结束时关闭。 纽约收盘被广泛认为是交易日的结束。
对于某些货币和产品这些规则会有一些例外情况,概述如下:
美国感恩节 - 所有时间设置为 GMT+2(服务器时间)
产品代码 | 2021年11月26日 | 2021年11月25日 |
Cocoa, Coffee | 正常 | 休市 |
Cotton | 延迟至15:00开市,提早于20:30休市 | 休市 |
OJ | 提早于20:30休市 | 休市 |
Soybeans | 延迟至16:30开市,提早于20:05休市 | 休市 |
Sugar | 正常 | 休市 |
Wheat | 延迟至16:30开市,提早于20:05休市 | 休市 |
Cattle, Corn, LeanHogs, Oats, RghRice, SoyMeal, SoyOil | 16:30-20:05 | 休市 |
Lumber | 17:00-20:05 | 休市 |
Copper | 提早于20:45休市 | 提早于20:00休市 |
LDSugar | 正常 | 提早于19:00休市 |
Metals | 提早于20:45休市 | 提早于20:00休市 |
NatGas, SpotCrude, Gasoline | 提早于20:45休市 | 提早于20:00休市 |
SpotBrent | 提早于21:00休市 | 提早于21:30休市 |
US30, US500, CN50, SCI25, HK50, SPA35, EUSTX50, UK100, JPN225 | 提早于23:00休市 | 正常 |
GER40 | 正常 | 提早于23:00休市 |
NAS100, US2000, USDX | 提早于20:15休市 | 提早于20:00休市 |
VIX | 提早于20:15休市 | 提早于18:30休市 |
美股股票, ETFs | 正常交易时间之外无报价+ 提早于20:00休市 | 休市 |
指数价差合约
指数价差合约 | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+3) |
---|---|---|
EUSTX50, GER30, JPN225, SPA35, UK100, US500, US30, HK50, US2000 和 CN50 | 周一06:00开市 05:01-04:59(闭市于周六04:55) | 00:01 - 23:59(星期一01:00开市;星期五23:55闭市) |
AUS200 | 07:50 - 14:30, 15:10 - 04:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 |
FRA40 | 14:00-04:00 | 09:00-22:55 |
NAS100 | 06:00-04:15, 04:30-04:59(周六闭市于04:55) | 01:00 - 23:15, 23:30 - 23:59 (Friday close 23:55) |
加密货币
代码 | 维护时段 | 交易时间 | |
周六 | 周日 | 周一至周五 | |
Bitcoin | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 11:00 - 13:00 | 全天 |
BCHUSD | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 11:00 - 13:00 | 全天 |
DOTUSD | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 11:00 - 13:00 | 全天 |
Ethereum | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 11:00 - 13:00 | 全天 |
LINKUSD | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 11:00 - 13:00 | 全天 |
XLMUSD | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 11:00 - 13:00 | 全天 |
XRPUSD | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 11:00 - 13:00 | 全天 |
Litecoin | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 11:00 - 13:00 | 全天 |
UNIUSD | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 11:00 - 13:00 | 全天 |
DOGEUSD | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 11:00 - 13:00 | 全天 |
ADAUSD | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 11:00 - 13:00 | 全天 |
Dash | 休市 | 休市 | 全天 |
Crypto10 | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 全天交易 | 全天 |
Crypto20 | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 全天交易 | 全天 |
Crypto30 | 00:00 - 01:00, 17:00 -24:00 | 全天交易 | 全天 |
*所有时间为GMT+3
风险
基础加密货币市场在周末开放。我们没有提供单独的“周末代码”,因此当您开仓时,您将使用工作日使用的相同代码进行交易。周末您的头寸将继续变动,您的止损和获利仍然可以触发。
周末您的头寸将继续变动,您的止损和获利仍然可以触发。我们的周末交易时间可以触发所有加密货币头寸(Dash除外)的止损、获利回赎和未完成的开仓指令。
请注意,周末持仓附带止损/限价将不会被现有的平日合约冲销。在这种情况下,周末头寸将滚动为一个新的工作日头寸,附加相同的止损/限制。
同样,如果现有的工作日合约附有止损/限价,则周末头寸不会抵销现有的工作日合约。在这种情况下,周末头寸将被纳入新的工作日合约。
如果您在这些加密货币市场之一(Dash除外)上有未平仓合约,则它将受到周末交易的影响。
周末的这一额外交易时段不仅意味着您有更多的时间可以推测不同代币的价格,而且您所附加的任何止损和获利都可以在周末可以补上。
股票价差合约
我们的股票差价合约可在纽约时段交易。 此外,我们是少数几家提供盘外美国股票交易的经纪商之一。尤其是在公布营收时,可以帮助您降低风险或在第二天开市前建立仓位。
股票价差合约 | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+3) |
---|---|---|
澳股差价合约 | 08:01 - 14:00 | 03:01-09:00 (开盘时间交错)* |
美股差价合约 | 22:31 - 04:55 | 16:31 - 22:55 |
德国股票差价合约 | 22:31 - 04:55 | 10:00 - 18:29 |
* 澳大利亚股票交易时间是从02:00到08:00交错开始,这意味着澳大利亚股票名称A-B在08:00开盘,C-F在08:02开盘,G-M在08:04开盘,N-R在08:06开盘,S-Z在开盘08:08开盘。
大宗商品
大宗商品 | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+3) |
---|---|---|
金属/能源 | 06:00 - 04:59(闭市于周六04:55) | 01:00 - 23:59 |
XBR/USD | 08:00 - 04:59(闭市于周六04:55) | 03:00 - 23:59 |
可可 | 16:45 - 01:30 | 11:45 - 20:30 |
咖啡 | 16:15 - 01:30 | 11:15 - 20:30 |
棉花 | 14:00 - 02:15 | 09:00 - 21:15 |
橙汁 | 20:00 - 02:00 | 15:00 - 21:00 |
糖 | 15:30 - 01:00 | 10:30 - 20:00 |
货币指数差价合约(CFD)
货币指数差价合约(CFD) | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+3) |
---|---|---|
USDX | 08:00 - 04:59(闭市于周六04:55) | 00:05 - 23:59 |
EURX | Opens 06:00 Monday | 05:01-04:59 (Saturday close 04:55) | 00:01 - 23:59 (Monday opens 01:00; Friday close 23:55) |
JPYX | Opens 68:00 Monday | 05:01-04:59 (Saturday close 04:55) | 03:00 - 23:59 (Friday close 23:55) |