股差价合约股息
接触 Apple, Alphabet, Tesla 和 Alibaba 等众多公司,并利用报告后的交易时间和每股0.02美元的佣金来利用报告季节。立即开始交易股票差价合约。
什么是股息?
股息是公司盈利中派发给股东的那一部分。如果您持有标的股份,股息通常以现金支付的形式发放,但也可以采用额外股份的形式派发给投资者。对于多头未平仓交易,您将收取股息,对于空头未平仓交易,您将收取股息。
即将进行的企业行动
| Action Type | Ticker | Platform Symbol Name | Effective Date | Summary | Summary | Summary |
| Acquisition | CTD AU Equity | CTD.AU | 2026-02-18 | Target Company: Corporate Travel Management Ltd | Acquirer Company: Camac Fund LP | %sought: 17.12 |
即将派发的股息
| Ticker | Company | 26/02 Thursday | 27/02 Friday | 02/03 Monday | 03/03 Tuesday | 04/03 Wednesday | Paying Dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBH AU Equity | JB Hi-Fi Ltd | 3.00 | 3.00 | ||||
| MAR US Equity | Marriott International Inc/MD | 0.67 | 0.67 | ||||
| PME AU Equity | Pro Medicus Ltd | 0.46 | 0.46 | ||||
| ULVR LN Equity | Unilever PLC | 0.41 | 0.41 | ||||
| IPH AU Equity | IPH Ltd | 0.21 | 0.21 | ||||
| DAL US Equity | Delta Air Lines Inc | 0.19 | 0.19 | ||||
| SMR AU Equity | Stanmore Resources Ltd | 0.18 | 0.18 | ||||
| MPL AU Equity | Medibank Pvt Ltd | 0.12 | 0.12 | ||||
| WHC AU Equity | Whitehaven Coal Ltd | 0.06 | 0.06 | ||||
| ASHM LN Equity | Ashmore Group PLC | 0.05 | 0.05 | ||||
| BPT AU Equity | Beach Energy Ltd | 0.01 | 0.01 | ||||
| HUBB US Equity | Hubbell Inc | 1.42 | 1.42 | ||||
| HII US Equity | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.38 | 1..38 | ||||
| UNP US Equity | Union Pacific Corp | 1.38 | 1.38 | ||||
| HON US Equity | Honeywell International Inc | 1.19 | 1.19 | ||||
| FDS US Equity | FactSet Research Systems Inc | 1.10 | 1.10 | ||||
| TMUS US Equity | T-Mobile US Inc | 1.02 | 1.02 | ||||
| CBOE US Equity | Cboe Global Markets Inc | 0.72 | 0.72 | ||||
| LH US Equity | Labcorp Holdings Inc | 0.72 | 0.72 | ||||
| D US Equity | Dominion Energy Inc | 0.67 | 0.67 | ||||
| NEE US Equity | NextEra Energy Inc | 0.62 | 0.62 | ||||
| DOV US Equity | Dover Corp | 0.52 | 0.52 | ||||
| TSN US Equity | Tyson Foods Inc | 0.51 | 0.51 | ||||
| DOW US Equity | Dow Inc | 0.35 | 0.35 | ||||
| EL US Equity | Estee Lauder Cos Inc/The | 0.35 | 0.35 | ||||
| GLW US Equity | Corning Inc | 0.28 | 0.28 | ||||
| O US Equity | Realty Income Corp | 0.27 | 0.27 | ||||
| HLT US Equity | Hilton Worldwide Holdings Inc | 0.15 | 0.15 | ||||
| IBKR US Equity | Interactive Brokers Group Inc | 0.08 | 0.08 | ||||
| NWL US Equity | Newell Brands Inc | 0.07 | 0.07 | ||||
| LLC AU Equity | Lendlease Corp Ltd | 0.06 | 0.06 | ||||
| ORA AU Equity | Orora Ltd | 0.05 | 0.05 | ||||
| AMP AU Equity | AMP Ltd | 0.02 | 0.02 | ||||
| BAX US Equity | Baxter International Inc | 0.01 | 0.01 | ||||
| GS US Equity | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.50 | 4.50 | ||||
| LMT US Equity | Lockheed Martin Corp | 3.45 | 3.45 | ||||
| MTB US Equity | M&T Bank Corp | 1.50 | 1.50 | ||||
| ALL US Equity | Allstate Corp/The | 1.08 | 1.08 | ||||
| MCO US Equity | Moody's Corp | 1.03 | 1.03 | ||||
| FMG AU Equity | Fortescue Ltd | 0.89 | 0.89 | ||||
| MLM US Equity | Martin Marietta Materials Inc | 0.83 | 0.83 | ||||
| MCK US Equity | McKesson Corp | 0.82 | 0.82 | ||||
| SHW US Equity | Sherwin-Williams Co/The | 0.80 | 0.80 | ||||
| LYB US Equity | LyondellBasell Industries NV | 0.69 | 0.69 | ||||
| HIG US Equity | Hartford Insurance Group Inc/T | 0.60 | 0.60 | ||||
| TPL US Equity | Texas Pacific Land Corp | 0.60 | 0.60 | ||||
| ORG AU Equity | Origin Energy Ltd | 0.43 | 0.43 | ||||
| EXC US Equity | Exelon Corp | 0.42 | 0.42 | ||||
| NKE US Equity | NIKE Inc | 0.41 | 0.41 | ||||
| PNI AU Equity | Pinnacle Investment Management Group Ltd | 0.39 | 0.39 | ||||
| NEM AU Equity | Newmont Corp | 0.37 | 0.37 | ||||
| PRGO US Equity | Perrigo Co PLC | 0.29 | 0.29 | ||||
| AOV AU Equity | Amotiv Ltd | 0.29 | 0.29 | ||||
| RF US Equity | Regions Financial Corp | 0.27 | 0.27 | ||||
| BALL US Equity | Ball Corp | 0.20 | 0.20 | ||||
| DD US Equity | DuPont de Nemours Inc | 0.20 | 0.20 | ||||
| UHS US Equity | Universal Health Services Inc | 0.20 | 0.20 | ||||
| HOG US Equity | Harley-Davidson Inc | 0.19 | 0.19 | ||||
| CTVA US Equity | Corteva Inc | 0.18 | 0.18 | ||||
| AZJ AU Equity | Aurizon Holdings Ltd | 0.17 | 0.17 | ||||
| BWA US Equity | BorgWarner Inc | 0.17 | 0.17 | ||||
| SDF AU Equity | Steadfast Group Ltd | 0.12 | 0.12 | ||||
| PTEN US Equity | Patterson-UTI Energy Inc | 0.10 | 0.10 | ||||
| RWC AU Equity | Reliance Worldwide Corp Ltd | 0.03 | 0.03 | ||||
| TAH AU Equity | Tabcorp Holdings Ltd | 0.02 | 0.02 | ||||
| MCD US Equity | McDonald's Corp | 1.86 | 1.86 | ||||
| REA AU Equity | REA Group Ltd | 1.77 | 1.77 | ||||
| ADI US Equity | Analog Devices Inc | 1.10 | 1.10 | ||||
| EVN AU Equity | Evolution Mining Ltd | 0.29 | 0.29 | ||||
| NEM US Equity | Newmont Corp | 0.26 | 0.26 | ||||
| DMP AU Equity | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 0.25 | 0.25 | ||||
| KEY US Equity | KeyCorp | 0.21 | 0.21 | ||||
| SGM AU Equity | Sims Ltd | 0.20 | 0.20 | ||||
| DOW AU Equity | Downer EDI Ltd | 0.18 | 0.18 | ||||
| DDR AU Equity | Dicker Data Ltd | 0.16 | 0.16 | ||||
| QUB AU Equity | Qube Holdings Ltd | 0.08 | 0.08 | ||||
| HMC AU Equity | HMC Capital Ltd | 0.06 | 0.06 | ||||
| AVY US Equity | Avery Dennison Corp | 0.94 | 0.94 | ||||
| VAC US Equity | Marriott Vacations Worldwide Corp | 0.80 | 0.80 | ||||
| WOW AU Equity | Woolworths Group Ltd | 0.64 | 0.64 | ||||
| SHL AU Equity | Sonic Healthcare Ltd | 0.57 | 0.57 | ||||
| SGH AU Equity | SGH Ltd | 0.46 | 0.46 | ||||
| NST AU Equity | Northern Star Resources Ltd | 0.36 | 0.36 | ||||
| NWL AU Equity | Netwealth Group Ltd | 0.30 | 0.30 | ||||
| ODFL US Equity | Old Dominion Freight Line Inc | 0.29 | 0.29 | ||||
| FOX US Equity | Fox Corp | 0.28 | 0.28 | ||||
| FOXA US Equity | Fox Corp | 0.28 | 0.28 | ||||
| LRCX US Equity | Lam Research Corp | 0.26 | 0.26 | ||||
| EVT AU Equity | EVT Ltd | 0.26 | 0.26 | ||||
| WOR AU Equity | Worley Ltd | 0.25 | 0.25 | ||||
| HAL US Equity | Halliburton Co | 0.17 | 0.17 | ||||
| PYPL US Equity | PayPal Holdings Inc | 0.14 | 0.14 | ||||
| IEL AU Equity | IDP Education Ltd | 0.04 | 0.04 | ||||
下文概括了股息的一些重要特征:
- 股息是对股东的一种补偿和激励,通常每季度或每半年派发一次。
- 股息是吸引投资者投资企业的主要原因之一。
- 通常,企业的现金流量越大,盈利能力越强,将一定比例的资本返还给股东的可能性就越大。
- 对投资者而言,股息是评估企业财务状况的好方法。
当然,并非所有公司都派发股息。对许多高成长性的公司而言,如果他们认为这部分资金可以带来更高的收益从而更好地回报股东,则会选择不向股东返还现金,而是将资金重新投资到企业中。在这种情况下,投资者乐于放弃股息,以获得更高的资本升值。
除息是什么意思?
除息日是指股票不再包含即将支付股息的权利的日期。- 该日期通常是公司派发股息之前的一个工作日。
- 在除息日开仓的交易者将不再享有其仓位的股息或需支付股息。
- 在该日期股票的价值会因派息而下跌。
股息对交易者而言意味着什么?
当公司派发股息时,在同等条件下,该公司的股价将下跌,下跌幅度即为派息金额。这是因为公司已将资产负债表上持有的现金发放给了股东,而现金部分是将理论价值归属于公司的对价。应注意以下要点:
- 切记,派发股息是有计划的活动,因此,交易者不会因随后的价格变动而产生损益。
- 如果在股息调整期间交易者有未平仓头寸,Pepperstone 将确保您的交易账户不受财务影响。
- 我们实现的方法是借记或贷记与您因股息调整而产生的账面损益相同的金额。
客户将在交易账户历史记录中发现这一修改,而您则可以在每个平台上找到记录。
确定调整时机
在除息日开盘时,股票价值将下降,下跌幅度为派发给股东的股息金额。
示例:
黄金矿业公司 X 的交易价格为 10 美金,他们支付的股息为 0.50 美分。除其他市场变量外,X 应以 9.50 美分的交易价格重新开盘(“除息”日)。
股票差价合约 (CFD) 的调整比权益指数差价合约更直接,后者采用相同的工作原理,但略有不同。如需详细了解相关内容, 请转至“指数”页面。
*所有价差均根据 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的数据生成,涵盖所有交易日,包括展期。
**成交率99.59%。成交率基于2025年7月1日至2025年9月30日期间的所有交易数据。