November 2023 Market Holidays
All times set to GMT+2 (Server time)
EC - Early Close LO - Late Open
Republic Day | Thanksgiving | Day after Thanksgiving | |
---|---|---|---|
Symbol | 15/11/2023 | 23/11/2023 | 24/11/2023 |
USA Shares | Normal Hours | Closed | EC 20:00 |
ETFs | Normal Hours | Closed | EC 20:00 |
XAUUSD | Normal Hours | EC 21:30 | EC 20:45 |
XAUGBP | Normal Hours | EC 21:30 | EC 20:45 |
XAUCHF | Normal Hours | EC 21:30 | EC 20:45 |
XAUAUD | Normal Hours | EC 21:30 | EC 20:45 |
XAUEUR | Normal Hours | EC 21:30 | EC 20:45 |
XAUJPY | Normal Hours | EC 21:30 | EC 20:45 |
XAGUSD | Normal Hours | EC 21:30 | EC 20:45 |
XAGAUD | Normal Hours | EC 21:30 | EC 20:45 |
XAGEUR | Normal Hours | EC 21:30 | EC 20:45 |
XPDUSD | Normal Hours | EC 21:30 | EC 20:45 |
XPTUSD | Normal Hours | EC 21:30 | EC 20:45 |
Copper | Normal Hours | EC 21:30 | EC 20:45 |
SpotCrude | Normal Hours | EC 21:30 | EC 20:45 |
SpotBrent | Normal Hours | EC 20:30 | LO 03:00 EC 21:00 |
NatGas | Normal Hours | EC 21:30 | EC 20:45 |
Gasoline | Normal Hours | EC 21:30 | EC 20:45 |
Cattle | Normal Hours | Closed | EC 20:05 |
Cocoa | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Coffee | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Corn | Normal Hours | Closed | LO 16:30 EC 20:05 |
Cotton | Normal Hours | Closed | LO 15:00 EC 20:30 |
LeanHogs | Normal Hours | Closed | EC 20:05 |
LDSugar | Normal Hours | EC 19:00 | Normal Hours |
Lumber | Normal Hours | Closed | EC 20:05 |
Oats | Normal Hours | Closed | LO 16:30 EC 20:05 |
OJ | Normal Hours | Closed | EC 20:30 |
RghRice | Normal Hours | Closed | LO 16:30 EC 20:05 |
Soybeans | Normal Hours | Closed | LO 16:30 EC 20:05 |
SoyMeal | Normal Hours | Closed | LO 16:30 EC 20:05 |
SoyOil | Normal Hours | Closed | LO 16:30 EC 20:05 |
Sugar | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Wheat | Normal Hours | Closed | LO 16:30 EC 20:05 |
UK100 | Normal Hours | EC 23:00 | Normal Hours |
US500 | Normal Hours | EC 20:00 | EC 20:15 |
GER40 | Normal Hours | EC 23:00 | Normal Hours |
US30 | Normal Hours | EC 20:00 | EC 20:15 |
JPN225 | Normal Hours | EC 20:00 | EC 20:15 |
NAS100 | Normal Hours | EC 20:00 | EC 20:15 |
EUSTX50 | Normal Hours | EC 23:00 | Normal Hours |
US2000 | Normal Hours | EC 20:00 | EC 20:15 |
VIX | Normal Hours | EC 18:30 | EC 20:15 |
USDX | Normal Hours | Normal Hours | EC 20:15 |
USDBRL | Closed | Closed | Normal Hours |
USDKRW | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USDCLP | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
USDCOP | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Standard Trading Hours
-All trading hours are in GMT+2
-All markets close 5 minute early on every Friday
-ASX staggered open times for all stocks, which last for 10 minutes. Securities open in five groups, according to the starting letter of their ASX code. 1.(A-B), 2.(C-F), 3.(G-M), 4.(N-R), 5. (S-Z).
Forex
Symbol | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|
Forex | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | Closed | Closed |
USDCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
EURCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
USDBRL | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:59 | Closed | Closed |
USDIDR | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:55 | Closed | Closed |
USDINR | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:55 | Closed | Closed |
USDKRW | 02:01 - 22:59 | 02:01 - 22:59 | 02:01 - 22:55 | Closed | Closed |
USDCLP | 14:51 - 18:09 | 14:51 - 18:09 | 14:51 - 18:05 | Closed | Closed |
USDCOP | 16:01 - 19:49 | 16:01 - 19:49 | 16:01 - 19:45 | Closed | Closed |
USDTWD | 02:11 - 21:59 | 02:11 - 21:59 | 02:11 - 21:55 | Closed | Closed |
Commodities
Metals
Symbol | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|
Metals | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
XAGSGD | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUCNH | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUSGD | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUTHB | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
Energies
Symbol | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|
Energies | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Spot Brent | 01:00 - 23:59 | 00:00 - 01:00, 03:00 - 23:59 | 00:00 - 01:00, 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Soft
Symbol | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|
Cattle | 16:30 - 21:05 | 16:30 - 21:05 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
Cocoa | 11:45 - 20:30 | 11:45 - 20:30 | 11:45 - 20:25 | Closed | Closed |
Coffee | 11:15 - 20:30 | 11:15 - 20:30 | 11:15 - 20:25 | Closed | Closed |
Cotton | 04:00 - 21:20 | 04:00 - 21:20 | 04:00 - 21:15 | Closed | Closed |
LeanHogs | 16:30 - 21:05 | 16:30 - 21:05 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
LDSugar | 10:45 - 19:55 | 10:45 - 19:55 | 10:45 - 19:50 | Closed | Closed |
Lumber | 17:00 - 23:05 | 17:00 - 23:05 | 17:00 - 23:00 | Closed | Closed |
OJ | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 21:00 | 15:00 - 20:55 | Closed | Closed |
Sugar | 10:30 - 20:00 | 10:30 - 20:00 | 10:30 - 19:55 | Closed | Closed |
RghRice | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Corn | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | Closed | Closed |
Oats | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Soybeans | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
SoyMeal | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
SoyOil | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Wheat | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Hard
Symbol | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|
Copper | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Aluminium | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Nickel | 10:01 - 20:59 | 10:01 - 20:59 | 10:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Lead | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Zinc | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Indices
Symbol | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|
AUS2000 | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:59 | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:59 | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:55 | Closed | Closed |
UK100 | 01:05 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 22:55 | Closed | Closed |
US500 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
GER40 | 01:05 - 02:00, 02:15 - 23:59 | 01:00 - 02:00, 02:15 - 23:59 | 01:00 - 02:00, 02:15 - 22:55 | Closed | Closed |
US30 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
JPN225 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
NAS100 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
EUSTX50 | 01:05 - 02:00, 02:15 - 23:59 | 01:00 - 02:00, 02:15 - 23:59 | 01:00 - 02:00, 02:15 - 22:55 | Closed | Closed |
FRA40 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
CA60 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:10 | Closed | Closed |
CHINAH | 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30, 11:15 - 19:00 | 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30, 11:15 - 19:00 | 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30, 11:15 - 18:55 | Closed | Closed |
NETH25 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
NOR25 | 10:00 - 17:20 | 10:00 - 17:20 | 10:00 - 17:15 | Closed | Closed |
SA40 | 08:30 - 17:30 | 08:30 - 17:30 | 08:30 - 17:25 | Closed | Closed |
GERTEC30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:25 | Closed | Closed |
HK50 | 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30, 11:15 - 21:00 | 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30, 11:15 - 21:00 | 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30, 11:15 - 20:55 | Closed | Closed |
MidDE50 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:25 | Closed | Closed |
SWI20 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 23:00 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
SPA35 | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 20:55 | Closed | Closed |
US2000 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
CN50 | 03:00 - 10:30, 11:00 - 22:45 | 03:00 - 10:30, 11:00 - 22:45 | 03:00 - 10:30, 11:00 - 22:40 | Closed | Closed |
VIX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
SCI25 | 02:30 - 11:20, 11:50 - 22:45 | 02:30 - 11:20, 11:50 - 22:45 | 02:30 - 11:20, 11:50 - 22:40 | Closed | Closed |
Currency Indices
Symbol | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|
USDX | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
EURX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
JPYX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Trading sessions, market hours, and currency exchange hours vary according to country, and traders should be aware of these differences when planning their trading activity. View Forex session times and trading hours by region on our website.
Cryptocurrencies
Symbol | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
AVAXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
BCHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
BNBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
BTCAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
BTCEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
BTCGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
BTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
COMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
Crypto10 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
Crypto20 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
Crypto30 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
DOGEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
DOTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
EOSUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
ETCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
ETHAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
ETHEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
ETHGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
ETHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
GLMRUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
KSMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
LINKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
LTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
MATICUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
SOLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
UNIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
XLMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
XRPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
XTZUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
CFD sur action
Nos CFD Actions peuvent être tradés durant la session principale Américaine. Nous sommes également un des seuls courtiers à proposer des horaires de cotation "Toutes Sessions" sur les marchés Actions. Cela signifie que vous pouvez trader les CFD Actions durant des horaires prolongés de pré et post market. Ceci est très utile lors des annonces de résultats des entreprises, vous permettant de réduire votre exposition ou de prendre une position avant l'ouverture du lendemain.
Symbol | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 01:01 - 06:59 | 01:01 - 06:59 | 01:01 - 06:55 | Closed | Closed |
Germany | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:25 | Closed | Closed |
Hong Kong | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:59 | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:59 | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:55 | Closed | Closed |
United Kingdom | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
USA | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:55 | Closed | Closed |
*Australian shares trade schedule is 03:00 to 09:00 Stagger start, meaning Australian share names A-B open 03:00, C-F open 03:02, G-M open 03:04, N-R open 03:06 and S-Z open 03:08.