
如何讀懂交易時間
理解時區、交易時段(盤前、常規、盤後)以及各交易所的開盤時間,能使您在市場波動發生時及時做出應對。
時區:此處所有時間均以伺服器時間(GMT+2)顯示,並受夏令時(DST)影響。
在美國標準時間(10月至次年3月)期間,我們的伺服器時間設置為 GMT+2,而在美國夏令時(3月至11月)期間,則切換至 GMT+3。這確保每日蠟燭圖的收盤時間與紐約交易日保持一致。
請您在交易時根據本地時間進行相應調整。
美股交易時段(GMT+2)
盤前交易時段(11:00 - 16:30)
允許在主交易時段開始前進行交易。通常交易量較低且波動性普遍較高。
常規交易時間(16:30 - 23:00)
流動性最強、交易活動最為活躍的市場時段。
盤後交易時段(23:00 - 03:00)
允許在市場收盤後進行交易,以便您能對盈利報告或重大新聞作出反應。
盤前交易時段(11:00 - 16:30)
允許在主交易時段開始前進行交易。通常交易量較低且波動性普遍較高。
常規交易時間(16:30 - 23:00)
流動性最強、交易活動最為活躍的市場時段。
盤後交易時段(23:00 - 03:00)
允許在市場收盤後進行交易,以便您能對盈利報告或重大新聞作出反應。
盤前交易時段(11:00 - 16:30)
允許在主交易時段開始前進行交易。通常交易量較低且波動性普遍較高。
常規交易時間(16:30 - 23:00)
流動性最強、交易活動最為活躍的市場時段。
盤後交易時段(23:00 - 03:00)
允許在市場收盤後進行交易,以便您能對盈利報告或重大新聞作出反應。
盤前交易時段(11:00 - 16:30)
允許在主交易時段開始前進行交易。通常交易量較低且波動性普遍較高。
常規交易時間(16:30 - 23:00)
流動性最強、交易活動最為活躍的市場時段。
盤後交易時段(23:00 - 03:00)
允許在市場收盤後進行交易,以便您能對盈利報告或重大新聞作出反應。
關鍵每日時間節點
16:30 | 開盤鐘聲 | 主要市場開盤之時。 |
17:30 | 第一個小時結束 | 通常為全天走勢奠定基調。 |
22:00 – 23:00 | 「動力時間」 | 交易活動增加,價格變動幅度加劇。 |
23:00 | 收盤鐘聲 | 交易日正式結束。 |
節假日
- 部分交易所在特定節假日休市,或調整交易時間,包括提前收市或暫停交易。預計流動性下降,點差可能擴大。
- 雖然外匯市場每週5天、每天24小時(24/5)運作,但在主要節假日期間或由於流動性過低,若干貨幣對對可能無法交易。
請務必查看下方的節假日交易時間表,以獲取更多詳情。
市場假期
2026年11月
Symbol | 02.11.2026 | 10.11.2026 | 11.11.2026 | 16.11.2026 | 20.11.2026 | 24.11.2026 | 26.11.2026 | 27.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | EC 21:30 | EC 21:45 | ||||||
XAUGBP | EC 21:30 | EC 21:45 | ||||||
XAUCHF | EC 21:30 | EC 21:45 | ||||||
XAUAUD | EC 21:30 | EC 21:45 | ||||||
XAUEUR | EC 21:30 | EC 21:45 | ||||||
XAUJPY | EC 21:30 | EC 21:45 | ||||||
XAUCNH | EC 20:30 | EC 20:30 | ||||||
XAUSGD | EC 20:30 | EC 20:30 | ||||||
XAUTHB | EC 20:30 | EC 20:30 | ||||||
XAGUSD | EC 21:30 | EC 21:45 | ||||||
XAGAUD | EC 21:30 | EC 21:45 | ||||||
XAGEUR | EC 21:30 | EC 21:45 | ||||||
XAGSGD | EC 20:30 | EC 20:30 | ||||||
XPDUSD | EC 21:30 | EC 21:45 | ||||||
XPTUSD | EC 21:30 | EC 21:45 | ||||||
Copper | EC 21:30 | EC 21:45 | ||||||
SpotCrude | EC 21:30 | EC 21:45 | ||||||
SpotBrent | EC 20:30 | |||||||
Gasoline | EC 21:30 | EC 21:45 | ||||||
NatGas | EC 21:30 | EC 21:45 | ||||||
US500 | EC 20:00 | EC 20:15 | ||||||
US30 | EC 20:00 | EC 20:15 | ||||||
JPN225 | EC 20:00 | EC 20:15 | ||||||
NAS100 | EC 20:00 | EC 20:15 | ||||||
US2000 | EC 20:00 | EC 20:15 | ||||||
VIX | EC 18:30 | EC 20:15 | ||||||
US400 | EC 20:00 | EC 20:15 | ||||||
USDX | EC 20:15 | EC 20:15 | ||||||
Cattle | Closed | LO 16:30 and EC 20:05 | ||||||
Cocoa | Closed | |||||||
Coffee | Closed | |||||||
Corn | Closed | LO 16:30 and EC 20:05 | ||||||
Cotton | Closed | LO 15:00 and EC 20:30 | ||||||
LDSugar | EC 19:00 | |||||||
Soybeans | Closed | LO 16:30 and EC 20:05 | ||||||
Wheat | Closed | LO 16:30 and EC 20:05 | ||||||
Sugar | Closed | |||||||
USA Shares | Closed | EC 20:00 | ||||||
USA Shares (24h shares) | EC 03:00 | LO 03:00 and EC 20:00 | ||||||
USA ETFs | Closed | EC 20:00 | ||||||
USDBRL | Closed | Closed | Closed | Closed | ||||
USDIDR | Closed | Closed | ||||||
USDKRW | Closed | Closed | ||||||
USDINR | Closed | Closed | Closed | Closed | ||||
USDCOP | Closed | Closed | Closed | Closed | ||||
USDTWD | Closed | Closed | ||||||
XAUUSD-F | EC 21:30 | EC 21:45 | ||||||
XAGUSD-F | EC 21:30 | EC 21:45 | ||||||
Crude-F | EC 21:30 | EC 21:45 | ||||||
Brent-F | EC 20:30 | EC 22:00 | ||||||
JPN225-F | EC 20:00 | EC 20:15 | ||||||
US30-F | EC 20:00 | EC 20:15 | ||||||
NAS100-F | EC 20:00 | EC 20:15 | ||||||
US500-F | EC 20:00 | EC 20:15 | ||||||
USDX-F | EC 20:00 | EC 20:15 | ||||||
US_TBond-F | EC 20:00 | EC 20:15 | ||||||
USTN10YR-F | EC 20:00 | EC 20:15 | ||||||
USTN2YR-F | EC 20:00 | EC 20:15 | ||||||
USTN5YR-F | EC 20:00 | EC 20:15 |
標準市場交易時間
查閱全球證券交易所、大宗商品、指數、外匯和加密貨幣差價合約市場的開盤與收盤時間。
所有交易時間均為 GMT+2時間。
MT4 平台於 GMT+2時間23:49關閉。
2026年11月1日至2027年3月13日期間
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
BTCAUD, BTCEUR, BTCGBP, ETHAUD, ETHEUR, ETHGBP | 00:01-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 | 00:01-23:59 | 00:01-10:00, 12:00-23:59 |
AUS200 | 00:50-07:30, 08:10-22:59 | 00:50-07:30, 08:10-22:59 | 00:50-07:30, 08:10-22:55 | Closed | Closed |
UK100 | 03:05-22:59 | 03:00-22:59 | 03:00-22:55 | Closed | Closed |
GER40 | 03:15-22:59 | 03:15-22:59 | 03:15-22:55 | Closed | Closed |
EUSTX50 | 03:15-22:59 | 03:15-22:59 | 03:15-22:55 | Closed | Closed |
FRA40 | 09:00-22:59 | 09:00-22:59 | 09:00-22:55 | Closed | Closed |
CHINAH | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-18:55 | Closed | Closed |
NETH25 | 09:00-22:59 | 09:00-22:59 | 09:00-22:55 | Closed | Closed |
HK50 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:55 | Closed | Closed |
SWI20 | 09:00-22:59 | 09:00-22:59 | 09:00-22:55 | Closed | Closed |
CN50 | 03:00-10:30, 11:00-22:59 | 03:00-10:30, 11:00-22:59 | 03:00-10:30, 11:00-22:55 | Closed | Closed |
SCI25 | 02:30-11:20, 11:50-22:45 | 02:30-11:20, 11:50-22:45 | 02:30-11:20, 11:50-22:40 | Closed | Closed |
SPA35 | 09:00-20:59 | 09:00-20:59 | 09:00-20:55 | Closed | Closed |
Cocoa | 11:45-20:29 | 11:45-20:29 | 11:45-20:25 | Closed | Closed |
Coffee | 11:15-20:29 | 11:15-20:29 | 11:15-20:25 | Closed | Closed |
Sugar | 10:30-19:59 | 10:30-19:59 | 10:30-19:55 | Closed | Closed |
LDSugar | 10:45-19:54 | 10:45-19:54 | 10:45-19:50 | Closed | Closed |
USDCLP | 13:51-21:59 | 13:51-21:59 | 13:51-21:55 | Closed | Closed |
USDCOP | 16:01-19:49 | 16:01-19:49 | 16:01-19:45 | Closed | Closed |
USDCZK, EURCZK | 08:01-23:59 | 08:01-23:59 | 08:01-23:55 | Closed | Closed |
USDIDR | 03:01-22:59 | 03:01-22:59 | 03:01-22:55 | Closed | Closed |
USDINR | 04:01-22:59 | 04:01-22:59 | 04:01-22:55 | Closed | Closed |
USDKRW | 02:01-22:59 | 02:01-22:59 | 02:01-22:55 | Closed | Closed |
USDTWD | 02:11-21:59 | 02:11-21:59 | 02:11-21:55 | Closed | Closed |
Aluminium | 03:01-20:59 | 03:01-20:59 | 03:01-20:55 | Closed | Closed |
Lead | 03:01-20:59 | 03:01-20:59 | 03:01-20:55 | Closed | Closed |
Nickel | 03:01-20:59 | 03:01-20:59 | 03:01-20:55 | Closed | Closed |
Zinc | 03:01-20:59 | 03:01-20:59 | 03:01-20:55 | Closed | Closed |
Australia Shares | 01:01-06:59 | 01:01-06:59 | 01:01-06:55 | Closed | Closed |
Austria Shares | 10:01-18:29 | 10:01-18:29 | 10:01-18:25 | Closed | Closed |
Belgium Shares | 10:01-18:29 | 10:01-18:29 | 10:01-18:25 | Closed | Closed |
Denmark Shares | 10:01-17:55 | 10:01-17:55 | 10:01-17:50 | Closed | Closed |
Finland Shares | 10:01-18:24 | 10:01-18:24 | 10:01-18:20 | Closed | Closed |
France Shares | 10:01-18:29 | 10:01-18:29 | 10:01-18:25 | Closed | Closed |
Germany Shares | 10:01-13:59, 14:03-18:29 | 10:01-13:59, 14:03-18:29 | 10:01-13:59, 14:03-18:25 | Closed | Closed |
Hong Kong Shares | 03:31-06:00, 07:00-09:59 | 03:31-06:00, 07:00-09:59 | 03:31-06:00, 07:00-09:55 | Closed | Closed |
Ireland Shares | 10:01-18:27 | 10:01-18:27 | 10:01-18:25 | Closed | Closed |
Norway Shares | 10:01-17:19 | 10:01-17:19 | 10:01-17:15 | Closed | Closed |
Portugal Shares | 10:01-18:29 | 10:01-18:29 | 10:01-18:25 | Closed | Closed |
Spain Shares | 10:01-18:29 | 10:01-18:29 | 10:01-18:25 | Closed | Closed |
Sweden Shares | 10:01-18:24 | 10:01-18:24 | 10:01-18:20 | Closed | Closed |
Switzerland Shares | 10:01-18:19 | 10:01-18:19 | 10:01-18:15 | Closed | Closed |
UK Shares | 10:01-18:29 | 10:01-18:29 | 10:01-18:25 | Closed | Closed |
EUBobl-F | 03:15-22:59 | 03:15-22:59 | 03:15-22:55 | Closed | Closed |
EUBund-F | 03:15-22:59 | 03:15-22:59 | 03:15-22:55 | Closed | Closed |
EUSTX50-F | 01:05-03:00, 03:15-23:59 | 01:00-03:00, 03:15-23:59 | 01:00-03:00, 03:15-22:55 | Closed | Closed |
FRA40-F | 09:00-22:59 | 09:00-22:59 | 09:00-22:55 | Closed | Closed |
GER40-F | 03:15-22:59 | 03:15-22:59 | 03:15-22:55 | Closed | Closed |
HK50-F | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:55 | Closed | Closed |
SWI20-F | 09:00-22:59 | 09:00-22:59 | 09:00-22:55 | Closed | Closed |
UK100-F | 01:05-23:59 | 01:00-23:59 | 01:00-22:55 | Closed | Closed |
UKGILT-F | 10:01-19:59 | 10:01-19:59 | 10:01-19:55 | Closed | Closed |
2026年10月26日至10月31日期間
符號/證券 | 星期一 | 星期二至星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
UK100 | 04:05-23:59 | 04:00-23:59 | 04:00-23:55 | Closed | Closed |
GER40 | 03:15-23:59 | 03:15-23:59 | 03:15-23:55 | Closed | Closed |
EUSTX50 | 03:15-23:59 | 03:15-23:59 | 03:15-23:55 | Closed | Closed |
FRA40 | 10:00-23:59 | 10:00-23:59 | 10:00-23:55 | Closed | Closed |
NETH25 | 10:00-23:59 | 10:00-23:59 | 10:00-23:55 | Closed | Closed |
SWI20 | 10:00-23:59 | 10:00-23:59 | 10:00-23:55 | Closed | Closed |
SPA35 | 10:00-21:59 | 10:00-21:59 | 10:00-21:55 | Closed | Closed |
Cocoa | 12:45-20:29 | 12:45-20:29 | 12:45-20:25 | Closed | Closed |
Coffee | 12:15-20:29 | 12:15-20:29 | 12:15-20:25 | Closed | Closed |
Sugar | 11:30-19:59 | 11:30-19:59 | 11:30-19:55 | Closed | Closed |
LDSugar | 11:45-19:54 | 11:45-19:54 | 11:45-19:50 | Closed | Closed |
USDCZK, EURCZK | 09:01-23:59 | 09:01-23:59 | 09:01-23:55 | Closed | Closed |
Aluminium | 04:01-21:59 | 04:01-21:59 | 04:01-21:55 | Closed | Closed |
Lead | 04:01-21:59 | 04:01-21:59 | 04:01-21:55 | Closed | Closed |
Nickel | 04:01-21:59 | 04:01-21:59 | 04:01-21:55 | Closed | Closed |
Zinc | 04:01-21:59 | 04:01-21:59 | 04:01-21:55 | Closed | Closed |
Austria Shares | 11:01-19:29 | 11:01-19:29 | 11:01-19:25 | Closed | Closed |
Belgium Shares | 11:01-19:29 | 11:01-19:29 | 11:01-19:25 | Closed | Closed |
Denmark Shares | 11:01-18:55 | 11:01-18:55 | 11:01-18:50 | Closed | Closed |
Finland Shares | 11:01-19:24 | 11:01-19:24 | 11:01-19:20 | Closed | Closed |
France Shares | 11:01-19:29 | 11:01-19:29 | 11:01-19:25 | Closed | Closed |
Germany Shares | 11:01-14:59, 15:03-19:29 | 11:01-14:59, 15:03-19:29 | 11:01-14:59, 15:03-19:25 | Closed | Closed |
Ireland Shares | 11:01-19:27 | 11:01-19:27 | 11:01-19:25 | Closed | Closed |
Norway Shares | 11:01-18:19 | 11:01-18:19 | 11:01-18:15 | Closed | Closed |
Portugal Shares | 11:01-19:29 | 11:01-19:29 | 11:01-19:25 | Closed | Closed |
Spain Shares | 11:01-19:29 | 11:01-19:29 | 11:01-19:25 | Closed | Closed |
Sweden Shares | 11:01-19:24 | 11:01-19:24 | 11:01-19:20 | Closed | Closed |
Switzerland Shares | 11:01-19:19 | 11:01-19:19 | 11:01-19:15 | Closed | Closed |
UK Shares | 11:01-19:29 | 11:01-19:29 | 11:01-19:25 | Closed | Closed |
EUBobl-F | 03:15-23:59 | 03:15-23:59 | 03:15-23:55 | Closed | Closed |
EUBund-F | 03:15-23:59 | 03:15-23:59 | 03:15-23:55 | Closed | Closed |
EUSTX50-F | 01:05-03:00, 03:15-23:59 | 01:00-03:00, 03:15-23:59 | 01:00-03:00, 03:15-23:55 | Closed | Closed |
FRA40-F | 10:00-23:59 | 10:00-23:59 | 10:00-23:55 | Closed | Closed |
GER40-F | 03:15-23:59 | 03:15-23:59 | 03:15-23:55 | Closed | Closed |
SWI20-F | 10:00-23:59 | 10:00-23:59 | 10:00-23:55 | Closed | Closed |
UK100-F | 01:05-23:59 | 01:00-23:59 | 01:00-23:55 | Closed | Closed |
UKGILT-F | 11:01-20:59 | 11:01-20:59 | 11:01-20:55 | Closed | Closed |
2026年10月4日至31日期間
符號/證券 | 星期一 | 星期二至星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
AUS200 | 01:50-08:30, 09:10-22:59 | 01:50-08:30, 09:10-22:59 | 01:50-08:30, 09:10-22:55 | Closed | Closed |
Australia Shares | 02:01-07:59 | 02:01-07:59 | 02:01-07:55 | Closed | Closed |
所有市場均於週五提前5分鐘收市。
僅在 Pepperstone 平台上,交易時段於00:05開始,而非00:01。
符號/證券 | 星期一 | 星期二至星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|
Forex | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | Closed | Closed |
USDCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
EURCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
USDBRL | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:55 | Closed | Closed |
USDIDR | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:55 | Closed | Closed |
USDINR | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:55 | Closed | Closed |
USDKRW | 02:01 - 22:59 | 02:01 - 22:59 | 02:01 - 22:55 | Closed | Closed |
USDCLP | 14:51 - 22:59 | 14:51 - 22:59 | 14:51 - 22:55 | Closed | Closed |
USDCOP | 16:01 - 19:49 | 16:01 - 19:49 | 16:01 - 19:45 | Closed | Closed |
USDTWD | 02:11 - 21:59 | 02:11 - 21:59 | 02:11 - 21:55 | Closed | Closed |
金屬
符號/證券 | 星期一 | 星期二至星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
Gold | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
Silver | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
XPDUSD | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
XPTUSD | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
Copper | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
Aluminium | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Nickel | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Lead | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Zinc | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
能源
符號/證券 | 星期一 | 星期二至星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
SpotCrude | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
SpotBrent | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
NatGas | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Gasoline | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
軟商品
符號/證券 | 星期一 | 星期二至星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
Cattle | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
Cocoa | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:25 | Closed | Closed |
Coffee | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:25 | Closed | Closed |
Cotton | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:15 | Closed | Closed |
LDSugar | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:50 | Closed | Closed |
Sugar | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:55 | Closed | Closed |
Corn | 03:00 - 15:45, | 03:00 - 15:45, | 03:00 - 15:45, | Closed | Closed |
Soybeans | 03:00 - 15:45, | 03:00 - 15:45, | 03:00 - 15:45, | Closed | Closed |
Wheat | 03:00 - 15:45, | 03:00 - 15:45, | 03:00 - 15:45, | Closed | Closed |
- 我們的股份差價合約可在紐約交易時段交易。此外,我們提供美國股份差價合約的24/5交易,您能夠全天候交易,在機會出現時能立即建倉,無需等到次日開盤。
- 澳洲證券交易所(ASX)股票採10分鐘分批次開盤方式。股票並非全部同時開盤,而是根據其 ASX 代碼的首字母分為五組:1. (A-B)、2. (C-F)、3. (G-M)、4. (N-R)、5.(S-Z)。
符號/證券 | 星期一 | 星期二至星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
Australia | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:55 | Closed | Closed |
Germany | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:25 | Closed | Closed |
Hong Kong | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:59 | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:59 | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:55 | Closed | Closed |
United Kingdom | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
USA | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:55 | Closed | Closed |
Belgium | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
USA - 24hour | 03:00-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 | Closed | Closed |
France | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Switzerland | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:15 | Closed | Closed |
Denmark | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:50 | Closed | Closed |
Norway | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:15 | Closed | Closed |
Sweden | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
Finland | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
Ireland | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Portugal | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Spain | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Austria | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
*澳洲股份交易時間為01:00至07:00,採用交錯方式開盤,即 A-B 字母開頭的股份在01:01開盤,C-F 字母在01:03開盤,G-M 字母在01:05開盤,N-R 字母在01:07開盤,以及 S-Z 字母在01:10開盤。
符號/證券 | 星期一 | 星期二至星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
AUS200 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:55 | Closed | Closed |
UK100 | 03:05 - 22:59 | 03:00 - 22:59 | 03:00 - 22:55 | Closed | Closed |
US500 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
GER40 | 02:15 - 22:59 | 02:15 - 22:59 | 02:15 - 22:55 | Closed | Closed |
US30 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
JPN225 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
NAS100 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
EUSTX50 | 02:15 - 22:59 | 02:15 - 22:59 | 02:15 - 22:55 | Closed | Closed |
FRA40 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
CA60 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:10 | Closed | Closed |
CHINAH | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 19:55 | Closed | Closed |
NETH25 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
HK50 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
SWI20 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
SPA35 | 09:00 - 20:59 | 09:00 - 20:59 | 09:00 - 20:55 | Closed | Closed |
US2000 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
CN50 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:59 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:59 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:55 | Closed | Closed |
VIX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
SCI25 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:40 | Closed | Closed |
符號/證券 | 星期一 | 星期二至星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
USDX | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
EURX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
JPYX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
交易時段、市場開放時間及貨幣兌換時間因國家而異,交易者在規劃交易活動時應注意這些差異。
- 僅在 Pepperstone 平台上,交易時段於00:05開始,而非00:01。
- 加密貨幣差價合約可在週末交易,且交易代碼不變。
- 止損單、止盈單及掛單(達世幣除外)週末仍可能被觸發。
- 設有止損/限價的持倉不會與工作日持倉合併。它們將作為新持倉結轉至下一交易日。
符號/證券 | 星期一 | 星期二至星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
ADAUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
AVAXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
BCHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
BNBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
BTCAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
BTCEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
BTCGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
BTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
COMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
DOGEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
DOTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
EOSUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
ETCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
ETHAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
ETHEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
ETHGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
