Dividendos para CFDs de ações
Ganhe exposição a uma ampla gama de empresas, como Apple, Alphabet, Tesla e Alibaba, e aproveite a temporada de relatórios com nosso horário de negociação após o mercado e comissões a partir de US$ 0,02 por ação. Comece a negociar CFDs de ações agora.
O que são dividendos?
Um dividendo é a distribuição de uma parte dos lucros de uma empresa para seus acionistas. Em geral, os dividendos são emitidos como pagamentos em dinheiro se você possuir a ação subjacente, embora também possam ser pagos aos investidores na forma de ações adicionais.
Próximas Ações Corporativas
Próximos Dividendos em Dinheiro
| Ticker | Company | 09/03 Monday | 10/03 Tuesday | 11/03 Wednesday | 12/03 Thursday | 13/03 Friday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTRS US Equity | Viatris, Inc. | 0.12 | ||||
| VMC US Equity | Vulcan Materials Company | 0.52 | ||||
| UNH US Equity | UnitedHealth Group Incorporated | 2.21 | ||||
| PAYC US Equity | Paycom Software, Inc. | 0.38 | ||||
| MOS US Equity | Mosaic Company | 0.22 | ||||
| GPN US Equity | Global Payments Inc. | 0.25 | ||||
| GOOGL US Equity | Alphabet Inc. Class A | 0.21 | ||||
| GOOG US Equity | Alphabet Inc. Class C | 0.21 | ||||
| GE US Equity | GE Aerospace | 0.47 | ||||
| FDX US Equity | FedEx Corporation | 1.45 | ||||
| EFX US Equity | Equifax Inc. | 0.56 | ||||
| CEG US Equity | Constellation Energy Corporation | 0.43 | ||||
| BF-B US Equity | Brown-Forman Corporation Class B | 0.23 | ||||
| RHC AU Equity | Ramsay Health Care Limited | 0.43 | ||||
| NEC AU Equity | Nine Entertainment Co. Holdings Limited | 0.05 | ||||
| WY US Equity | Weyerhaeuser Company | 0.21 | ||||
| TRV US Equity | Travelers Companies, Inc. | 1.10 | ||||
| SWK US Equity | Stanley Black & Decker, Inc. | 0.83 | ||||
| SPG US Equity | Simon Property Group, Inc. | 2.20 | ||||
| PPL US Equity | PPL Corporation | 0.29 | ||||
| PEG US Equity | Public Service Enterprise Group Inc | 0.67 | ||||
| OXY US Equity | Occidental Petroleum Corporation | 0.26 | ||||
| FIS US Equity | Fidelity National Information Services, Inc. | 0.44 | ||||
| EVRG US Equity | Evergy, Inc. | 0.70 | ||||
| ETN US Equity | Eaton Corp. Plc | 1.10 | ||||
| ELV US Equity | Elevance Health, Inc. | 1.72 | ||||
| CME US Equity | CME Group Inc. Class A | 7.45 | ||||
| BDX US Equity | Becton, Dickinson and Company | 1.05 | ||||
| AEE US Equity | Ameren Corporation | 0.75 | ||||
| AA US Equity | Alcoa Corporation | 0.10 | ||||
| QAN AU Equity | Qantas Airways Limited | 0.20 | ||||
| NWS AU Equity | News Corporation | 0.20 | ||||
| IRE AU Equity | IRESS Limited | 0.13 | ||||
| CSL AU Equity | CSL Limited | 1.30 | ||||
| COL AU Equity | Coles Group Ltd. | 0.41 | ||||
| NOVN CH Equity | Novartis AG | 3.70 | ||||
| SHOO US Equity | Steven Madden, Ltd. | 0.21 | ||||
| REG US Equity | Regency Centers Corporation | 0.76 | ||||
| PFG US Equity | Principal Financial Group, Inc. | 0.80 | ||||
| OMC US Equity | Omnicom Group Inc | 0.80 | ||||
| NWSA US Equity | News Corporation Class A | 0.10 | ||||
| NWS US Equity | News Corporation Class B | 0.10 | ||||
| NVDA US Equity | NVIDIA Corporation | 0.01 | ||||
| LIN US Equity | Linde plc | 1.60 | ||||
| HPQ US Equity | HP Inc. | 0.30 | ||||
| VEA AU Equity | Viva Energy Group Ltd. | 0.04 | ||||
| SUL AU Equity | Super Retail Group Limited | 0.32 | ||||
| SDR GB Equity | Schroders PLC | 0.15 | ||||
| SAFE GB Equity | Safestore Holdings plc | 0.39 | ||||
| RRL AU Equity | Regis Resources Limited | 0.15 | ||||
| XEL US Equity | Xcel Energy Inc. | 0.59 | ||||
| WMB US Equity | Williams Companies, Inc. | 0.53 | ||||
| WM US Equity | Waste Management, Inc. | 0.95 | ||||
| VRSK US Equity | Verisk Analytics, Inc. | 0.50 | ||||
| TXT US Equity | Textron Inc. | 0.02 | ||||
| TMO US Equity | Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.47 | ||||
| SBAC US Equity | SBA Communications Corp. Class A | 1.25 | ||||
| ROST US Equity | Ross Stores, Inc. | 0.45 | ||||
| PKG US Equity | Packaging Corporation of America | 1.25 | ||||
| NSA US Equity | National Storage Affiliates Trust | 0.57 | ||||
| NOV US Equity | NOV Inc. | 0.09 | ||||
| M US Equity | Macy's, Inc. | 0.19 | ||||
| LEG US Equity | Leggett & Platt, Incorporated | 0.05 | ||||
| KO US Equity | Coca-Cola Company | 0.53 | ||||
| GRMN US Equity | Garmin Ltd. | 0.90 | ||||
| GILD US Equity | Gilead Sciences, Inc. | 0.82 | ||||
| FTV US Equity | Fortive Corp. | 0.06 | ||||
| FHN US Equity | First Horizon Corporation | 0.17 | ||||
| EMN US Equity | Eastman Chemical Company | 0.84 | ||||
| DVN US Equity | Devon Energy Corporation | 0.24 | ||||
| DPZ US Equity | Domino's Pizza, Inc. | 1.99 | ||||
| DLR US Equity | Digital Realty Trust, Inc. | 1.22 | ||||
| CCI US Equity | Crown Castle Inc. | 1.06 | ||||
| CB US Equity | Chubb Limited | 0.97 | ||||
| ALLE US Equity | Allegion Public Limited Company | 0.55 | ||||
| ALB US Equity | Albemarle Corporation | 0.41 | ||||
| ADP US Equity | Automatic Data Processing, Inc. | 1.70 | ||||
| WTC AU Equity | Wisetech Global Ltd. | 0.20 | ||||
| GYG AU Equity | Guzman y Gomez Ltd. | 0.07 | ||||
| CAR AU Equity | CAR Group Limited | 0.43 | ||||
| 9999 HK Equity | Netease Inc | 0.23 |
Principais características dos dividendos:
- Os dividendos são um incentivo e uma forma de remuneração para o acionista, normalmente pagos trimestral ou semestralmente
- Eles são um dos principais motivos pelos quais os investidores são atraídos por uma empresa
- Em geral, quanto maior o fluxo de caixa da empresa e a lucratividade, maior a probabilidade de uma porcentagem desse capital ser devolvida aos acionistas
- Os dividendos são uma ótima maneira de avaliar a saúde financeira de uma empresa para os investidores.
É claro que nem todas as empresas fazem esses pagamentos. Muitas empresas de alto crescimento podem optar por não devolver o dinheiro aos acionistas, mas reinvestirão os fundos no negócio se acharem que o capital pode recompensar melhor os acionistas por meio de um maior crescimento dos lucros. Nesse caso, os investidores ficam felizes em abrir mão de um dividendo na esperança de uma maior valorização do capital.
O que significa ex-dividendos?
A data ex-dividendo é o dia em que a ação não inclui mais o direito ao pagamento do próximo dividendo.
- Geralmente, é um dia útil antes de o dividendo ser pago pela empresa
- Os traders que abrirem uma posição na data ex-dividendo não terão direito a, ou serão obrigados a pagar, o dividendo sobre suas posições
- O valor das ações cairá nessa data devido ao pagamento de dividendos.
O que os dividendos significam para os traders?
Quando uma empresa paga um dividendo, se todos os fatores forem iguais, o preço das ações dessa empresa deve cair nesse valor. Isso ocorre porque a empresa pagou aos acionistas o dinheiro mantido em seu balanço patrimonial e esse componente de dinheiro é uma consideração para atribuir um valor teórico à empresa.
Principais pontos a serem observados:
- Lembre-se sempre de que, como os pagamentos de dividendos são eventos programados, os traders não podem lucrar ou perder com a ação de preço que se segue
- Se um trader tiver uma posição aberta durante um ajuste de dividendos, sabemos que não haverá impacto financeiro em sua conta de negociação
- We do this by either debiting or crediting you with the same amount you have incurred on the running profit or loss due to the dividend adjustment.
Você encontrará isso em seu histórico da conta de negociação, que você pode encontrar em sua plataforma de negociação.
Cronograma do ajuste
Na abertura do mercado da data ex-dividendo, as ações cairão no valor do dividendo pago aos acionistas.
Exemplo:
A empresa de mineração de ouro X está sendo negociada a US$ 10 e paga um dividendo de US$ 0,50c. Além de outras variáveis de mercado, a X deve reabrir (sua data "ex-dividendo") a US$ 9,50.
Os ajustes nos CFDs de ações são mais simples do que os CFDs de índices de ações, que funcionam com o mesmo conceito, mas são ligeiramente diferentes. Saiba mais sobre o assunto aqui.
*Todos os spreads são gerados a partir de dados entre 01/12/2025 e 31/12/2025, abrangendo todas as sessões de negociação, incluindo os períodos de rollover.
**99,59%. As taxas de preenchimento são baseadas em todos os dados das negociações entre 01/07/2025 e 30/09/2025