A maioria dos horários de negociação de pares de NDFS de Pares de Moeda é de 24 horas por dia durante a semana, com um intervalo de dois minutos das 23:59 no horário do servidor até 00:01 no horário do servidor; na sexta-feira, a negociação cessa cinco minutos mais cedo, às 23:55 no horário do servidor, em vez de 23:59, para evitar spreads amplos, já que os provedores de liquidez ficam off-line no final da semana. O horário de negociação está sujeito a alterações devido a fatores sazonais e de mercado.
O horário do servidor é definido como GMT +3 enquanto o horário de verão dos EUA estiver em vigor e GMT+2 quando os EUA não estiverem em horário de verão; isso permite que a vela diária feche no final das negociações em Nova York todos os dias. O fechamento de Nova York é amplamente considerado o fim do dia de negociação.
Há algumas exceções às regras usuais para algumas moedas e outros ativos que estão descritos abaixo:
Às sextas-feiras, todos os símbolos fecham 5 minutos antes dos horários listados abaixo.
| Symbols | Period 29 March–4 April (EU DST ON) Summer Europe DST (GMT+3) | Period from 5 April (AU DST OFF) End of AU / Chile DST GMT+3 |
| (BTCAUD,BTCEUR,BTCGBP, ETHAUD, ETHEUR, ETHGBP) | 24/07 with Sunday Break 11:00-13:00 | - |
| AUS200 | 01:50-08:30;09:10-22:59 | 02:50-09:30;10:10-23:59 |
| CA60 | 16:30-23:15 | - |
| Cattle | 16:30-21:04 | - |
| CHINAH | 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-20:00 | - |
| CN50 | 04:00-11:30, 12:00-23:59 | - |
| Cocoa | 11:45-20:29 | - |
| Coffee | 11:15-20:29 | - |
| Copper | 01:01-23:59 | - |
| Corn | 03:00-15:45, 16:30-21:19 | - |
| Cotton | 04:00-21:19 | - |
| Cryptocurrencies | 00:01-23:59 | |
| ETF's | 16:31-22:59 | - |
| EURX | 01:01-23:59 | - |
| EUSTX50 | 03:15:22:59 | - |
| FRA40 | 09:00-22:59 | - |
| FX | 00:01-23:59 | - |
| Gasoline | 01:01-23:59 | - |
| GER40 | 03:15-22:59 | - |
| Gold | 01:01-23:59 | - |
| HK50 | (Mon) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 (Tue-Thu) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 (Fri) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:55 | - |
| JPN225 | 01:00-23:59 | - |
| JPYX | 01:01-23:59 | - |
| LDSugar | 10:45-19:54 | - |
| NAS100 | 01:00-23:59 | - |
| NatGas | 01:01-23:59 | - |
| NETH25 | 09:00-22:59 | - |
| SCI25 | 03:30-12:20, 12:50-23:45 | - |
| Silver | 01:01-23:59 | - |
| Soybeans | 03:00-15:45, 16:30-21:19 | - |
| SPA35 | 09:00-20:59 | - |
| SpotBrent | (Mon) 01:00-23:59, (Tue-Thur) 03:00-23:59, (Fri) 03:00-23:55 | - |
| SpotCrude | 01:01-23:59 | - |
| Sugar | 10:30-19:59 | - |
| SWI20 | 09:00-22:59 | - |
| UK100 | (Mon) 03:05-22:59 (Tue-Thu) 03:00-22:59 (Fri) 03:00-22:55 | - |
| US2000 | 01:00-23:59 | - |
| US30 | 01:00-23:59 | - |
| US500 | 01:00-23:59 | - |
| USDBRL | 15:31-22:59 | - |
| USDCLP | 14:51-22:59 | 15:51-23:59 |
| USDCOP | 17:01-20:49 | - |
| USDCZK, EURCZK | 08:01-23:59 | - |
| USDIDR | 04:01-22:59 | - |
| USDINR | 05:01-22:59 | - |
| USDKRW | 03:01-22:59 | - |
| USDTWD | 03:11-21:59 | - |
| USDX | (Mon) 01:00-23:59, (Tue-Thur) 03:00-23:59, (Fri) 03:00-23:55 | - |
| VIX | 01:01-23:59 | - |
| Wheat | 03:00-15:45, 16:30-21:19 | - |
| XPDUSD | 01:01-23:59 | - |
| XPTUSD | 01:01-23:59 | - |
| Aluminium | 02:01-07:59 | - |
| Lead | 10:01-18:29 | - |
| Nickel | 10:01-18:29 | - |
| Zinc | 10:01-17:55 | - |
| Australia Shares | 02:01-07:59 | 03:01-08:59 |
| Austria Shares | 10:01-18:29 | - |
| Belgium Shares | 10:01-13:59, 14:03-18:29 | - |
| Denmark Shares | 04:31-07:00, 08:00-10:59 | - |
| Finland Shares | 10:01-18:27 | - |
| France Shares | 10:01-17:19 | - |
| Germany Shares | 10:01-18:29 | - |
| Hong Kong Shares | 10:01-18:29 | - |
| Ireland Shares | 10:01-18:24 | - |
| Norway Shares | 10:01-18:19 | - |
| Portugal Shares | 10:01-18:29 | - |
| Spain Shares | (Mon) 03:00-23:59, (Tue- Friday) 00:01-23:59, (Fri) 00:01-23:55 | - |
| Sweden Shares | 16:31-22:59 | - |
| Switzerland Shares | 03:01-20:59 | - |
| UK Shares | 03:01-20:59 | - |
| US 24h Shares | 03:01-20:59 | - |
| US Shares | 03:01-20:59 | - |
| Brent-F | (Mon) 01:00-23:59, (Tue-Thur) 03:00-23:59, (Fri) 03:00-23:55 | - |
| Crude-F | 01:00-23:59 | - |
| EUBobl-F | 03:15-22:59 | - |
| EUBund-F | 03:15-22:59 | - |
| EUSTX50-F | (Mon) 01:05-03:00, 03:15-23:59, (Tue-Thu) 01:00-03:00, 03:15-23:59, (Fri) 01:00-03:00, 03:15-22:55 | - |
| FRA40-F | 09:00-22:59 | - |
| GER40-F | 03:15-22:59 | - |
| HK50-F | (Mon) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 (Tue-Thu) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 (Fri) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:55 | - |
| JPN225-F | 01:00-23:59 | - |
| NAS100-F | 01:00-23:59 | - |
| SWI20-F | 09:00-22:59 | - |
| UK100-F | (Mon) 01:05-23:59 (Tue-Thu) 01:00-23:59 (Fri) 01:00-22:55 | - |
| UKGILT-F | 10:01-19:59 | - |
| US_Tbond-F | 01:01-23:59 | - |
| US30-F | 01:00-23:59 | - |
| US500-F | 01:00-23:59 | - |
| USDX-F | (Mon) 01:00-23:59, (Tue-Thur) 03:00-23:59, (Fri) 03:00-23:55 | - |
| USTN10YR-F | 01:01-23:59 | - |
| USTN2YR-F | 01:01-23:59 | - |
| USTN5YR-F | 01:01-23:59 | - |
| XAGUSD-F | 01:01-23:59 | - |
| XAUUSD-F | 01:01-23:59 | - |
Todos os horários estão definidos para GMT+3 (Horário do servidor)
EC - Early Close (Fechamento antecipado)
LO - Late Open (Abertura tardia)
| Symbol | 01.04.2026 | 02.04.2026 | 03.04.2026 | 06.04.2026 | 07.04.2026 | 14.04.2026 | 21.04.2026 | 30.04.2026 |
| FX | ||||||||
| Australia Shares & ETFs | Closed | Closed | ||||||
| Germany Shares | Closed | Closed | ||||||
| Hong Kong Shares | Closed | Closed | Closed | |||||
| UK Shares | Closed | Closed | ||||||
| Belgium Shares | Closed | Closed | ||||||
| France Shares | Closed | Closed | ||||||
| Switzerland Shares | Closed | Closed | ||||||
| Denmark Shares | Closed | Closed | Closed | |||||
| Norway Shares | EC 14:00 | Closed | Closed | Closed | ||||
| Sweden Shares | EC 13:55 | Closed | Closed | EC 13:55 | ||||
| Finland Shares | Closed | Closed | ||||||
| Ireland Shares | Closed | Closed | ||||||
| Portugal Shares | Closed | Closed | ||||||
| Spain Shares | Closed | Closed | ||||||
| Austria Shares | Closed | Closed | ||||||
| USA Shares | Closed | |||||||
| USA Shares (24h shares) | Closed | |||||||
| USA ETFs | Closed | |||||||
| Cryptocurrencies | ||||||||
| XAUUSD | Closed | |||||||
| XAUGBP | Closed | |||||||
| XAUCHF | Closed | |||||||
| XAUAUD | Closed | |||||||
| XAUEUR | Closed | |||||||
| XAUJPY | Closed | |||||||
| XAUCNH | Closed | |||||||
| XAUSGD | Closed | |||||||
| XAUTHB | Closed | |||||||
| XAGUSD | Closed | |||||||
| XAGAUD | Closed | |||||||
| XAGEUR | Closed | |||||||
| XAGSGD | Closed | |||||||
| XPDUSD | Closed | |||||||
| XPTUSD | Closed | |||||||
| Copper | Closed | |||||||
| SpotCrude | Closed | |||||||
| SpotBrent | Closed | |||||||
| NatGas | Closed | |||||||
| Gasoline | Closed | |||||||
| Cattle | Closed | |||||||
| Cocoa | Closed | LO 14:30 | ||||||
| Coffee | Closed | LO 14:30 | ||||||
| Corn | Closed | |||||||
| Cotton | Closed | |||||||
| LDSugar | Closed | Closed | ||||||
| Soybeans | Closed | |||||||
| Wheat | Closed | |||||||
| Sugar | Closed | LO 14:30 | ||||||
| Aluminium | Closed | Closed | ||||||
| Nickel | Closed | Closed | ||||||
| Zinc | Closed | Closed | ||||||
| Lead | Closed | Closed | ||||||
| AUS200 | EC 16:00 | Closed | Closed | |||||
| US500 | EC 16:15 | |||||||
| US30 | EC 16:15 | |||||||
| JPN225 | EC 16:15 | |||||||
| NAS100 | EC 16:15 | |||||||
| UK100 | Closed | |||||||
| EUSTX50 | Closed | Closed | ||||||
| GER40 | Closed | Closed | ||||||
| FRA40 | Closed | Closed | ||||||
| CA60 | EC 16:15 | |||||||
| NETH25 | Closed | Closed | ||||||
| HK50 | Closed | Closed | Closed | |||||
| CHINAH | Closed | Closed | Closed | |||||
| SWI20 | Closed | Closed | ||||||
| SPA35 | Closed | Closed | ||||||
| CN50 | ||||||||
| US2000 | EC 16:15 | |||||||
| VIX | EC 16:15 | |||||||
| SCI25 | ||||||||
| UKGILT-F | Closed | Closed | ||||||
| EUBobl-F | Closed | Closed | ||||||
| EUBund-F | Closed | Closed | ||||||
| US_TBond-F | EC 18:15 | |||||||
| USTN10YR-F | EC 18:15 | |||||||
| USTN2YR-F | EC 18:15 | |||||||
| USTN5YR-F | EC 18:15 | |||||||
| USDX | LO 12:00, EC 18:15 | |||||||
| EURX | ||||||||
| JPYX | ||||||||
| USDBRL | Closed | Closed | ||||||
| USDIDR | Closed | |||||||
| EURILS | ||||||||
| USDILS | ||||||||
| USDKRW | Closed | |||||||
| USDINR | Closed | Closed | Closed | |||||
| USDCLP | Closed | |||||||
| USDCOP | Closed | Closed | ||||||
| USDTWD | Closed | Closed | ||||||
| USDTHB | ||||||||
| GER40-F | Closed | Closed | ||||||
| EUSTX50-F | Closed | Closed | ||||||
| SPA35-F | Closed | Closed | ||||||
| FRA40-F | Closed | Closed | ||||||
| SWI20-F | Closed | Closed | ||||||
| HK50-F | Closed | Closed | Closed | |||||
| UK100-F | Closed | Closed | ||||||
| JPN225-F | EC 16:15 | |||||||
| US30-F | EC 16:15 | |||||||
| NAS100-F | EC 16:15 | |||||||
| US500-F | EC 16:15 | |||||||
| USDX-F | LO 12:00, EC 18:15 | |||||||
| Crude-F | Closed | |||||||
| Brent-F | Closed | |||||||
| XAUUSD-F | Closed | |||||||
| XAGUSD-F | Closed |
-Todos os horários de negociação são em GMT+2
-Todos os mercados encerram 5 minutos mais cedo todas as sextas-feiras
- As sessões de negociação começam às 00:05 em vez das 00:01 apenas na plataforma Pepperstone
| Símbolo | Segunda-feira | Terça-feira-quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| EURCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDBRL | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDIDR | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDINR | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDKRW | 02:01 - 22:59 | 02:01 - 22:59 | 02:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDCLP | 13:51 - 21:59 | 13:51 - 21:59 | 13:51 - 21:55 | Closed | Closed |
| USDCOP | 16:01 - 19:49 | 16:01 - 19:49 | 16:01 - 19:45 | Closed | Closed |
| USDTWD | 02:11 - 21:59 | 02:11 - 21:59 | 02:11 - 21:55 | Closed | Closed |
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| AUS200 | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:59 | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:59 | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:55 | Closed | Closed |
| UK100 | 03:05 - 22:59 | 03:00 - 22:59 | 03:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| US500 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| GER40 | 02:15 - 22:59 | 02:15 - 22:59 | 02:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| US30 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| JPN225 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| NAS100 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| EUSTX50 | 02:15 - 22:59 | 02:15 - 22:59 | 02:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| FRA40 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| CA60 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:10 | Closed | Closed |
| CHINAH | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-19:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-19:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-18:55 | Closed | Closed |
| NETH25 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| HK50 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:55 | Closed | Closed |
| SWI20 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| SPA35 | 09:00 - 20:59 | 09:00 - 20:59 | 09:00 - 20:55 | Closed | Closed |
| US2000 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| CN50 | 03:00 - 10:30, 11:00 - 22:59 | 03:00 - 10:30, 11:00 - 22:59 | 03:00 - 10:30, 11:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| VIX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| SCI25 | 02:30 - 11:20, 11:50 - 22:45 | 02:30 - 11:20, 11:50 - 22:45 | 02:30 - 11:20, 11:50 - 22:40 | Closed | Closed |
-Trading sessions start at 00:05 instead of 00:01 only in Pepperstone Platform
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| ADAUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| AVAXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BCHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BNBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BTCAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
| BTCEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
| BTCGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
| BTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| COMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| DOGEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| DOTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| EOSUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ETCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ETHAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
| ETHEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
| ETHGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
| ETHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| GLMRUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| KSMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| LINKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| LTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| MATICUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SOLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| UNIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XLMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XRPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XTZUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| TRUMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| AAVUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ATMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| FLOUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| JUPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| NERUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ONDUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| PEPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SHBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| TRXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| WIFUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ARBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BNKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| MANUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SANUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| POLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SONUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| HBARUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SUIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| TONUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| APTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| HYPEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| INJUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| RENDERUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| FETUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
*(MT4 platform closes at 23:49 UTC+2)
| Símbolo | Segunda-feira | Terça-feira-quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|
| USDX | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| EURX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| JPYX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
As sessões de negociação, os horários de mercado e os horários de câmbio de moeda variam de acordo com o país, e os traders devem estar cientes dessas diferenças ao planejar sua atividade de negociação. Veja os horários das sessões de NDFS de Pares de Moeda e os horários de negociação por região em nosso site.
Commodities/Metals
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Gold | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| Silver | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| XPDUSD | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| XPTUSD | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| Copper | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| Aluminium | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Nickel | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Lead | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Zinc | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Commodities/Energies
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| SpotCrude | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| SpotBrent | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| NatGas | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Gasoline | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Commodities/Soft
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cattle | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
| Cocoa | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:25 | Closed | Closed |
| Coffee | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:25 | Closed | Closed |
| Cotton | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:15 | Closed | Closed |
| LDSugar | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:50 | Closed | Closed |
| Sugar | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:55 | Closed | Closed |
| Corn | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Soybeans | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Wheat | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
- Nossos CFDs de ações podem ser negociados durante a sessão de Nova York. Além disso, somos um dos poucos corretores que oferecem horário de mercado estendido para ações dos EUA. Isso inclui quando os ganhos são tipicamente divulgados, ajudando você a reduzir o risco ou tomar uma posição antes da abertura do próximo dia.
- ASX tem horários de abertura escalonados para todas as ações, que duram 10 minutos. Os títulos são abertos em cinco grupos, de acordo com a letra inicial de seu código ASX. 1. (A-B), 2. (C-F), 3. (G-M), 4. (N-R), 5. (S-Z).
| Símbolo | Segunda-feira | Terça-feira-quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 01:01 - 06:59 | 01:01 - 06:59 | 01:01 - 06:55 | Closed | Closed |
| Germany | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:25 | Closed | Closed |
| Hong Kong | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:59 | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:59 | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:55 | Closed | Closed |
| United Kingdom | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| USA | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:55 | Closed | Closed |
| Belgium | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| USA - 24hour | 03:00-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 | Closed | Closed |
| France | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Switzerland | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:15 | Closed | Closed |
| Denmark | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:50 | Closed | Closed |
| Norway | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:15 | Closed | Closed |
| Sweden | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
| Finland | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
| Ireland | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Portugal | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Spain | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Austria | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
*O horário de negociação de ações australianas é de 01:00 a 07:00. Início escalonado, o que significa que os nomes das ações australianas A-B abrem às 01:01, C-F abrem às 01:03, G-M abrem às 01:05, N-R abrem às 01:07 e S-Z abrem às 01:10.
