نقدّم سبريد منخفض بشكل مستمر على تداول السلع وعقود الفروقات
نوفّر سبريد تنافسي جدا على تداول السلع، يتغيّر وفقًا لأوضاع السوق وظروف التداول. راجع الجدول أدناه للاطّلاع على الحد الأدنى ومتوسط السبريد لكل سلعة.²
| الرمز | تداول عقود الفروقات (Razor) | تداول عقود الفروقات (Standard) | ||
| الحد الأدنى للسبريد | متوسط السبريد | الحد الأدنى للسبريد | متوسط السبريد | |
| الفضة | ||||
| XAGAUD | 0.016 | 0.057 | 0.016 | 0.057 |
| XAGEUR | 0.010 | 0.037 | 0.010 | 0.037 |
| XAGUSD | 0.010 | 0.051 | 0.010 | 0.051 |
| XAGSGD | 0.041 | 0.054 | 0.041 | 0.054 |
| الذهب | ||||
| XAUAUD | 0.20 | 0.77 | 0.20 | 0.77 |
| XAUCHF | 0.14 | 0.55 | 0.14 | 0.55 |
| XAUEUR | 0.20 | 0.42 | 0.20 | 0.42 |
| XAUGBP | 0.20 | 0.49 | 0.20 | 0.49 |
| XAUJPY | 20 | 148 | 20 | 148 |
| XAUUSD | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
| XAUCNH | 1.75 | 5.402 | 1.75 | 5.402 |
| XAUSGD | 0.557 | 0.781 | 0.557 | 0.781 |
| XAUTHB | 38.97 | 162.202 | 38.97 | 162.202 |
| البلاديوم | ||||
| XPDUSD | 1.77 | 5.44 | 1.77 | 5.44 |
| البلاتين | ||||
| XPTUSD | 1.00 | 5.09 | 1.00 | 5.09 |
العمولات
لا نفرض عمولة على عقود فروقات السلع باستثناءعقود فروقات الذهب الفوري (XAU/USD) المتداولة علىحساب Razor.
تداول السلع الآجلة عبر عقود الفروقات
إلى جانب تداول السلع الفورية، نوفّر أيضًا عقود فروقات آجلة يتم تسعيرها استنادًا إلى العقود الآجلة الأساسية للشهر الأقرب استحقاقًا لكل من النفط والذهب والفضة.
لا يتم تطبيق أي رسوم تبييت إضافية عند تداول العقود الآجلة، حيث يتم تضمين هذه التكلفة ضمن السبريد. كما يتم ترحيل العقود تلقائيًا إلى عقد الشهر التالي في حال استمرار الاحتفاظ بها حتى تاريخ الانتهاء.
السلعة | الرمز (عقود فروقات) | الحد الأدنى للسبريد | أشهر العقود | الحد الأدنى لحجم التداول |
Crude | Crude-F | 5 | شهر واحد | 1 |
Brent | Brent-F | 5 | شهر واحد | 1 |
Gold | XAUUSD-F | 0.5 | شهرين | 1 |
Silver | XAGUSD-F | 3 | 3 أشهر | 1 |
للاطّلاع على الرسوم الأخرى التي قد تنطبق على تداولك، يُرجى زيارة صفحة تكاليف التداول والرسوم.
¹ متاح على حساب Razor لدينا. يعتمد الذهب الفوري(XAU/USD) على حساب Razor نموذج تسعير قائم علىالسبريد الخام + العمولة الثابتة. وقد تُطبَّق رسومومصاريف أخرى.
² إجمالي عدد الحسابات المفتوحة لدى مجموعةPepperstone عالميًا، صحيح كما في 1 مارس 2026.



