Holidays in July 2022
All times set to GMT+3 (Server time)Taker Symbol | 01.07.2022 - Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 04.07.2022 Independence Day | 05.07.2022 - Independence Day |
---|---|---|---|
US Shares | Early close 20:00 | ||
ETFs | Early close 20:00 | ||
Cocoa | Closed | ||
Coffee | Closed | ||
Copper | Closed | ||
Cotton | Closed | ||
LDSugar | Closed | ||
OJ | Closed | ||
Soybeans | Closed | ||
Sugar | Closed | ||
Wheat | Closed | ||
Cattle | Closed | ||
Corn | Closed | Late open 16:30 | |
Gasoline | Early close 21:30 | ||
LeanHogs | Closed | ||
Lumber | Closed | ||
Oats | Closed | Late open 16:30 | |
RghRice | Closed | Late open 16:30 | |
SoyMeal | Closed | Late open 16:30 | |
SoyOil | Closed | Late open 16:30 | |
XAG/AUD | Early close 21:30 | ||
XAG/EUR | Early close 21:30 | ||
XAG/USD | Early close 21:30 | ||
XAU/AUD | Early close 21:30 | ||
XAU/CHF | Early close 21:30 | ||
XAU/EUR | Early close 21:30 | ||
XAU/GBP | Early close 21:30 | ||
XAU/JPY | Early close 21:30 | ||
XAU/USD | Early close 21:30 | ||
XPD/USD | Early close 21:30 | ||
XPT/USD | Early close 21:30 | ||
NatGas | Early close 21:30 | ||
SpotBrent | Early close 20:30 | ||
SpotCrude | Early close 21:30 | ||
GER40 | Late open 03:15 Early close 23:00 | ||
CA60 | Closed | ||
CHINAH | Closed | ||
MidDE50 | Late open 03:15 Early close 23:00 | ||
HK50 | Closed | ||
JPN225 | Early close 20:00 | ||
NAS100 | Early close20:00 | ||
US500 | Early close 20:00 | ||
EUSTX50 | Early close 23:00 | ||
UK100 | Early close 23:00 | ||
US2000 | Early close 20:00 | ||
VIX | Early close 18:30 |
大多數貨幣兌的交易時間是每週一天24小時的,從服務器時間23:59到服務器時間00:01兩分鐘休息; 週五交易會在服務器時間23:55,提前5分鐘停止,而不是23 :59,以防止流動性提供商在本週末下線時的點差擴大。交易時間可能會由於季節性和市場因素有所變化。
服務器時間在美國夏令時期間為GMT + 3,而在美國非夏令時段則設置為GMT + 2; 這將允許每日的蠟燭圖在每天紐約交易結束時關閉。紐約收盤被廣泛認為是交易日的結束。
對於某些貨幣和產品這些規則會有一些例外情況,概述如下:
美国感恩节 - 所有时间设置为 GMT+2(服务器时间)
產品代碼 | 2021年11月26號 | 2021年11月25號 |
Cocoa, Coffee | 正常 | 休市 |
Cotton | 延遲至15:00開市,提早於20:30休市 | 休市 |
OJ | 提早於20:30休市 | 休市 |
Soybeans | 延遲至16:30開市,提早於20:05休市 | 休市 |
Sugar | 正常 | 休市 |
Wheat | 延遲至16:30開市,提早於20:05休市 | 休市 |
Cattle, Corn, LeanHogs, Oats, RghRice, SoyMeal, SoyOil | 16:30-20:05 | 休市 |
Lumber | 17:00-20:05 | 休市 |
Copper | 提早於20:45休市 | 提早於20:00休市 |
LDSugar | 正常 | 提早於19:00休市 |
Metals | 提早於20:45休市 | 提早於20:00休市 |
NatGas, SpotCrude, Gasoline | 提早於20:45休市 | 提早於20:00休市 |
SpotBrent | 提早於21:00休市 | 提早於21:30休市 |
US30, US500, CN50, SCI25, HK50, SPA35, EUSTX50, UK100, JPN225 | 提早於23:00休市 | 正常 |
GER40 | 正常 | 提早於23:00休市 |
NAS100, US2000, USDX | 提早於20:15休市 | 提早於20:00休市 |
VIX | 提早於20:15休市 | 提早於18:30休市 |
美國股票, ETFs | 正常交易時間之外無報價+ 提早於20:00休市 | 休市 |
指數差價合約
指數差價合約 | 當地交易時間 (GMT +8) | 交易時間 (GMT+3) |
---|---|---|
EUSTX50, GER30, JPN225, SPA35, UK100, US500, US30, HK50, US2000 和 CN50 | 週一06:00開市 05:01-04:59(閉市於週六04:55) | 00:01 - 23:59(星期一01:00開市;星期五23:55閉市) |
AUS200 | 07:50 - 14:30, 15:10 - 04:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 |
FRA40 | 14:00-04:00 | 09:00 - 22:55 |
IT40 | 15:00-23:40 | 10:00 - 18:40 |
NAS100 | 06:00-04:15, 04:30-04:59(閉市於週六04:55) | 01:00 - 23:15, 23:30 - 23:59 (Friday close 23:55) |
數字加密貨幣
週六(GMT +2) | 週日(GMT+2) | 週一至週五(GMT+2) | |
---|---|---|---|
Bitcoin, BCHUSD, DOTUSD, Ethereum, LINKUSD, XLMUSD, XRPUSD, Litecoin, UNIUSD, DOGEUSD, ADAUSD | 00:00 - 01:00 | 11:00 - 13:00 | 無休市 |
Dash | 休市 | 休市 | 無休市 |
Crpyto10, Crypto20, Crypto30 | 00:00 - 01:00 | 無休市 | 無休市 |
風險
基礎加密貨幣市場在周末開放。我們沒有提供單獨的“周末代碼”,因此當您開倉時,您將使用與工作日相同的代碼進行交易。周末您的頭寸將繼續跟隨價格變動,您的止損和止盈仍然可以觸發。
周末您的頭寸將跟隨價格繼續變動,您的止損和止盈仍然可以觸發。我們的周末交易時間可以觸發所有加密貨幣頭寸(Dash除外)的止損、止盈和挂單指令。
請注意,周末持倉所附帶的止損/止盈將不會被已有的工作日頭寸抵消。在這種情況下,周末頭寸將滾動到新的工作日頭寸,並附加相同的止損/止盈。
同樣,如果現有的工作日合約附帶有止損/止盈,則周末頭寸不會抵銷現有的工作日頭寸。在這種情況下,周末頭寸將被納入新的工作日頭寸中。
如果您持有這些加密貨幣(Dash除外)的頭寸,它將受到週末交易的影響。
周末的這一額外交易時段不僅意味著您有更多的時間可以推測不同加密貨幣的價格,而且您交易中所附帶的任何止損和止盈都可以在周末被執行。
股票差價合約
我們的股票差價合約可在紐約時段交易。此外,我們是少數幾家提供盤外美國股票交易的經紀商之一。尤其是在公佈營收時,可以幫助您降低風險或在第二天開市前建立倉位。
股票差價合約 | 當地交易時間 (GMT +8) | 交易時間(GMT+3 |
---|---|---|
所有股票差價合約 | 16:00 - 21:25 | 21:30 - 03:55 | 04:05 - 04:59 | 05:01 - 08:00 (週六閉市於 03:55) | 16:30 - 22:55 |
大宗商品
大宗商品 | 當地交易時間 (GMT +8) | 交易時間 (GMT+3) |
---|---|---|
金屬/能源 | 06:00 - 04:59(閉市於週六04:55) | 01:00 - 23:59 |
XBR/USD | 08:00 - 04:59(閉市於週六04:55) | 03:00 - 23:59 |
可可 | 16:45 - 01:30 | 11:45 - 20:30 |
咖啡 | 16:15 - 01:30 | 11:15 - 20:30 |
棉花 | 14:00 - 02:15 | 09:00 - 21:15 |
橙汁 | 20:00 - 02:00 | 15:00 - 21:00 |
糖 | 15:30 - 01:00 | 10:30 - 20:00 |
貨幣指數差價合約(CFD)
貨幣指數差價合約(CFD) | 當地交易時間 (GMT +8) | 交易時間 (GMT+3) |
---|---|---|
USDX | 08:00 - 04:59(閉市於週六04:55) | 00:05 - 23:59 |