所有账户都包含在内
我们知道每名交易者都有所不同。但是,有些信息是所有客户都会在交易账户中所寻找的。
最低 0.01 手交易规模
最高 100 手交易规模
可用杠杆率高达 1:5001
可用的基准货币: AUD, USD, JPY, GBP, EUR, CAD, CHF, NZD, SGD 和 HKD
允许刷单
允许EA交易(Expert advisors)
允许对冲
新闻交易可用
无交易台执行
Choose the right CFD Trading account
While all of our accounts include the features listed above, our Razor and Standard accounts do have some differences. If you need help deciding which account type is right for you, take a look at our FAQs or get in touch.
Razor | Razor | Standard | |
---|---|---|---|
Trading Platform | cTrader | TradingView/MetaTrader 4&5 | TradingView/cTrader/MetaTrader 4&5 |
Commission (FX Only) | 3 USD (per lot, per side) | 3.5 USD (per lot, per side) | No commission |
Spreads | Raw | Raw | Variable |
Average EURUSD spread | 0.0 - 0.2 pips | 0.0 - 0.2 pips | 1.0 - 1.2 pips |
Minimum Deposit | $0 | $0 | $0 |
Max Leverage for Retail Clients | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
Max Leverage for Professional Clients | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
Account currencies | USD, EUR, GBP, AUD, CAD, CHF, JPY, NZD, SGD, HKD | USD, EUR, GBP, AUD, CAD, CHF, JPY, NZD, SGD, HKD | USD, EUR, GBP, AUD, CAD, CHF, JPY, NZD, SGD, HKD |
Maximum Orders/Positions per account | 2000 | 500 | 500 |
Minimum Trade size | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot |
Instrument Offered | 1200+ | 1200+ | 1200+ |
Stop Out Level (Retail) | 50% | 50% | 50% |
Stop Out Level (Professional) | 20% | 20% | 20% |
All Trading Strategies & Styles | Allowed | Allowed | Allowed |
API Trading | Allowed | Allowed | Allowed |
Free VPS | Yes | Yes | Yes |
Free Trading Tools | Allowed | Allowed | Allowed |
Commission Free Trades | Yes | Yes | Yes |
Limit & Stop Level order distance restrictions | None | None | None |
Programing Language | C# | MQL4/5 | MQL4/5 |
Swap Free Account | No | No | Yes |
24/7 Support | Yes | Yes | Yes |
START TRADING | START TRADING | START TRADING |
*MetaTrader 4 commission is calculated for a round-turn transaction and is charged on the opening deal.
*Find out more about spreads, swaps and"commissions.
账户类型常见问题
1:500 Leverage is applicable to professional clients only; retail leverage is capped at 1:30.