Forex Trading
Pepperstone Spreads
Spreads on our MetaTrader 4 platform are variable, with quotes coming from as many as 22 Major Banks and Electronic Crossing Networks.
During liquid times our spreads can go as low as 0 pips on the EURUSD - typical spreads are listed below.
Pepperstone Spreads Table
Currency Pair | Razor Account | Standard Account | ||
---|---|---|---|---|
Minimum Spread | Average Spread | Minimum Spread | Average Spread | |
AUDCAD | 0.2 | 0.97 | 1.2 | 1.97 |
AUDCHF | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.9 |
AUDJPY | 0 | 0.46 | 1 | 1.46 |
AUDNZD | 0 | 0.92 | 1 | 1.92 |
AUDSGD | 1.6 | 2.9 | 2.6 | 3.9 |
AUDUSD | 0 | 0.27 | 1 | 1.27 |
CADCHF | 0.5 | 1.23 | 1.5 | 2.23 |
CADJPY | 0.1 | 0.67 | 1.1 | 1.67 |
CHFJPY | 0.2 | 1.23 | 1.2 | 2.23 |
CHFSGD | 0.9 | 2.68 | 1.9 | 3.68 |
EURAUD | 0 | 0.39 | 1 | 1.39 |
EURCAD | 0 | 0.96 | 1 | 1.96 |
EURCHF | 0 | 0.69 | 1 | 1.69 |
EURCZK | 1 | 5.4 | 2 | 6.4 |
EURGBP | 0 | 0.36 | 1 | 1.36 |
EURHUF | 0.4 | 1.01 | 1.4 | 2.01 |
EURJPY | 0 | 0.41 | 1 | 1.41 |
EURNOK | 1.4 | 12.94 | 2.4 | 13.94 |
EURNZD | 0.6 | 1.96 | 1.6 | 2.96 |
EURPLN | 5 | 18.48 | 6 | 19.48 |
EURSEK | 8 | 21.74 | 9 | 22.74 |
EURSGD | 1 | 2.32 | 2 | 3.32 |
EURTRY | 1 | 12.33 | 2 | 13.33 |
EURUSD | 0 | 0.16 | 1 | 1.16 |
EURZAR | 10 | 85.57 | 11 | 86.57 |
GBPAUD | 0.8 | 2.07 | 1.8 | 3.07 |
GBPCAD | 0.6 | 1.87 | 1.6 | 2.87 |
GBPCHF | 0.8 | 1.48 | 1.8 | 2.48 |
GBPJPY | 0.4 | 1.23 | 1.4 | 2.23 |
GBPNOK | 15 | 42.21 | 16 | 43.21 |
GBPNZD | 1.2 | 4.69 | 2.2 | 5.69 |
GBPSEK | 1.2 | 33.26 | 2.2 | 34.26 |
GBPSGD | 1.2 | 3.28 | 2.2 | 4.28 |
GBPTRY | 1 | 21.94 | 2 | 22.94 |
GBPUSD | 0.1 | 0.49 | 1.1 | 1.49 |
NOKJPY | 1 | 1.18 | 2 | 2.18 |
NOKSEK | 5 | 5.77 | 6 | 6.77 |
NZDCAD | 1.2 | 2.33 | 2.2 | 3.33 |
NZDCHF | 0.5 | 1.61 | 1.5 | 2.61 |
NZDJPY | 0.3 | 1.18 | 1.3 | 2.18 |
NZDUSD | 0.2 | 0.53 | 1.2 | 1.53 |
SEKJPY | 5 | 5 | 6 | 6 |
SGDJPY | 1 | 1.23 | 2 | 2.23 |
USDCAD | 0 | 0.47 | 1 | 1.47 |
USDCHF | 0 | 0.64 | 1 | 1.64 |
USDCNH | 5 | 6.03 | 6 | 7.03 |
USDCZK | 3 | 4.88 | 4 | 5.88 |
USDHUF | 0.4 | 1.05 | 1.4 | 2.05 |
USDJPY | 0 | 0.25 | 1 | 1.25 |
USDMXN | 4 | 2.38 | 5 | 3.38 |
USDNOK | 1 | 14.57 | 2 | 15.57 |
USDPLN | 5 | 1.32 | 6 | 2.32 |
USDRUB | 10 | 99.7 | 11 | 100.7 |
USDSEK | 5 | 13.24 | 6 | 14.24 |
USDSGD | 1 | 1.08 | 2 | 2.08 |
USDTHB | 1 | 7.57 | 2 | 8.57 |
USDTRY | 1 | 9.47 | 2 | 10.47 |
USDZAR | 10 | 56.26 | 11 | 57.26 |
ZARJPY | 1 | 1.23 | 2 | 2.23 |
Commodities
Commodities | Minimum Spread | Average Spread |
---|---|---|
XTIUSD | 0.5 | 0.5 |
XBRUSD | 0.7 | 0.7 |
XAGUSD | 0.5 | 1.14 |
XAUUSD | 0.5 | 1.02 |
XAUEUR | 0.5 | 1.6 |
XAGEUR | 1.3 | 1.56 |
Futures
Contract | Minimum (pips) | Average (pips) |
---|---|---|
USDX | 0.3 | 0.3 |
Cotton | 16 | 16.76 |
Orange Juice | 10 | 10.67 |
Sugar | 4 | 4.61 |
Coffee | 4.2 | 4.62 |
Cocoa | 4.8 | 5.39 |
Indices
Indices | In-Market Hours (points) | Outside-Market Hours (points) |
---|---|---|
AUS200 | 1 | 3.8 |
EUSTX50 | 2.02 | 2.02 |
FRA40 | 1 | 1 |
GER30 | 1 | 1.3 |
IT40 | 1 | 1 |
JPN225 | 8 | 8.12 |
SPA35 | 5 | 5 |
UK100 | 1 | 1.88 |
US500 | 0.4 | 0.6 |
NAS100 | 1 | 1.05 |
US30 | 3.16 | 3.4 |
US2000 | 0.3 | 0.3 |
HK50 | 8.2 | 8.2 |
CN50 | 1.4-1.7 | 1.4-1.9 |
*Calculated as the average and minimum spreads in 'pips' over a one week trading period between the 2nd and 6th of October 2017
MT4 Razor Account Commission Charges
MT4 Razor Account Commission Charges
Trading Account Currency | Commission per 0.01 LOTS (1000 base currency) | Commission per 1 LOT (100,000 base currency) |
---|---|---|
AUD Australian Dollar | AUD 0.035 (AUD 0.07 round turn) | AUD 3.50 (AUD 7 round turn) |
USD US Dollar | USD 0.037 (USD 0.07 round turn) | USD 3.76 (USD 7.53 round turn) |
JPY Japanese Yen | JPY 3 (JPY 6 round turn) | JPY 303 (JPY 607 round turn) |
EUR Euro | EUR 0.025 (EUR 0.05 round turn) | EUR 2.61 (EUR 5.23 round turn) |
GBP Pound Sterling | GBP 0.02 (GBP 0.05 round turn) | GBP 2.29 (GBP 4.59 round turn) |
CHF Swiss Franc | CHF 0.033 (CHF 0.07 round turn) | CHF 3.30 (CHF 6.60 round turn) |
NZD New Zealand Dollar | NZD 0.04 (NZD 0.09 round turn) | NZD 4.75 (NZD 9.50 round turn) |
SGD Singapore Dollar | SGD 0.045 (SGD 0.09 round turn) | SGD 4.55 (SGD 9.10 round turn) |
HKD Hong Kong Dollar | HKD 0.28 (HKD 0.56 round turn) | HKD 28.17 (HKD 56.34 round turn) |
CAD Canadian Dollar | CAD 0.035 (CAD 0.7 round turn) | CAD 3.5 (CAD 7 round turn) |
MT5 Razor Account Commission Charges
MT5 Razor Account Commission Charges
Trading Account Currency | Commission per 0.01 LOTS (1000 base currency) | Commission per 1 LOT (100,000 base currency) |
---|---|---|
AUD Australian Dollar | AUD 0.035 (AUD 0.07 round turn) | AUD 3.50 (AUD 7 round turn) |
USD US Dollar | USD 0.035 (USD 0.07 round turn) | USD 3.50 (USD 7 round turn) |
JPY Japanese Yen | JPY 3 (JPY 6 round turn) | JPY 303 (JPY 607 round turn) |
EUR Euro | EUR 0.025 (EUR 0.05 round turn) | EUR 2.61 (EUR 5.23 round turn) |
GBP Pound Sterling | GBP 0.02 (GBP 0.05 round turn) | GBP 2.29 (GBP 4.59 round turn) |
CHF Swiss Franc | CHF 0.033 (CHF 0.07 round turn) | CHF 3.30 (CHF 6.60 round turn) |
NZD New Zealand Dollar | NZD 0.04 (NZD 0.09 round turn) | NZD 4.75 (NZD 9.50 round turn) |
SGD Singapore Dollar | SGD 0.045 (SGD 0.09 round turn) | SGD 4.55 (SGD 9.10 round turn) |
HKD Hong Kong Dollar | HKD 0.28 (HKD 0.56 round turn) | HKD 28.17 (HKD 56.34 round turn) |
CAD Canadian Dollar | CAD 0.035 (CAD 0.7 round turn) | CAD 3.5 (CAD 7 round turn) |
cTrader Razor Account Commissions
cTrader Razor account commissions differ from the MT4 Razor account commissions. In cTrader the commission rate is determined by the currency you are trading rather than the deposit currency of your account. The commission rate on cTrader Razor accounts is 7 units of the first quoted currency in the currency you are trading - for example, a 1 lot trade of NZDCAD will cost $7 NZD in commissions.