点差
我们的点差极具竞争力,但因市场和条件而异。请查看下表,了解我们按品种划分的最小和平均点差。²
交易品种 | 最低点差(尖峰账户) | 平均点差(尖峰账户) | 最低点差(标准账户) | 平均点差(标准账户) |
|---|---|---|---|---|
Spot Gold | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.23 |
Spot Silver | 0.018 | 0.031 | 0.018 | 0.031 |
Spot Silver AUD | 0.026 | 0.034 | 0.026 | 0.034 |
Spot Silver EUR | 0.01 | 0.021 | 0.01 | 0.021 |
Spot Gold AUD | 0.2 | 0.61 | 0.2 | 0.61 |
Spot Gold CHF | 0.08 | 0.59 | 0.08 | 0.59 |
Spot Gold EUR | 0.2 | 0.56 | 0.2 | 0.56 |
Spot Gold GBP | 0.2 | 0.52 | 0.2 | 0.52 |
Spot Gold JPY | 20 | 92 | 20 | 92 |
XPDUSD | 4.65 | 5.3 | 4.65 | 5.3 |
XPTUSD | 2.69 | 5.12 | 2.69 | 5.12 |
Spot Silver SGD | 0.025 | 0.033 | 0.025 | 0.033 |
Spot Gold CNH | 2.44 | 4.889 | 2.44 | 4.889 |
Spot Gold SGD | 0.682 | 0.891 | 0.682 | 0.891 |
Spot Gold THB | 73.45 | 119.818 | 73.45 | 119.818 |
佣金
我们不对商品差价合约收取佣金。
通过差价合约远期交易商品期货
除商品现货外,我们还提供远期差价合约,其价格源自相关的前月原油、黄金和白银期货。
远期交易无需支付额外的隔夜融资费,因为此成本已计入点差。若持有至到期,远期合约将自动展期至下月合约。
大宗商品 | 交易品种(差价合约) | 最低点差 | 合约月份 | 最小交易规模 |
Crude | Crude-F | 5 | 1个月 | 1 |
Brent | Brent-F | 5 | 1个月 | 1 |
Gold | XAUUSD-F | 0.5 | 2个月 | 1 |
Silver | XAGUSD-F | 3 | 3个月 | 1 |
如需了解可能适用于您交易的其他费用,请访问我们的成本与收费页面。
¹ 可能收取其他费用。
² 所有点差均根据2026年8月1日至2026年8月31日期间的数据生成



