股差价合约股息
接触 Apple, Alphabet, Tesla 和 Alibaba 等众多公司,并利用报告后的交易时间和每股0.02美元的佣金来利用报告季节。立即开始交易股票差价合约。
什么是股息?
股息是公司盈利中派发给股东的那一部分。如果您持有标的股份,股息通常以现金支付的形式发放,但也可以采用额外股份的形式派发给投资者。对于多头未平仓交易,您将收取股息,对于空头未平仓交易,您将收取股息。
Upcoming Corporate Actions
Action Type | Ticker | Platform Symbol Name | Effective Date | Summary | Summary | Summary | Summary |
Delisting | FL US Equity | FL.US | 2025-09-08 | Name: Foot Locker Inc | Exchange Delisted From: New York Stock Exchange | Reason for delisting: Acquired/Merged | |
Acquisition | FL US Equity | FL.US | 2025-09-08 | Target Company: Foot Locker Inc | Acquirer Company: Dick's Sporting Goods Inc | %sought: 100.00 | |
Delisting | BKW AU Equity | BKW.AU | 2025-09-16 | Name: Brickworks Ltd | Exchange Delisted From: Australian Security Exchange | Reason for delisting: Acquired/Merged | |
Acquisition | BKW AU Equity | BKW.AU | 2025-09-16 | Target Company: Brickworks Ltd | Acquirer Company: Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | %sought: 100.00 | |
Delisting | SOL AU Equity | SOL.AU | 2025-09-16 | Name: Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | Exchange Delisted From: Australian Security Exchange | Reason for delisting: Reorganization |
Upcoming Cash Dividends
Company | 11/09 Thursday | 12/09 Friday | 15/09 Monday | 16/09 Tuesday | 17/09 Wednesday |
Broadridge Financial Solutions Inc | 0.98 | ||||
Nordson Corp | 0.82 | ||||
Regency Centers Corp | 0.71 | ||||
Intertek Group PLC | 0.57 | ||||
Perpetual Ltd | 0.54 | ||||
SGH Ltd | 0.46 | ||||
BOC Hong Kong Holdings Ltd | 0.29 | ||||
Breville Group Ltd | 0.27 | ||||
Greggs PLC | 0.19 | ||||
Grafton Group PLC | 0.11 | ||||
Kogan.com Ltd | 0.09 | ||||
M&G PLC | 0.07 | ||||
Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 0.06 | ||||
Air New Zealand Ltd | 0.01 | ||||
NVIDIA Corp | 0.01 | ||||
Automatic Data Processing Inc | 1.54 | ||||
Dick's Sporting Goods Inc | 1.21 | ||||
Chubb Ltd | 0.97 | ||||
Garmin Ltd | 0.90 | ||||
Waste Management Inc | 0.83 | ||||
Ryanair Holdings PLC | 0.53 | ||||
Williams Cos Inc/The | 0.50 | ||||
CAR Group Ltd | 0.49 | ||||
Albemarle Corp | 0.41 | ||||
Nasdaq Inc | 0.27 | ||||
Global Payments Inc | 0.25 | ||||
Steven Madden Ltd | 0.21 | ||||
WiseTech Global Ltd | 0.17 | ||||
First Horizon Corp | 0.15 | ||||
NOV Inc | 0.08 | ||||
Fortive Corp | 0.06 | ||||
Cleanaway Waste Management Ltd | 0.05 | ||||
Meitu Inc | 0.05 | ||||
G8 Education Ltd | 0.03 | ||||
Textron Inc | 0.02 | ||||
Public Storage | 3.00 | ||||
UnitedHealth Group Inc | 2.21 | ||||
Domino's Pizza Inc | 1.74 | ||||
Extra Space Storage Inc | 1.62 | ||||
T Rowe Price Group Inc | 1.27 | ||||
Packaging Corp of America | 1.25 | ||||
Digital Realty Trust Inc | 1.22 | ||||
DTE Energy Co | 1.09 | ||||
Motorola Solutions Inc | 1.09 | ||||
Crown Castle Inc | 1.06 | ||||
Altria Group Inc | 1.06 | ||||
Eastman Chemical Co | 0.83 | ||||
Merck & Co Inc | 0.81 | ||||
Gilead Sciences Inc | 0.79 | ||||
Iron Mountain Inc | 0.79 | ||||
TKO Group Holdings Inc | 0.76 | ||||
Comerica Inc | 0.71 | ||||
National Storage Affiliates Trust | 0.57 | ||||
Xcel Energy Inc | 0.57 | ||||
Allegion plc | 0.51 | ||||
Coca-Cola Co/The | 0.51 | ||||
Verisk Analytics Inc | 0.45 | ||||
Thermo Fisher Scientific Inc | 0.43 | ||||
Wyndham Hotels & Resorts Inc | 0.41 | ||||
Leidos Holdings Inc | 0.40 | ||||
CK Asset Holdings Ltd | 0.39 | ||||
AMETEK Inc | 0.31 | ||||
Chorus Ltd | 0.31 | ||||
Lovisa Holdings Ltd | 0.27 | ||||
Devon Energy Corp | 0.24 | ||||
Macy's Inc | 0.18 | ||||
Banc of California Inc | 0.10 | ||||
Qube Holdings Ltd | 0.08 | ||||
Leggett & Platt Inc | 0.05 | ||||
Vertiv Holdings Co | 0.04 | ||||
Prologis Inc | 1.01 | ||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.82 | ||||
HCA Healthcare Inc | 0.72 | ||||
Ecolab Inc | 0.65 | ||||
Intercontinental Exchange Inc | 0.48 | ||||
American International Group Inc | 0.45 | ||||
Western Union Co/The | 0.24 | ||||
PulteGroup Inc | 0.22 | ||||
Amphenol Corp | 0.17 | ||||
Qantas Airways Ltd | 0.14 | ||||
Cie Financiere Richemont SA | 3.00 | ||||
NXP Semiconductors NV | 1.01 | ||||
Marriott Vacations Worldwide Corp | 0.79 | ||||
Salesforce Inc | 0.42 | ||||
Flight Centre Travel Group Ltd | 0.41 | ||||
Huntington Bancshares Inc/OH | 0.16 | ||||
Auckland International Airport Ltd | 0.09 |
下文概括了股息的一些重要特征:
- 股息是对股东的一种补偿和激励,通常每季度或每半年派发一次。
- 股息是吸引投资者投资企业的主要原因之一。
- 通常,企业的现金流量越大,盈利能力越强,将一定比例的资本返还给股东的可能性就越大。
- 对投资者而言,股息是评估企业财务状况的好方法。
当然,并非所有公司都派发股息。对许多高成长性的公司而言,如果他们认为这部分资金可以带来更高的收益从而更好地回报股东,则会选择不向股东返还现金,而是将资金重新投资到企业中。在这种情况下,投资者乐于放弃股息,以获得更高的资本升值。
除息是什么意思?
除息日是指股票不再包含即将支付股息的权利的日期。- 该日期通常是公司派发股息之前的一个工作日。
- 在除息日开仓的交易者将不再享有其仓位的股息或需支付股息。
- 在该日期股票的价值会因派息而下跌。
股息对交易者而言意味着什么?
当公司派发股息时,在同等条件下,该公司的股价将下跌,下跌幅度即为派息金额。这是因为公司已将资产负债表上持有的现金发放给了股东,而现金部分是将理论价值归属于公司的对价。应注意以下要点:
- 切记,派发股息是有计划的活动,因此,交易者不会因随后的价格变动而产生损益。
- 如果在股息调整期间交易者有未平仓头寸,Pepperstone 将确保您的交易账户不受财务影响。
- 我们实现的方法是借记或贷记与您因股息调整而产生的账面损益相同的金额。
客户将在交易账户历史记录中发现这一修改,而您则可以在每个平台上找到记录。
确定调整时机
在除息日开盘时,股票价值将下降,下跌幅度为派发给股东的股息金额。
示例:
黄金矿业公司 X 的交易价格为 10 美金,他们支付的股息为 0.50 美分。除其他市场变量外,X 应以 9.50 美分的交易价格重新开盘(“除息”日)。
股票差价合约 (CFD) 的调整比权益指数差价合约更直接,后者采用相同的工作原理,但略有不同。如需详细了解相关内容, 请转至“指数”页面。