
| AUD/USD |
| EUR/USD |
| GBP/USD |
| USD/CAD |
| USD/CHF |
| USD/JPY |
| AUD/JPY |
| CHF/SGD |
| EUR/AUD |
| EUR/GBP |
| GBP/CAD |
| GBP/CHF |
| GBP/JPY |
| 交易平台 | Pepperstone交易平台、cTrader、TradingView、MetaTrader 4&5 |
| 佣金(仅限外汇):Pepperstone交易平台、TradingView、MetaTrader 4&5 | 7美元 |
| 佣金(仅限外汇):cTrader | 6美元 |
| 点差 | 原始点差 |
| 零售客户的最高杠杆 | 1:30 |
| Pro客户的最高杠杆 | 1:500 |
| 账户货币 | USD, EUR, GBP, AUD, CAD, CHF, JPY, NZD, SGD, HKD |
| 提供的交易产品 | 1200+ |
| 零售客户的强制平仓水平 | 50% |
| Pro客户的强制平仓水平 | 20% |
| 最小交易手数 | 0.01 |
| 最大交易手数 | 100 |
| 最低开户资金 | 无要求 |
| 允许剥头皮 | 是 |
| 允许使用智能交易系统(EA) | 是 |
| 允许对冲 | 是 |
| 新闻交易 | 是 |
| 交易员模式执行 | 无 |

^可能产生其他费用和收费。
*周末客服时间可能有所不同。
**99.5%的成交率基于2024年4月1日至2024年6月30日所有交易数据。