Holidays in May 2022
All times set to GMT+3 (Server time)Symbols | Monday 02/05/2022 | Monday 09/05/2022 | Tuesday 17/05/2022 | Monday 23/05/2022 | Tuesday 26/05/2022 | Monday 30/05/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETFs | - | - | - | - | - | closed |
US Shares | - | - | - | - | - | closed |
UK Shares | closed | - | - | - | - | - |
Metals | - | - | - | - | - | Early Close 21:30 |
Spot Crude | - | - | - | - | - | Early Close 21:30 |
Nat Gas | - | - | - | - | - | Early Close 21:30 |
Gasoline | - | - | - | - | - | Early Close 21:30 |
Cocoa | - | - | - | - | - | closed |
Coffee | - | - | - | - | - | closed |
Copper | - | - | - | - | - | closed |
Cotton | - | - | - | - | - | closed |
LD Sugar | closed | - | - | - | - | closed |
OJ | - | - | - | - | - | closed |
Soybeans | - | - | - | - | - | closed |
Sugar | - | - | - | - | - | closed |
Wheat | - | - | - | - | - | closed |
Cattle | - | - | - | - | - | closed |
Corn | - | - | - | - | - | closed |
Lean Hogs | - | - | - | - | - | closed |
Lumber | - | - | - | - | - | closed |
Oats | - | - | - | - | - | closed |
Rgh Rice | - | - | - | - | - | closed |
Soy Meal | - | - | - | - | - | closed |
Soy Oil | - | - | - | - | - | closed |
CA60 | - | - | - | closed | - | - |
CHINAH | closed | closed | - | - | - | - |
NOR25 | - | - | closed | - | closed | - |
SA40 | closed | - | - | - | - | - |
NAS100 | - | - | - | - | - | Early Close 20:00 |
VIX | - | - | - | - | - | Early Close 18:30 |
US30 | - | - | - | - | - | Early Close 20:00 |
Forex
Forex | Czas lokalny (GMT +2) | Godziny handlu (GMT +3) |
---|---|---|
Większość par forex | Otwarcie Poniedziałek 07:01 - Bez handlu 06:59-07:01 (Zamknięcie Sobota 06:55) | 24/5 |
USD/RUB | 09:15 - 22:30 | 10:15-23:30 |
USD/CZK | 07:00 - 22:59 | 08:00-23:59 |
EUR/CZK | 07:00 - 22:59 | 08:00-23:59 |
CFD na Indeksy
CFD na Indeksy | Czas lokalny (GMT +2) | Godziny handlu (GMT +3) |
---|---|---|
EUSTX50, GER30, SPA35, UK100, US500, US30, HK50, US2000 and CN50 | Otwarcie 00:00 Poniedziałek | 23:01-22:59 (Piątek zamknięcie 22:55) | 00:01 - 23:59 (Poniedziałek otwarcie 01:00; Piątek zamknięcie 23:55) |
JPN225 | Otwarcie 00:00 Poniedziałek | 23:01-22:59 (Piątek zamknięcie 22:55) | 00:01 - 09:10 / 10:20 - 23:59 (Poniedziałek otwarcie 01:00). |
AUS200 | 01:50-08:30, 09:10-22:59 | 02:50 -09:30, 10:10 - 23:59 |
FRA40 | 08:00-22:00 | 09:00-22:55 |
NAS100 | 00:00-22:15, 22:30-22:59 (Piątek zamknięcie 22:55) | 01:00 - 23:15, 23:30 - 23:59 (Piątek zamknięcie 23:55) |
CFD na akcjach
Naszymi CFD na akcje można handlować w trakcie sesji nowojorskiej. Ponadto, jesteśmy jednym z niewielu brokerów oferujących rozszerzone godziny handlu na akcjach USA. Dzięki temu, kiedy wyniki spółek są najczęściej publikowane, możesz zredukować ryzyko lub zająć pozycję przed otwarciem rynków dnia następnego
CFD na akcjach | Czas lokalny (GMT +2) | Godziny handlu (GMT +3) |
---|---|---|
US CFD na akcjach | 10:01 - 15:25 | 15:31 - 21:55 | 22:06 - 22:59 | 23:02 - 02:00 (Piątek zamknięcie 22:55) | 16:31 - 22:55 |
DE CFD na akcjach | 10:01- 15:25 | 15:31 - 21:55 | 22:06 - 22:59 | 23:02 - 02:00 (Piątek zamknięcie 22:55) | 10:00 - 18:29 |
AU CFD na akcjach | 10:01- 15:25 | 15:31 - 21:55 | 22:06 - 22:59 | 23:02 - 02:00 (Piątek zamknięcie 22:55) | 03:01 -09:00* |
*Harmonogram handlu dla Australijskich akcji wynosi 01:00 do 07:00 regularnego odstępu czasu, co oznacza, iż akcje których nazwa zaczyna się na A-B otwierają się o 07:00, C-F otwierają się o 07:02, G-M otwierają się o 07:04, N-R otwierają się o 07:06 i S-Z otwierają się o 07:08. Aktualny harmonogram GMT+2. Należy uwzględnić odstępy wskazane powyżej.
Towary
Towary | Czas lokalny (GMT +2) | Godziny handlu (GMT +3) |
---|---|---|
Metale/Energia | 00:00 - 22:59 (Piątek zamknięcie 22:55) | 01:00 - 23:59 |
XBR/USD | 02:00 - 22:59 (Piątek zamknięcie 22:55) | 03:00 - 23:59 |
Kakao | 10:45 - 19:30 | 11:45 - 20:30 |
Kawa | 10:15 - 19:30 | 11:15 - 20:30 |
Bawełna | 08:00 - 20:15 | 09:00 - 21:15 |
Sok pomarańczowy (OJ) | 14:00 - 20:00 | 15:00 - 21:00 |
Cukier | 09:30 - 19:00 | 10:30 - 20:00 |
Kryptowaluty
Cryptocurrency CFDs | Godziny handlu (GMT +3) |
---|---|
Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin | Codzienna przerwa od 23:59-00:05 od poniedziałku do piątku. Sobota przerwa od 00:00-01:01, 17:00-23:59. |
Chainlink, Polkadot, Ripple, Stellar Lumens | Codzienna przerwa od 23:59-00:05 od poniedziałku do piątku. Środowa przerwa południowa 13:00-14:00. Sobota przerwa od 00:00-01:01, 17:00-23:59 |
Cryptocurrency Indices | Codzienna przerwa od 23:59-00:01 od poniedziałku do piątku. Sobota przerwa od 00:00-01:01, 17:00-23:59 |
CFD na indeksy walutowe
CFD na indeksy walutowe | Czas lokalny (GMT +2) | Godziny handlu (GMT +3) |
---|---|---|
USDX | 02:00 - 22:59 (Piątek zamknięcie 22:55) | 03:00 - 23:59 |