May 2023 Market Holiday
All times set to GMT+3 (Server time)
Symbol | 08/05/2023 | 09/05/2023 |
---|---|---|
UK Shares | Closed | Normal Trading |
Cocoa | Late Open 14:30 | Normal Trading |
Coffee | Late Open 14:30 | Normal Trading |
LDSugar | Closed | Normal Trading |
UK100 | Closed | Late Open 03:00 |
Forex
Forex | Orari locali (GMT +2) | Orario del server (GMT +3) |
---|---|---|
Most Forex Pairs | Opens 23:01 Sunday|23:01-22:59 , 23:01-22:55 (Friday) | 00:01-23:59 (Mon-Thu), 00:01-23:55 (Friday) |
USD/RUB | 09:15-22:30 (Mon-Fri) | 10:15-23:30 (Mon-Fri) |
USD/CZK | 07:01-22:59 (Mon-Thu), 07:01-22:55 (Friday) | 08:01-23:59 (Mon-Thu), 08:01-23:55 (Friday) |
EUR/CZK | 07:01-22:59 (Mon-Thu), 07:01-22:55 (Friday) | 08:01-23:59 (Mon-Thu), 08:01-23:55 (Friday) |
Index CFDs
Index CFDs | Local hours (GMT+11) | Trading hours (GMT+3) |
---|---|---|
NAS100, US500, US 2000,US30, JPN 225 | (Mon-Thu) 00:01 - 22:59 (Fri) 00:01- 22:55 | (Mon-Thu) 01:01 - 23:59 (Fri) 01:01- 23:55 |
CN50 | (Mon-Thu) 03:01-10:30,11:01-22:45 (Fri) 03:01-10:30;11:01-22:40 | (Mon-Thu) 04:01-11:30,12:01-23:45 (Fri) 04:01-11:30;12:01-23:40 " |
SCI25 | (Mon-Thu) 02:31-11:20;11:51-22:45 (Fri) 02:31-11:20;11:51-22:40 | (Mon-Thu) 03:31-12:20;12:51-23:45 (Fri) 03:31-12:20;12:51-23:40 |
SPA35 | (Mon-Thu) 08:01-20:00, (Fri) 08:01-19:55 | (Mon-Thu) 09:01-21:00, (Fri) 09:01-20:55 |
UK100 | (Mon) 00:06-22:59 (Tue-Thu) 00:01-22:59 (Fri) 00:01-21:55 | (Mon) 01:06-23:59 (Tue-Thu) 01:01-23:59 (Fri) 01:01-22:55 |
EUSTX50 | (Mon-Thu) 00:06-02:00;02:16-22:59 (Tue-Thu) 00:01 - 02:00; 02:16 - 22:59 (Fri) 00:01-02:00;02:16-21:55 | (Mon-Thu) 01:06-03:00;03:16-23:59 (Tue-Thu) 01:01 - 03:00; 03:16 - 23:59 (Fri) 01:01-03:00;03:16-22:55 |
HK50 | (Mon-Thu)03:16-06:00;07:01-10:30;11:16-21:00 (Fri) 03:16-06:00;07:01-10:30;11:16-20:55" | (Mon-Thu)04:16-07:00;08:01-11:30;12:16-22:00 (Fri) 04:16-07:00;08:01-11:30;12:16-21:55 |
GER40 | "(Mon) 00:05-02:00, 02:15-22:59, (Tue-Thu) 00:00-02:00, 02:15-22:59 , (Fri): 00:05-02:00, 02:15-21:55" | (Mon) 01:05-03:00, 03:15-23:59, (Tue-Thu) 01:00-03:00, 03:15-23:59 , (Fri): 01:05-03:00, 03:15-22:55 |
AUS200 | (Mon-Fri) 01:50-08:30, 09:10-22:59 | (Mon-Fri) 02:50-09:30, 10:10-23:59 |
FRA40 | (Mon-Fri) 08:01-21:55 | (Mon-Fri) 09:01-22:55 |
MidDE50 | (Mon-Fri) 09:01-17:25 | (Mon-Fri) 10:01-18:25 |
NETH25 | (Mon-Fri) 08:01-21:45 | (Mon-Fri) 09:01-22:45 |
NOR25 | (Mon-Fri) 09:01-16:15 | (Mon-Fri) 10:01-17:15 |
SWI20 | (Mon-Fri) 08:01-21:45 | (Mon-Fri) 09:01-22:45 |
GERTEC30 | (Mon-Fri) 09:01-17:25 | (Mon-Fri) 10:01-18:25 |
CHINAH | (Mon-Fri) 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-19:00 | (Mon-Fri) 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00 |
SA40 | (Mon-Fri) 08:31-17:25 | (Mon-Fri) 09:31-18:25 |
MidDE50 | (Mon-Fri) 09:01-17:25 | (Mon-Fri) 10:01-18:25 |
CA60 | (Mon-Fri) 15:30-22:10 | (Mon-Fri) 16:30-23:10 |
VIX | (Mon-Thu) 00:01 - 22:59 (Fri) 00:01 - 22:55 | (Mon-Thu) 01:01 - 23:59 (Fri) 01:01 - 23:55 |
CFD su azioni
I nostri CFD su azioni possono essere negoziati durante la sessione di New York. Inoltre, siamo uno dei pochi broker a offrire orari di mercato prolungati sulle azioni statunitensi. Ciò include quando vengono generalmente rilasciate le trimestrali, aiutandoti a ridurre il rischio o ad assumere una posizione prima dell'apertura del giorno successivo.
Share CFDs | Local hours (GMT +2) | Trading hours (GMT+3) |
---|---|---|
Australia Share CFDs | 02:00-08:00 (stagger start) | 03:00-09:00 (stagger start) |
UK Share CFDs | (Mon-Thu)09:01-17:29, (Friday) 09:01-17:25 | (Mon-Thu)10:01-18:29, (Friday) 10:01-18:25 |
US Share CFDs | 15:31 - 21:55 | 16:31 - 22:55 |
German Share CFDs | (Mon-Thu)09:01-17:29, (Friday) 09:01-17:25 | (Mon-Thu)10:01-18:29, (Friday) 10:01-18:25 |
HK Share CFDs | 03:31-06:00,07:00-10:00 | 04:31-07:00,08:00-11:00 |
Materie prime
11:45 - 20:30Materie prime | Orari locali (GMT +2) | Orario del server (GMT +3) |
---|---|---|
Metals/Energy | (Mon )00:01 - 22:59, (Fri )00:01 - 22:55 | (Mon )01:01 - 23:59, (Fri )01:01 - 23:55 |
SpotBrent | "(Mon)00:00-22:59, (Tue-Thu)23:00-23:59, 02:00-22:59 (Fri) 23:00-23:59, 02:00-22:55" | "(Mon)01:00-23:59, (Tue-Thu)00:00-00:59, 03:00-23:59 (Fri) 00:00-00:59, 03:00-23:55" |
Corn, Oats, SoyOil, Soybeans, Wheat | (Mon-Fri)02:00-14:45,15:30-20:20 | (Mon-Fri)03:00-15:45,16:30-21:20 |
Cattle, LeanHogs | (Mon-Fri) 15:30-20:05 | (Mon-Fri) 16:30-21:05 |
Cocoa | (Mon-Fri)10:45 - 19:30 | (Mon-Fri)11:45 - 20:30 |
Coffee | (Mon-Fri)10:15 - 19:30 | (Mon-Fri)11:15 - 20:30 |
Cotton | (Mon-Fri)08:00 - 20:20 | (Mon-Fri)09:00 - 21:20 |
London Sugar | (Mon-Fri)09:45 - 18:55 | (Mon-Fri)10:45 - 19:55 |
Lumber | (Mon-Fri)16:00-22:05 | (Mon-Fri)17:00-23:05 |
RghRice | (Mon-Fri)02:00-04:00, 15:30-20:20 | (Mon-Fri)03:00-05:00, 16:30-21:20 |
Sugar | (Mon-Fri)09:31 - 19:00 | (Mon-Fri)10:31 - 20:00 |
Orange Juice | (Mon-Fri)14:00 - 20:00 | (Mon-Fri)15:00 - 21:00 |
Criptovaluta
|
Ore di sessione | Orario del server (GMT +3) | |
---|---|---|---|
Da lunedì a venerdì | Sabato | Domenica | |
ADAUSD, AVAXUSD, BCHUSD,BNBUSD, BTCUSD,"" DASHUSD, DOGEUSD, DOTUSD, EOSUSD, ETHUSD, LINKUSD, LTCUSD, MATICUSD, SOLUSD, UNIUSD, XAUBTC, XLMUSD, XRPUSD, XTZUSD | (Mon-Thu)00:01-23:59, (Fri)00:01-23:55 | 00:01-23:59 | "00:00-11:00, 13:00-23:59" |
Dash | (Mon-Thu)00:01-23:59, (Fri)00:01-22:55 | Closed | Closed |
Crypto10, Crypto20, Crypto30 | 24/5(Mon-Thu)00:01-23:59, (Fri)00:01-23:55 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
CFD su indici valutari
CFD su indici valutari | Orari locali (GMT +2) | Orario del server (GMT +3) |
---|---|---|
EURX | (Mon-Fri) 00:01 - 22:59 | (Mon-Fri) 01:01 - 23:59 |
JPYX | (Mon-Fri) 00:01 - 22:59 | (Mon-Fri) 01:01 - 23:59 |
USDX | (Mon-Thu) 02:01 - 22:59, (Fri)02:01-22:55 | (Mon-Thu) 03:01 - 23:59, (Fri)03:01-23:55 |