Holidays in May 2022
All times set to GMT+3 (Server time)Symbols | Monday 02/05/2022 | Monday 09/05/2022 | Tuesday 17/05/2022 | Monday 23/05/2022 | Tuesday 26/05/2022 | Monday 30/05/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETFs | - | - | - | - | - | closed |
US Shares | - | - | - | - | - | closed |
UK Shares | closed | - | - | - | - | - |
Metals | - | - | - | - | - | Early Close 21:30 |
Spot Crude | - | - | - | - | - | Early Close 21:30 |
Nat Gas | - | - | - | - | - | Early Close 21:30 |
Gasoline | - | - | - | - | - | Early Close 21:30 |
Cocoa | - | - | - | - | - | closed |
Coffee | - | - | - | - | - | closed |
Copper | - | - | - | - | - | closed |
Cotton | - | - | - | - | - | closed |
LD Sugar | closed | - | - | - | - | closed |
OJ | - | - | - | - | - | closed |
Soybeans | - | - | - | - | - | closed |
Sugar | - | - | - | - | - | closed |
Wheat | - | - | - | - | - | closed |
Cattle | - | - | - | - | - | closed |
Corn | - | - | - | - | - | closed |
Lean Hogs | - | - | - | - | - | closed |
Lumber | - | - | - | - | - | closed |
Oats | - | - | - | - | - | closed |
Rgh Rice | - | - | - | - | - | closed |
Soy Meal | - | - | - | - | - | closed |
Soy Oil | - | - | - | - | - | closed |
CA60 | - | - | - | closed | - | - |
CHINAH | closed | closed | - | - | - | - |
NOR25 | - | - | closed | - | closed | - |
SA40 | closed | - | - | - | - | - |
NAS100 | - | - | - | - | - | Early Close 20:00 |
VIX | - | - | - | - | - | Early Close 18:30 |
US30 | - | - | - | - | - | Early Close 20:00 |
Forex
Forex | Horaire local (GMT +2) | Horaires de trading (GMT+3) |
---|---|---|
Paires Forex principales | Ouverture le Dimanche soir 23:01 - Non-tradable 22:59-23:01 (Fermeture le vendredi à 22:55) | 24/5 |
USD/RUB | 09:15 - 22:30 | 10:15 - 23:30 |
USD/CZK | 07:00 - 22:59 | 08:00 - 23:59 |
EUR/CZK | 07:00 - 22:59 | 08:00 - 23:59 |
CFD Indices
CFD Indices | Horaire local (GMT +2) | Horaires de tradin(GMT +3) |
---|---|---|
EUSTX50, SPA35, UK100, US500, US30, HK50, US2000 and CN50 | Ouverture Minuit de Lundi/23:01-22:59 (Fermeture le vendredi à 22:55) | 00:01 - 23:59 (Ouverture le Lundi à 01:00; Fermeture le Vendredi à 23:55) |
GER40 | 01:15 - 07:00, 08:00 - 16:30, 21:00 - 01:15 | 03:15 - 09:00, 10:00 - 18:30, 01:00 - 03:00, 09:00 - 10:00 |
JPN225 | Ouverture Minuit de Lundi/23:01-22:59 (Fermeture le vendredi à 22:55) | 00:01 - 09:10 / 10:20 - 23:59 (Ouverture le Lundi à 01:00). |
AUS200 | 01:50 - 08:30, 09:10 - 22:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 |
FRA40 | 08:00-22:00 | 09:00 - 22:55 |
IT40 | 09:00-17:40 | 10:00 - 18:40 |
NAS100 | 00:00-22:15, 22:30-22:59 (Fermeture le vendredi à 22:55) | 01:00 - 23:15, 23:30 - 23:59 (Fermeture le vendredi à 23:55) |
CFD sur action
Nos CFD Actions peuvent être tradés durant la session principale Américaine. Nous sommes également un des seuls courtiers à proposer des horaires de cotation "Toutes Sessions" sur les marchés Actions. Cela signifie que vous pouvez trader les CFD Actions durant des horaires prolongés de pré et post market. Ceci est très utile lors des annonces de résultats des entreprises, vous permettant de réduire votre exposition ou de prendre une position avant l'ouverture du lendemain.
CFD sur action | Horaire local (GMT +2) | Horaires de trading3(GMT+2) |
---|---|---|
CFD sur action | 10:01 - 15:25 | 15:31 - 21:55 | 22:06 - 22:59 | 23:02 - 02:00 (Fermeture le vendredi à 22:55) | 03:01 - 09:00 |
Matières premières
Matières premières | Horaire local (GMT +2) | Horaires de trading (GMT+2) |
---|---|---|
Métaux/Energie | 00:00 - 22:59 (Fermeture le vendredi à 22:55) | 01:00 - 23:59 |
XBR/USD | 02:00 - 22:59 (Fermeture le vendredi à 22:55) | 03:00 - 23:59 |
Cacao | 10:45 - 19:30 | 11:45 - 20:30 |
Café | 10:15 - 19:30 | 11:15 - 20:30 |
Coton | 08:00 - 20:15 | 09:00 - 21:15 |
Jus d’orange (OJ) | 14:00 - 20:00 | 15:00 - 21:00 |
Sucre | 09:30 - 19:00 | 10:30 - 20:00 |
Cryptomonnaies
Cryptomonnaie | Pause de maintenance (GMT+2) | Heures de session | |
---|---|---|---|
Samedi | Dimanche | Du Lundi au Vendredi | |
Bitcoin, BCHUSD, DOTUSD, Ethereum, LINKUSD, XLMUSD, XRPUSD, Litecoin, UNIUSD, DOGEUSD, ADAUSD | 00:00 - 01:00 | 10:00 - 12:00 | Pas de pause |
Dash | Fermé | Fermé | Pas de pause |
Crypto10, Crypto20, Crypto30 | 00:00 - 01:00 | Pas de pause | Pas de pause |
*Dash n'est pas disponible pour être négocié pendant la session du week-end. Il peut être négocié de 00:01 à 23:59 (GMT +2) du lundi au vendredi. Nos spreads de week-end peuvent changer par rapport à notre spread moyen publié sur le site.
CFD sur les indices de devises
CFD sur les indices de devises | Horaire local (GMT +2) | Horaires de trading (GMT+2) |
---|---|---|
USDX | 02:00 - 22:59 (Fermeture le vendredi à 22:55) | 03:00 - 23:59 |