Los viernes, todos los símbolos cierran 5 minutos antes de los horarios indicados a continuación.
| Symbols | Current Sessions Summer US DST (GMT+3) | Period 29 March–4 April (EU DST ON) Summer Europe DST (GMT+3) |
|---|---|---|
| (BTCAUD, BTCEUR, BTCGBP, ETHAUD, ETHEUR, ETHGBP) | 24/07 with Sunday Break 11:00-13:00 | 24/07 with Sunday Break 11:00-13:00 |
| AUS200 | 01:50-08:30, 09:10-22:59 | 01:50-08:30, 09:10-22:59 |
| CA60 | 16:30-23:15 | 16:30-23:15 |
| Cattle | 16:30-21:04 | 16:30-21:04 |
| CHINAH | 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-20:00 | 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-20:00 |
| CN50 | 04:00-11:30, 12:00-23:59 | 04:00-11:30, 12:00-23:59 |
| Cocoa | 12:45-20:29 | 11:45-20:29 |
| Coffee | 12:15-20:29 | 11:15-20:29 |
| Copper | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 |
| Corn | 03:00-15:45, 16:30-21:19 | 03:00-15:45, 16:30-21:19 |
| Cotton | 04:00-21:19 | 04:00-21:19 |
| Cryptocurrencies | 00:01-23:59 | 00:01-23:59 |
| ETF's | 16:31-22:59 | 16:31-22:59 |
| EURX | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 |
| EUSTX50 | 03:15-23:59 | 03:15-22:59 |
| FRA40 | 10:00-23:59 | 09:00-22:59 |
| FX | 00:01-23:59 | 00:01-23:59 |
| Gasoline | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 |
| GER40 | 03:15-23:59 | 03:15-22:59 |
| Gold | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 |
| HK50 | (Mon) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 (Tue-Thu) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 (Fri) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:55 | (Mon) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 (Tue-Thu) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 (Fri) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:55 |
| JPN225 | 01:00-23:59 | 01:00-23:59 |
| NAS100 | 01:00-23:59 | 01:00-23:59 |
| Silver | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 |
| SPA35 | 10:00-21:59 | 09:00-20:59 |
| SpotBrent | (Mon) 01:00-23:59, (Tue-Thur) 03:00-23:59, (Fri) 03:00-23:55 | (Mon) 01:00-23:59, (Tue-Thur) 03:00-23:59, (Fri) 03:00-23:55 |
| SpotCrude | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 |
| Sugar | 11:30-19:59 | 10:30-19:59 |
| SWI20 | 10:00-23:59 | 09:00-22:59 |
| UK100 | (Mon) 04:05-23:59 (Tue-Thu) 04:00-23:59 (Fri) 04:00-23:55 | (Mon) 03:05-22:59 (Tue-Thu) 03:00-22:59 (Fri) 03:00-22:55 |
| US2000 | 01:00-23:59 | 01:00-23:59 |
| US30 | 01:00-23:59 | 01:00-23:59 |
| US500 | 01:00-23:59 | 01:00-23:59 |
| USDBRL | 15:31-22:59 | 15:31-22:59 |
| USDCLP | 14:51-22:59 | 14:51-22:59 |
| USDCOP | 17:01-20:49 | 16:01-19:49 |
| USDCZK, EURCZK | 09:01-23:59 | 08:01-23:59 |
| USDIDR | 04:01-22:59 | 04:01-22:59 |
| USDINR | 05:01-22:59 | 05:01-22:59 |
| USDKRW | 03:01-22:59 | 03:01-22:59 |
| USDTWD | 03:11-21:59 | 03:11-21:59 |
| USDX | (Mon) 01:00-23:59, (Tue-Thur) 03:00-23:59, (Fri) 03:00-23:55 | (Mon) 01:00-23:59, (Tue-Thur) 03:00-23:59, (Fri) 03:00-23:55 |
| VIX | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 |
| Wheat | 03:00-15:45, 16:30-21:19 | 03:00-15:45, 16:30-21:19 |
| XPDUSD | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 |
| XPTUSD | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 |
| Australia Shares | 02:01-07:59 | 02:01-07:59 |
| Austria Shares | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 |
| Belgium Shares | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 |
| Denmark Shares | 11:01-18:55 | 10:01-17:55 |
| Finland Shares | 11:01-19:24 | 10:01-18:24 |
| France Shares | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 |
| Germany Shares | 11:01-14:59, 15:03-19:29 | 10:01-13:59, 14:03-18:29 |
| Hong Kong Shares | 04:31-07:00, 08:00-10:59 | 04:31-07:00, 08:00-10:59 |
| Ireland Shares | 11:01-19:27 | 10:01-18:27 |
| Norway Shares | 11:01-18:19 | 10:01-17:19 |
| Portugal Shares | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 |
| Spain Shares | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 |
| Sweden Shares | 11:01-19:24 | 10:01-18:24 |
| Switzerland Shares | 11:01-19:19 | 10:01-18:19 |
| UK Shares | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 |
| US 24h Shares | (Mon) 03:00-23:59, (Tue- Friday) 00:01-23:59, (Fri) 00:01-23:55 | (Mon) 03:00-23:59, (Tue- Friday) 00:01-23:59, (Fri) 00:01-23:55 |
| US Shares | 16:31-22:59 | 16:31-22:59 |
| Aluminium | 04:01-21:59 | 03:01-20:59 |
| Lead | 04:01-21:59 | 03:01-20:59 |
| Nickel | 04:01-21:59 | 03:01-20:59 |
| Zinc | 04:01-21:59 | 03:01-20:59 |
| Brent-F | (Mon) 01:00-23:59, (Tue-Thur) 03:00-23:59, (Fri) 03:00-23:55 | (Mon) 01:00-23:59, (Tue-Thur) 03:00-23:59, (Fri) 03:00-23:55 |
| Crude-F | 01:00-23:59 | 01:00-23:59 |
| EUBobl-F | 04:15-23:59 | 03:15-22:59 |
| EUBund-F | 04:15-23:59 | 03:15-22:59 |
| EUSTX50-F | (Mon) 01:05-03:00, 03:15-23:59, (Tue-Thu) 01:00-03:00, 03:15-23:59, (Fri) 01:00-03:00, 03:15-23:55 | (Mon) 01:05-02:00, 02:15-23:59, (Tue-Thu) 01:00-02:00, 02:15-23:59, (Fri) 01:00-02:00, 02:15-22:55 |
| FRA40-F | 10:00-23:59 | 09:00-22:59 |
| GER40-F | 03:15-23:59 | 02:15-22:59 |
| HK50-F | (Mon) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 (Tue-Thu) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 (Fri) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:55 | (Mon) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 (Tue-Thu) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 (Fri) 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:55 |
| JPN225-F | 01:00-23:59 | 01:00-23:59 |
| NAS100-F | 01:00-23:59 | 01:00-23:59 |
| SWI20-F | 10:00-23:59 | 09:00-22:59 |
| UK100-F | (Mon) 01:05-23:59 (Tue-Thu) 01:00-23:59 (Fri) 01:00-22:55 | (Mon) 01:05-23:59 (Tue-Thu) 01:00-23:59 (Fri) 01:00-22:55 |
| UKGILT-F | 11:01-20:59 | 10:01-19:59 |
| US_Tbond-F | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 |
| US30-F | 01:00-23:59 | 01:00-23:59 |
| US500-F | 01:00-23:59 | 01:00-23:59 |
| USDX-F | (Mon) 01:00-23:59, (Tue-Thur) 03:00-23:59, (Fri) 03:00-23:55 | (Mon) 01:00-23:59, (Tue-Thur) 03:00-23:59, (Fri) 03:00-23:55 |
| USTN10YR-F | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 |
| USTN2YR-F | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 |
| USTN5YR-F | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 |
| XAGUSD-F | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 |
| XAUUSD-F | 01:01-23:59 | 01:01-23:59 |
Todos los horarios establecidos en GMT+2 (hora del servidor)
EC - Early Close LO - Late Open
| Symbol | 01.04.2026 | 02.04.2026 | 03.04.2026 | 06.04.2026 | 07.04.2026 | 14.04.2026 | 21.04.2026 | 30.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | ||||||||
| Australia Shares & ETFs | Closed | Closed | ||||||
| Germany Shares | Closed | Closed | ||||||
| Hong Kong Shares | Closed | Closed | Closed | |||||
| UK Shares | Closed | Closed | ||||||
| Belgium Shares | Closed | Closed | ||||||
| France Shares | Closed | Closed | ||||||
| Switzerland Shares | Closed | Closed | ||||||
| Denmark Shares | Closed | Closed | Closed | |||||
| Norway Shares | EC 14:00 | Closed | Closed | Closed | ||||
| Sweden Shares | EC 13:55 | Closed | Closed | EC 13:55 | ||||
| Finland Shares | Closed | Closed | ||||||
| Ireland Shares | Closed | Closed | ||||||
| Portugal Shares | Closed | Closed | ||||||
| Spain Shares | Closed | Closed | ||||||
| Austria Shares | Closed | Closed | ||||||
| USA Shares | Closed | |||||||
| USA Shares (24h shares) | Closed | |||||||
| USA ETFs | Closed | |||||||
| Cryptocurrencies | ||||||||
| XAUUSD | Closed | |||||||
| XAUGBP | Closed | |||||||
| XAUCHF | Closed | |||||||
| XAUAUD | Closed | |||||||
| XAUEUR | Closed | |||||||
| XAUJPY | Closed | |||||||
| XAUCNH | Closed | |||||||
| XAUSGD | Closed | |||||||
| XAUTHB | Closed | |||||||
| XAGUSD | Closed | |||||||
| XAGAUD | Closed | |||||||
| XAGEUR | Closed | |||||||
| XAGSGD | Closed | |||||||
| XPDUSD | Closed | |||||||
| XPTUSD | Closed | |||||||
| Copper | Closed | |||||||
| SpotCrude | Closed | |||||||
| SpotBrent | Closed | |||||||
| NatGas | Closed | |||||||
| Gasoline | Closed | |||||||
| Cattle | Closed | |||||||
| Cocoa | Closed | LO 14:30 | ||||||
| Coffee | Closed | LO 14:30 | ||||||
| Corn | Closed | |||||||
| Cotton | Closed | |||||||
| LDSugar | Closed | Closed | ||||||
| Soybeans | Closed | |||||||
| Wheat | Closed | |||||||
| Sugar | Closed | LO 14:30 | ||||||
| Aluminium | Closed | Closed | ||||||
| Nickel | Closed | Closed | ||||||
| Zinc | Closed | Closed | ||||||
| Lead | Closed | Closed | ||||||
| AUS200 | Closed | Closed | ||||||
| US500 | EC 16:15 | |||||||
| US30 | EC 16:15 | |||||||
| JPN225 | EC 16:15 | |||||||
| NAS100 | EC 16:15 | |||||||
| UK100 | Closed | |||||||
| EUSTX50 | Closed | Closed | ||||||
| GER40 | Closed | Closed | ||||||
| FRA40 | Closed | Closed | ||||||
| CA60 | EC 16:15 | |||||||
| NETH25 | Closed | Closed | ||||||
| HK50 | Closed | Closed | Closed | |||||
| CHINAH | ||||||||
| SWI20 | Closed | Closed | ||||||
| SPA35 | Closed | Closed | ||||||
| CN50 | ||||||||
| US2000 | EC 16:15 | |||||||
| VIX | EC 16:15 | |||||||
| SCI25 | ||||||||
| UKGILT-F | Closed | Closed | ||||||
| EUBobl-F | Closed | Closed | ||||||
| EUBund-F | Closed | Closed | ||||||
| US_TBond-F | EC 18:15 | |||||||
| USTN10YR-F | EC 18:15 | |||||||
| USTN2YR-F | EC 18:15 | |||||||
| USTN5YR-F | EC 18:15 | |||||||
| USDX | LO 12:00, EC 18:15 | |||||||
| EURX | ||||||||
| JPYX | ||||||||
| USDBRL | Closed | Closed | ||||||
| USDIDR | Closed | |||||||
| EURILS | ||||||||
| USDILS | ||||||||
| USDKRW | Closed | |||||||
| USDINR | Closed | Closed | Closed | |||||
| USDCLP | Closed | |||||||
| USDCOP | Closed | Closed | ||||||
| USDTWD | Closed | |||||||
| USDTHB | ||||||||
| GER40-F | Closed | Closed | ||||||
| EUSTX50-F | Closed | Closed | ||||||
| SPA35-F | Closed | Closed | ||||||
| FRA40-F | Closed | Closed | ||||||
| SWI20-F | Closed | Closed | ||||||
| HK50-F | Closed | Closed | Closed | |||||
| UK100-F | Closed | Closed | ||||||
| JPN225-F | EC 16:15 | |||||||
| US30-F | EC 16:15 | |||||||
| NAS100-F | EC 16:15 | |||||||
| US500-F | EC 16:15 | |||||||
| USDX-F | LO 12:00, EC 18:15 | |||||||
| Crude-F | Closed | |||||||
| Brent-F | Closed | |||||||
| XAUUSD-F | Closed | |||||||
| XAGUSD-F | Closed |
-Todas las horas de negociación están en GMT+3
-Todos los mercados cierran 5 minutos antes todos los viernes
-ASX tiene horarios de apertura escalonados para todas las acciones, que duran 10 minutos. Los valores se abren en cinco grupos, según la letra inicial de su código ASX. 1. (A-B), 2. (C-F), 3. (G-M), 4. (N-R), 5. (S-Z).
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Forex | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| EURCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDBRL | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDIDR | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDINR | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDKRW | 02:01 - 22:59 | 02:01 - 22:59 | 02:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDCLP | 13:51 - 21:59 | 13:51 - 21:59 | 13:51 - 21:55 | Closed | Closed |
| USDCOP | 16:01 - 19:49 | 16:01 - 19:49 | 16:01 - 19:45 | Closed | Closed |
| USDTWD | 02:11 - 21:59 | 02:11 - 21:59 | 02:11 - 21:55 | Closed | Closed |
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Gold | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| Silver | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| XPDUSD | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| XPTUSD | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| Copper | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| Aluminium | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Nickel | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Lead | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Zinc | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Commodities/Energies
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| SpotCrude | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| SpotBrent | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| NatGas | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Gasoline | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Commodities/Soft
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cattle | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
| Cocoa | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:25 | Closed | Closed |
| Coffee | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:25 | Closed | Closed |
| Cotton | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:15 | Closed | Closed |
| LDSugar | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:50 | Closed | Closed |
| Sugar | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:55 | Closed | Closed |
| Corn | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Soybeans | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Wheat | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| AUS200 | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:59 | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:59 | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:55 | Closed | Closed |
| UK100 | 03:05 - 22:59 | 03:00 - 22:59 | 03:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| US500 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| GER40 | 02:15 - 22:59 | 02:15 - 22:59 | 02:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| US30 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| JPN225 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| NAS100 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| EUSTX50 | 02:15 - 22:59 | 02:15 - 22:59 | 02:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| FRA40 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| CA60 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:10 | Closed | Closed |
| CHINAH | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-19:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-19:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-18:55 | Closed | Closed |
| NETH25 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| HK50 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:55 | Closed | Closed |
| SWI20 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| SPA35 | 09:00 - 20:59 | 09:00 - 20:59 | 09:00 - 20:55 | Closed | Closed |
| US2000 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| CN50 | 03:00 - 10:30, 11:00 - 22:59 | 03:00 - 10:30, 11:00 - 22:59 | 03:00 - 10:30, 11:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| VIX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| SCI25 | 02:30 - 11:20, 11:50 - 22:45 | 02:30 - 11:20, 11:50 - 22:45 | 02:30 - 11:20, 11:50 - 22:40 | Closed | Closed |
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| USDX | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| EURX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| JPYX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Las sesiones de trading, horas de mercado y horarios de intercambio de divisas varían según el país, y los traders deben ser conscientes de estas diferencias al planificar su actividad comercial. Consulta los horarios de sesiones de Forex y de trading por región en nuestra página web.
-Las sesiones de negociación comienzan a las 00:05 en lugar de las 00:01 solo en la plataforma Pepperstone
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| ADAUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| AVAXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BCHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BNBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BTCAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
| BTCEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
| BTCGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
| BTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| COMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| DOGEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| DOTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| EOSUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ETCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ETHAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
| ETHEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
| ETHGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 10:00, 12:00 - 23:59 |
| ETHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| GLMRUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| KSMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| LINKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| LTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| MATICUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SOLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| UNIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XLMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XRPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XTZUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| TRUMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| AAVUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ATMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| FLOUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| JUPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| NERUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ONDUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| PEPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SHBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| TRXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| WIFUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ARBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BNKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| MANUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SANUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| POLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SONUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| HBARUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SUIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| TONUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| APTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| HYPEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| INJUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| RENDERUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| FETUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
*(MT4 platform closes at 23:49 UTC+2)
-Nuestros CFDs sobre acciones se pueden negociar durante la sesión de Nueva York. Además, somos uno de los pocos corredores que ofrece horas de mercado extendidas en acciones estadounidenses. Esto incluye cuando normalmente se publican los resultados, lo que le ayuda a reducir riesgos o a tomar una posición antes de la apertura del día siguiente.
-Horarios de apertura escalonados de la ASX para todas las acciones, que duran 10 minutos. Los valores se abren en cinco grupos, según la letra inicial de su código ASX. 1.(A-B), 2.(C-F), 3.(G-M), 4.(N-R), 5. (S-Z).
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Australia | 01:01 - 06:59 | 01:01 - 06:59 | 01:01 - 06:55 | Closed | Closed |
